Use "Select Layer" on the map below for soil moisture and more.
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
| Aberdeen W | 82 | 29 | 80 | 29.73 | 0.00 | WSW 8 G12 | N/A | |
| Academy | 77 | 48 | 77 | 29.79 | 0.00 | SSW 6 | N/A | |
| Antelope | 79 | 27 | 79 | 29.82 | 0.00 | NW 13 G20 | N/A | |
| Artesian | 78 | 47 | 78 | 29.77 | 0.00 | SSW 7 | N/A | |
| Avon | 72 | 83 | 72 | 29.79 | 0.00 | SSE 7 | N/A | |
| Baltic | 74 | 73 | 74 | 29.79 | 0.00 | SW 4 | N/A | |
| Batesland | 76 | 47 | 76 | 29.85 | 0.00 | ENE 7 | N/A | |
| Beresford | 74 | 71 | 74 | 29.78 | 0.00 | S 4 | N/A | |
| Bison | 77 | 31 | 77 | 29.81 | 0.00 | WNW 9 G13 | N/A | |
| Bowdle | 79 | 28 | 79 | 29.77 | 0.00 | NW 8 | N/A | |
| Brentford | 82 | 32 | 81 | 29.74 | 0.00 | NW 4 | N/A | |
| Britton | 81 | 27 | 80 | 29.74 | 0.00 | SW 7 | N/A | |
| Brookings | 78 | 49 | 78 | 29.78 | 0.00 | SE 4 | N/A | |
| Buffalo | 77 | 28 | 77 | 29.83 | 0.00 | WNW 11 G15 | N/A | |
| Camp Crook | 77 | 30 | 77 | 29.84 | 0.00 | W 19 G25 | N/A | |
| Caputa | 81 | 27 | 80 | 29.82 | 0.00 | N 10 G14 | N/A | |
| Carpenter | 80 | 44 | 80 | 29.75 | 0.00 | SSW 12 | N/A | |
| Carthage | 78 | 47 | 78 | 29.77 | 0.00 | SSW 9 | N/A | |
| Center of the Nation | 80 | 25 | 80 | 29.83 | 0.00 | WNW 15 G24 | N/A | |
| Cherry Creek | 84 | 26 | 82 | 29.77 | 0.00 | WNW 7 G14 | N/A | |
| Clark | 78 | 48 | 78 | 29.76 | 0.00 | WSW 8 | N/A | |
| Clear Lake | 79 | 43 | 79 | 29.78 | 0.01 | WSW 8 | N/A | |
| Colton | 74 | 71 | 74 | 29.81 | 0.01 | SSW 3 | N/A | |
| Conde | 80 | 36 | 80 | 29.74 | 0.00 | W 5 | N/A | |
| Corsica | 76 | 63 | 76 | 29.78 | 0.00 | SSW 6 | N/A | |
| Cottonwood | 84 | 22 | 81 | 29.77 | 0.00 | N 10 G14 | N/A | |
| De Smet | 78 | 46 | 78 | 29.77 | 0.00 | SSW 7 G12 | N/A | |
| Eagle Butte | 81 | 29 | 80 | 29.80 | 0.00 | NNW 8 G14 | N/A | |
| Edgemont | 81 | 22 | 79 | 29.85 | 0.00 | SW 4 | N/A | |
| Elm Springs | 83 | 24 | 81 | 29.81 | 0.00 | NNW 12 G19 | N/A | |
| Faith NW | 80 | 30 | 80 | 29.79 | 0.00 | NW 10 G15 | N/A | |
| Faith S | 81 | 26 | 80 | 29.79 | 0.00 | WNW 9 G16 | N/A | |
| Fall River SE | 79 | 31 | 79 | 29.84 | 0.00 | NNE 5 | N/A | |
| Flandreau | 75 | 61 | 75 | 29.80 | 0.00 | S 5 | N/A | |
| Fort Pierre | 79 | 41 | 79 | 29.77 | 0.00 | NNE 5 | N/A | |
| Fort Thompson | 79 | 40 | 79 | 29.77 | 0.00 | SSW 10 | N/A | |
| Gettysburg | 79 | 29 | 79 | 29.80 | 0.00 | NW 8 G12 | N/A | |
| Gettysburg W | 78 | 38 | 78 | 29.77 | 0.00 | NNW 9 | N/A | |
| Gregory | 73 | 62 | 73 | 29.81 | 0.00 | SE 6 | N/A | |
| Gregory N | 76 | 52 | 76 | 29.79 | 0.00 | SE 8 | N/A | |
| Groton | 83 | 27 | 81 | 29.73 | 0.00 | WSW 2 | N/A | |
| Hamill | 78 | 39 | 78 | 29.78 | 0.00 | S 7 | N/A | |
| Harrold | 82 | 39 | 81 | 29.75 | 0.00 | WNW 4 | N/A | |
| Hayes | 82 | 31 | 81 | 29.77 | 0.00 | N 7 | N/A | |
| Hayes N | 82 | 29 | 80 | 29.77 | 0.00 | NNW 12 G16 | N/A | |
| Hermosa | 81 | 23 | 79 | 29.82 | 0.00 | NNE 7 G11 | N/A | |
| Herreid | 79 | 31 | 79 | 29.74 | 0.00 | WNW 9 | N/A | |
| Highmore | 79 | 46 | 79 | 29.77 | 0.00 | WSW 10 | N/A | |
| Highmore N | 81 | 41 | 81 | 29.76 | 0.00 | W 7 | N/A | |
| Hot Springs | 79 | 32 | 79 | 29.83 | 0.00 | ENE 7 | N/A | |
| Hurley | 75 | 61 | 75 | 29.78 | 0.01 | SSE 4 | N/A | |
| Isabel | 79 | 30 | 79 | 29.79 | 0.00 | WNW 9 G14 | N/A | |
| Jewel Cave | 72 | 32 | 72 | 29.98 | 0.00 | E 3 | N/A | |
| Kadoka | 80 | 34 | 80 | 29.79 | 0.00 | ENE 7 | N/A | |
| Kennebec | 80 | 46 | 80 | 29.77 | 0.00 | S 10 | N/A | |
| Kyle | 80 | 26 | 80 | 29.82 | 0.00 | NW 7 | N/A | |
| La Plant | 81 | 26 | 80 | 29.77 | 0.00 | NW 7 G12 | N/A | |
| Ladner | 77 | 28 | 77 | 29.83 | 0.00 | NW 16 G26 | N/A | |
| Lantry | 80 | 27 | 80 | 29.79 | 0.00 | NNW 11 G19 | N/A | |
| Lead | 71 | 33 | 71 | 29.93 | 0.00 | ENE 4 G11 | N/A | |
| Lemmon | 76 | 40 | 76 | 29.84 | 0.00 | NW 8 G12 | N/A | |
| Leola | 81 | 26 | 80 | 29.74 | 0.00 | W 10 G15 | N/A | |
| Letcher | 77 | 63 | 77 | 29.77 | 0.00 | S 10 | N/A | |
| Long Lake | 78 | 29 | 78 | 29.76 | 0.00 | W 11 G17 | N/A | |
| Lower Brule | 80 | 43 | 80 | 29.77 | 0.00 | SSW 11 G15 | N/A | |
| Lowry | 77 | 33 | 77 | 29.78 | 0.00 | NW 9 G13 | N/A | |
| Ludlow | 76 | 30 | 76 | 29.83 | 0.00 | WNW 16 G21 | N/A | |
| Madison | 77 | 61 | 77 | 29.79 | 0.00 | S 7 | N/A | |
| Martin | 75 | 47 | 75 | 29.84 | 0.00 | E 6 G12 | N/A | |
| McIntosh | 79 | 35 | 79 | 29.79 | 0.00 | WNW 8 G14 | N/A | |
| McLaughlin | 79 | 38 | 79 | 29.76 | 0.00 | NW 10 G15 | N/A | |
| Menno | 75 | 65 | 75 | 29.78 | 0.00 | SSE 5 | N/A | |
| Midland | 82 | 40 | 81 | 29.76 | 0.00 | ENE 2 | N/A | |
| Milesville | 82 | 26 | 80 | 29.79 | 0.00 | NW 14 G21 | N/A | |
| Mission Ridge | 80 | 43 | 80 | 29.78 | 0.00 | ENE 6 | N/A | |
| Mound City | 81 | 30 | 80 | 29.76 | 0.00 | WNW 10 G18 | N/A | |
| Mount Vernon | 78 | 53 | 78 | 29.77 | 0.00 | S 8 G13 | N/A | |
| Mud Butte | 81 | 26 | 80 | 29.80 | 0.00 | NW 17 G23 | N/A | |
| Murdo | 79 | 46 | 79 | 29.80 | 0.00 | NNE 4 | N/A | |
| New Underwood | 81 | 24 | 79 | 29.81 | 0.00 | N 12 G19 | N/A | |
| Newell | 79 | 28 | 79 | 29.83 | 0.00 | NW 14 G18 | N/A | |
| Nisland | 80 | 28 | 80 | 29.82 | 0.00 | NW 12 G19 | N/A | |
| Norris | 80 | 34 | 80 | 29.81 | 0.00 | NNW 3 | N/A | |
| Oacoma | 78 | 57 | 78 | 29.76 | 0.00 | S 7 | N/A | |
| Oak Lake | 79 | 51 | 79 | 29.82 | 0.00 | SSW 5 | N/A | |
| Oelrichs | 76 | 30 | 76 | 29.86 | 0.00 | ENE 3 | N/A | |
| Oglala | 79 | 30 | 79 | 29.75 | 0.00 | ENE 5 | N/A | |
| Onida | 82 | 35 | 81 | 29.75 | 0.00 | WNW 9 | N/A | |
| Oral | 81 | 33 | 80 | 29.85 | 0.00 | NE 6 | N/A | |
| Parker | 74 | 69 | 74 | 29.79 | 0.00 | S 4 | N/A | |
| Parkston | 76 | 56 | 76 | 29.77 | 0.00 | SSE 4 | N/A | |
| Philip | 82 | 28 | 80 | 29.78 | 0.00 | N 8 | N/A | |
| Pierre | 81 | 44 | 81 | 29.76 | 0.00 | W 5 | N/A | |
| Pine Ridge | 78 | 39 | 78 | 29.84 | 0.00 | NNE 8 G14 | N/A | |
| Porcupine | 81 | 25 | 79 | 29.81 | 0.00 | NNE 5 | N/A | |
| Prairie City | 79 | 29 | 79 | 29.81 | 0.00 | NW 14 G20 | N/A | |
| Provo | 76 | 28 | 76 | 29.86 | 0.00 | SE 5 | N/A | |
| Ralph | 77 | 31 | 77 | 29.81 | 0.00 | WNW 12 G16 | N/A | |
| Redfield | 82 | 42 | 82 | 29.73 | 0.00 | WSW 4 | N/A | |
| Redig | 76 | 28 | 76 | 29.84 | 0.00 | WNW 17 G21 | N/A | |
| Rockham | 84 | 39 | 83 | 29.72 | 0.00 | WNW 7 | N/A | |
| Rosebud | 76 | 37 | 76 | 29.83 | 0.00 | ESE 4 | N/A | |
| Salem | 76 | 59 | 76 | 29.78 | 0.00 | S 6 | N/A | |
| Scenic | 82 | 23 | 80 | 29.84 | 0.00 | NNE 8 G13 | N/A | |
| SF Landfill | 75 | 69 | 75 | 29.84 | 0.01 | SSW 2 | N/A | |
| Sica Hollow | 78 | 30 | 78 | 29.76 | 0.00 | SW 6 G11 | N/A | |
| Sioux Falls | 75 | 65 | 75 | 29.78 | 0.00 | Calm | N/A | |
| South Shore | 80 | 35 | 80 | 29.76 | 0.00 | SSE 4 | N/A | |
| Spearfish | 79 | 27 | 79 | 29.84 | 0.00 | NNW 10 G15 | N/A | |
| Sturgis | 79 | 28 | 79 | 29.84 | 0.00 | NNW 14 G20 | N/A | |
| Timber Lake | 79 | 31 | 79 | 29.78 | 0.00 | WNW 7 G11 | N/A | |
| Tuthill | 77 | 42 | 77 | 29.84 | 0.00 | NNE 3 | N/A | |
| Union Center | 81 | 25 | 79 | 29.82 | 0.00 | NW 11 G20 | N/A | |
| Union Center NW | 81 | 26 | 80 | 29.81 | 0.00 | NW 13 G21 | N/A | |
| Vivian | 81 | 47 | 81 | 29.77 | 0.00 | WSW 5 G12 | N/A | |
| Vivian N | 80 | 43 | 80 | 29.78 | 0.00 | NW 6 | N/A | |
| Volga | 80 | 37 | 80 | 29.79 | 0.00 | WSW 7 G11 | N/A | |
| Wall | 82 | 24 | 80 | 29.80 | 0.00 | NNW 4 | N/A | |
| Wanblee | 78 | 39 | 78 | 29.82 | 0.00 | E 6 | N/A | |
| Wasta | 83 | 22 | 81 | 29.81 | 0.00 | N 6 G13 | N/A | |
| Webster | 78 | 35 | 78 | 29.76 | 0.00 | ESE 3 | N/A | |
| Wessington | 81 | 44 | 81 | 29.75 | 0.00 | SSW 12 | N/A | |
| Wessington Springs | 79 | 49 | 79 | 29.77 | 0.00 | SSW 9 | N/A | |
| White Lake | 78 | 45 | 78 | 29.78 | 0.00 | S 7 | N/A | |
| White River | 79 | 42 | 79 | 29.79 | 0.00 | NW 2 | N/A | |
| Winner | 76 | 48 | 76 | 29.80 | 0.00 | SE 7 | N/A | |
| Woonsocket | 79 | 48 | 79 | 29.76 | 0.00 | SSW 7 G11 | N/A |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 48 | 82 | 59 | 67 | 13 | 0.00 |
| Academy | 52 | 78 | 63 | 69 | 12 | 0.00 |
| Antelope | 39 | 79 | 57 | 68 | 24 | 0.00 |
| Artesian | 49 | 79 | 61 | 67 | 11 | 0.00 |
| Avon | 55 | 74 | 63 | 70 | 10 | 0.00 |
| Baltic | 59 | 75 | 64 | 66 | 8 | 0.00 |
| Batesland | 51 | 77 | 58 | 68 | 14 | 0.00 |
| Beresford | 60 | 74 | 62 | 73 | 10 | 0.00 |
| Bison | 44 | 78 | 56 | 69 | 18 | 0.00 |
| Bowdle | 44 | 80 | 52 | 72 | 16 | 0.00 |
| Brentford | 46 | 83 | 57 | 72 | 11 | 0.00 |
| Britton | 50 | 81 | 59 | 64 | 19 | 0.00 |
| Brookings | 57 | 78 | 62 | 73 | 10 | 0.00 |
| Buffalo | 48 | 78 | 59 | 72 | 26 | 0.00 |
| Camp Crook | 44 | 77 | 57 | 70 | 30 | 0.00 |
| Caputa | 41 | 81 | 61 | 67 | 20 | 0.00 |
| Carpenter | 51 | 80 | 59 | 70 | 16 | 0.00 |
| Carthage | 51 | 79 | 60 | 69 | 12 | 0.00 |
| Center of the Nation | 47 | 80 | 58 | 68 | 36 | 0.00 |
| Cherry Creek | 51 | 84 | 61 | 70 | 18 | 0.00 |
| Clark | 54 | 79 | 57 | 70 | 13 | 0.00 |
| Clear Lake | 55 | 79 | 61 | 68 | 16 | 0.01 |
| Colton | 56 | 74 | 62 | 70 | 9 | 0.01 |
| Conde | 52 | 81 | 61 | 71 | 12 | 0.00 |
| Corsica | 52 | 77 | 62 | 68 | 11 | 0.00 |
| Cottonwood | 46 | 84 | 60 | 72 | 17 | 0.00 |
| De Smet | 51 | 79 | 59 | 72 | 15 | 0.00 |
| Eagle Butte | 56 | 82 | 56 | 70 | 16 | 0.00 |
| Edgemont | 43 | 81 | 59 | 73 | 16 | 0.00 |
| Elm Springs | 48 | 83 | 60 | 76 | 22 | 0.00 |
| Faith NW | 45 | 80 | 58 | 67 | 18 | 0.00 |
| Faith S | 46 | 82 | 62 | 68 | 23 | 0.00 |
| Fall River SE | 53 | 79 | 59 | 73 | 12 | 0.00 |
| Flandreau | 58 | 75 | 63 | 74 | 9 | 0.00 |
| Fort Pierre | 52 | 79 | 62 | 70 | 13 | 0.00 |
| Fort Thompson | 49 | 80 | 62 | 68 | 15 | 0.00 |
| Gettysburg | 52 | 80 | 57 | 71 | 14 | 0.00 |
| Gettysburg W | 49 | 78 | 59 | 68 | 12 | 0.00 |
| Gregory | 50 | 75 | 60 | 68 | 10 | 0.00 |
| Gregory N | 51 | 78 | 61 | 70 | 12 | 0.00 |
| Groton | 48 | 83 | 58 | 66 | 13 | 0.00 |
| Hamill | 54 | 79 | 62 | 68 | 12 | 0.00 |
| Harrold | 46 | 82 | 59 | 72 | 15 | 0.00 |
| Hayes | 47 | 83 | 59 | 71 | 16 | 0.00 |
| Hayes N | 53 | 84 | 62 | 68 | 17 | 0.00 |
| Hermosa | 45 | 82 | 61 | 71 | 15 | 0.00 |
| Herreid | 44 | 80 | 56 | 68 | 17 | 0.00 |
| Highmore | 51 | 82 | 57 | 69 | 15 | 0.00 |
| Highmore N | 51 | 81 | 61 | 66 | 13 | 0.00 |
| Hot Springs | 53 | 79 | 62 | 75 | 14 | 0.00 |
| Hurley | 58 | 76 | 64 | 71 | 10 | 0.01 |
| Isabel | 48 | 79 | 56 | 67 | 19 | 0.00 |
| Jewel Cave | 49 | 73 | 56 | 64 | 16 | 0.00 |
| Kadoka | 51 | 81 | 59 | 73 | 15 | 0.00 |
| Kennebec | 49 | 80 | 61 | 70 | 14 | 0.00 |
| Kyle | 47 | 80 | 58 | 72 | 12 | 0.00 |
| La Plant | 47 | 81 | 56 | 71 | 17 | 0.00 |
| Ladner | 46 | 78 | 55 | 70 | 27 | 0.00 |
| Lantry | 46 | 81 | 58 | 71 | 20 | 0.00 |
| Lead | 45 | 72 | 55 | 63 | 11 | 0.00 |
| Lemmon | 48 | 77 | 50 | 80 | 19 | 0.00 |
| Leola | 51 | 81 | 56 | 68 | 16 | 0.00 |
| Letcher | 51 | 80 | 60 | 71 | 13 | 0.00 |
| Long Lake | 50 | 79 | 57 | 67 | 18 | 0.00 |
| Lower Brule | 56 | 80 | 60 | 72 | 15 | 0.00 |
| Lowry | 53 | 78 | 60 | 66 | 16 | 0.00 |
| Ludlow | 49 | 76 | 57 | 66 | 25 | 0.00 |
| Madison | 51 | 77 | 62 | 67 | 14 | 0.00 |
| Martin | 51 | 76 | 60 | 67 | 18 | 0.00 |
| McIntosh | 48 | 79 | 54 | 72 | 21 | 0.00 |
| McLaughlin | 46 | 79 | 55 | 63 | 17 | 0.00 |
| Menno | 59 | 75 | 64 | 70 | 10 | 0.00 |
| Midland | 48 | 82 | 62 | 69 | 13 | 0.00 |
| Milesville | 51 | 84 | 58 | 69 | 21 | 0.00 |
| Mission Ridge | 54 | 80 | 62 | 70 | 16 | 0.00 |
| Mound City | 44 | 81 | 57 | 63 | 18 | 0.00 |
| Mount Vernon | 54 | 80 | 60 | 69 | 14 | 0.00 |
| Mud Butte | 44 | 81 | 58 | 66 | 27 | 0.00 |
| Murdo | 54 | 79 | 64 | 68 | 16 | 0.00 |
| New Underwood | 50 | 82 | 62 | 72 | 24 | 0.00 |
| Newell | 51 | 79 | 59 | 68 | 25 | 0.00 |
| Nisland | 48 | 80 | - | - | 19 | 0.00 |
| Norris | 58 | 80 | 60 | 71 | 18 | 0.00 |
| Oacoma | 51 | 78 | 61 | 74 | 12 | 0.00 |
| Oak Lake | 56 | 79 | 61 | 65 | 13 | 0.00 |
| Oelrichs | 47 | 78 | 62 | 68 | 16 | 0.00 |
| Oglala | 48 | 80 | 62 | 67 | 11 | 0.00 |
| Onida | 48 | 82 | 58 | 72 | 12 | 0.00 |
| Oral | 51 | 81 | - | - | 11 | 0.00 |
| Parker | 60 | 75 | 64 | 71 | 10 | 0.00 |
| Parkston | 55 | 76 | 62 | 69 | 12 | 0.00 |
| Philip | 49 | 83 | 61 | 73 | 18 | 0.00 |
| Pierre | 51 | 81 | 58 | 74 | 12 | 0.00 |
| Pine Ridge | 51 | 78 | 55 | 76 | 14 | 0.00 |
| Porcupine | 48 | 81 | 61 | 72 | 13 | 0.00 |
| Prairie City | 43 | 79 | 53 | 71 | 25 | 0.00 |
| Provo | 51 | 77 | 59 | 72 | 15 | 0.00 |
| Ralph | 44 | 77 | 54 | 63 | 20 | 0.00 |
| Redfield | 49 | 82 | 60 | 69 | 11 | 0.00 |
| Redig | 46 | 79 | 58 | 71 | 28 | 0.00 |
| Rockham | 49 | 84 | 60 | 66 | 13 | 0.00 |
| Rosebud | 53 | 78 | 60 | 66 | 13 | 0.00 |
| Salem | 52 | 77 | 61 | 70 | 12 | 0.00 |
| Scenic | 45 | 83 | 61 | 68 | 16 | 0.00 |
| SF Landfill | 61 | 75 | 66 | 68 | 9 | 0.01 |
| Sica Hollow | 56 | 79 | 59 | 66 | 17 | 0.00 |
| Sioux Falls | 62 | 75 | 62 | 75 | 7 | 0.00 |
| South Shore | 53 | 80 | 58 | 68 | 13 | 0.00 |
| Spearfish | 48 | 79 | 55 | 69 | 16 | 0.00 |
| Sturgis | 53 | 79 | 56 | 72 | 24 | 0.00 |
| Timber Lake | 48 | 80 | 53 | 80 | 19 | 0.00 |
| Tuthill | 50 | 78 | 59 | 67 | 11 | 0.00 |
| Union Center | 46 | 82 | 57 | 73 | 24 | 0.00 |
| Union Center NW | 46 | 81 | 58 | 67 | 24 | 0.00 |
| Vivian | 51 | 81 | 62 | 71 | 12 | 0.00 |
| Vivian N | 53 | 81 | 63 | 69 | 16 | 0.00 |
| Volga | 54 | 82 | 61 | 71 | 12 | 0.00 |
| Wall | 55 | 82 | 62 | 72 | 19 | 0.00 |
| Wanblee | 55 | 79 | 60 | 71 | 14 | 0.00 |
| Wasta | 51 | 83 | 63 | 72 | 17 | 0.00 |
| Webster | 54 | 79 | 60 | 67 | 8 | 0.00 |
| Wessington | 50 | 82 | 62 | 66 | 18 | 0.00 |
| Wessington Springs | 49 | 79 | 60 | 70 | 12 | 0.00 |
| White Lake | 53 | 81 | 58 | 73 | 12 | 0.00 |
| White River | 55 | 82 | 61 | 69 | 14 | 0.00 |
| Winner | 56 | 78 | 62 | 68 | 15 | 0.00 |
| Woonsocket | 49 | 81 | 59 | 73 | 14 | 0.00 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 55 | 78 | 63 | 70 | 30 | 0.44 |
| Academy | 58 | 79 | 66 | 71 | 29 | 0.10 |
| Antelope | 42 | 79 | 58 | 71 | 25 | 0.00 |
| Artesian | 59 | 77 | 65 | 68 | 25 | 0.06 |
| Avon | 63 | 76 | 64 | 71 | 21 | 1.03 |
| Baltic | 62 | 73 | 64 | 65 | 20 | 0.41 |
| Batesland | 54 | 75 | 61 | 71 | 19 | 0.00 |
| Beresford | 63 | 72 | 63 | 70 | 20 | 0.18 |
| Bison | 49 | 78 | 59 | 72 | 24 | 0.00 |
| Bowdle | 52 | 76 | 59 | 74 | 27 | 0.05 |
| Brentford | 52 | 79 | 64 | 73 | 26 | 0.63 |
| Britton | 61 | 76 | 62 | 66 | 36 | 0.16 |
| Brookings | 62 | 71 | 63 | 67 | 21 | 0.13 |
| Buffalo | 48 | 78 | 60 | 74 | 27 | 0.00 |
| Camp Crook | 44 | 77 | 58 | 72 | 27 | 0.00 |
| Caputa | 49 | 77 | 62 | 71 | 19 | 0.00 |
| Carpenter | 56 | 76 | 64 | 70 | 26 | 0.25 |
| Carthage | 59 | 76 | 64 | 68 | 24 | 0.09 |
| Center of the Nation | 47 | 79 | 59 | 71 | 29 | 0.00 |
| Cherry Creek | 57 | 80 | 63 | 73 | 16 | 0.00 |
| Clark | 60 | 75 | 63 | 70 | 31 | 0.89 |
| Clear Lake | 61 | 69 | 63 | 66 | 27 | 0.18 |
| Colton | 62 | 74 | 63 | 68 | 16 | 0.35 |
| Conde | 57 | 76 | 66 | 71 | 27 | 0.41 |
| Corsica | 59 | 79 | 65 | 71 | 22 | 0.18 |
| Cottonwood | 54 | 80 | 62 | 74 | 20 | 0.00 |
| De Smet | 57 | 73 | 64 | 71 | 24 | 0.19 |
| Eagle Butte | 56 | 78 | 60 | 70 | 20 | 0.00 |
| Edgemont | 53 | 76 | 62 | 76 | 18 | 0.00 |
| Elm Springs | 55 | 80 | 62 | 78 | 22 | 0.00 |
| Faith NW | 50 | 79 | 61 | 70 | 23 | 0.00 |
| Faith S | 52 | 79 | 63 | 71 | 20 | 0.00 |
| Fall River SE | 54 | 77 | 61 | 75 | 16 | 0.00 |
| Flandreau | 61 | 71 | 62 | 69 | 26 | 0.29 |
| Fort Pierre | 58 | 77 | 65 | 72 | 23 | 0.00 |
| Fort Thompson | 59 | 75 | 66 | 71 | 21 | 0.59 |
| Gettysburg | 59 | 76 | 63 | 73 | 18 | 0.10 |
| Gettysburg W | 56 | 79 | 64 | 72 | 34 | 0.23 |
| Gregory | 56 | 77 | 65 | 73 | 22 | 0.16 |
| Gregory N | 61 | 77 | 66 | 74 | 31 | 0.24 |
| Groton | 56 | 78 | 63 | 68 | 25 | 0.43 |
| Hamill | 59 | 77 | 66 | 72 | 27 | 0.29 |
| Harrold | 55 | 78 | 65 | 74 | 26 | 0.11 |
| Hayes | 56 | 80 | 62 | 74 | 20 | 0.00 |
| Hayes N | 58 | 79 | 64 | 70 | 20 | 0.00 |
| Hermosa | 51 | 78 | 63 | 74 | 21 | 0.00 |
| Herreid | 55 | 77 | 62 | 72 | 31 | 0.02 |
| Highmore | 55 | 77 | 63 | 71 | 27 | 0.44 |
| Highmore N | 58 | 76 | 64 | 68 | 27 | 0.32 |
| Hot Springs | 56 | 79 | 63 | 78 | 18 | 0.00 |
| Hurley | 62 | 75 | 64 | 71 | 22 | 0.58 |
| Isabel | 50 | 77 | 62 | 71 | 21 | 0.00 |
| Jewel Cave | 51 | 67 | 58 | 66 | 17 | 0.00 |
| Kadoka | 52 | 80 | 62 | 75 | 18 | 0.00 |
| Kennebec | 58 | 78 | 67 | 72 | 19 | 0.34 |
| Kyle | 52 | 77 | 61 | 75 | 16 | 0.00 |
| La Plant | 56 | 79 | 62 | 72 | 23 | 0.05 |
| Ladner | 47 | 78 | 57 | 72 | 32 | 0.00 |
| Lantry | 53 | 78 | 62 | 74 | 21 | 0.00 |
| Lead | 44 | 70 | 57 | 65 | 12 | 0.00 |
| Lemmon | 54 | 77 | 55 | 82 | 20 | 0.00 |
| Leola | 56 | 77 | 62 | 70 | 36 | 0.02 |
| Letcher | 56 | 78 | 64 | 71 | 23 | 0.05 |
| Long Lake | 56 | 76 | 62 | 69 | 31 | 0.32 |
| Lower Brule | 64 | 77 | 65 | 73 | 31 | 0.16 |
| Lowry | 58 | 75 | 63 | 68 | 27 | 0.04 |
| Ludlow | 49 | 77 | 59 | 68 | 25 | 0.00 |
| Madison | 61 | 73 | 63 | 66 | 24 | 0.08 |
| Martin | 55 | 74 | 62 | 69 | 20 | 0.00 |
| McIntosh | 57 | 77 | 60 | 75 | 20 | 0.00 |
| McLaughlin | 55 | 76 | 59 | 66 | 16 | 0.00 |
| Menno | 63 | 75 | 64 | 69 | 25 | 0.98 |
| Midland | 52 | 80 | 65 | 72 | 20 | 0.00 |
| Milesville | 57 | 80 | 62 | 72 | 15 | 0.00 |
| Mission Ridge | 58 | 79 | 64 | 71 | 24 | 0.00 |
| Mound City | 59 | 78 | 61 | 68 | 33 | 0.11 |
| Mount Vernon | 59 | 78 | 64 | 71 | 23 | 0.03 |
| Mud Butte | 51 | 79 | 60 | 69 | 25 | 0.00 |
| Murdo | 59 | 79 | 65 | 70 | 20 | 0.01 |
| New Underwood | 55 | 80 | 63 | 76 | 23 | 0.00 |
| Newell | 51 | 78 | 60 | 69 | 25 | 0.00 |
| Nisland | 49 | 80 | - | - | 16 | 0.00 |
| Norris | 60 | 77 | 63 | 72 | 22 | 0.00 |
| Oacoma | 58 | 77 | 67 | 76 | 20 | 0.22 |
| Oak Lake | 61 | 68 | 62 | 64 | 25 | 0.19 |
| Oelrichs | 54 | 76 | 63 | 72 | 17 | 0.00 |
| Oglala | 53 | 78 | 63 | 71 | 17 | 0.00 |
| Onida | 56 | 78 | 63 | 74 | 17 | 0.00 |
| Oral | 55 | 79 | - | - | 15 | 0.00 |
| Parker | 62 | 76 | 63 | 70 | 20 | 0.25 |
| Parkston | 63 | 78 | 65 | 71 | 24 | 0.38 |
| Philip | 55 | 79 | 63 | 75 | 19 | 0.00 |
| Pierre | 58 | 80 | 64 | 77 | 23 | 0.09 |
| Pine Ridge | 52 | 75 | 58 | 77 | 15 | 0.00 |
| Porcupine | 54 | 78 | 62 | 77 | 15 | 0.00 |
| Prairie City | 45 | 79 | 56 | 71 | 25 | 0.00 |
| Provo | 54 | 76 | 61 | 75 | 20 | 0.00 |
| Ralph | 51 | 78 | 58 | 67 | 25 | 0.04 |
| Redfield | 55 | 79 | 65 | 72 | 22 | 0.65 |
| Redig | 48 | 78 | 59 | 73 | 29 | 0.00 |
| Rockham | 54 | 78 | 64 | 68 | 17 | 0.70 |
| Rosebud | 54 | 74 | 64 | 70 | 27 | 0.10 |
| Salem | 61 | 75 | 63 | 69 | 22 | 0.17 |
| Scenic | 51 | 79 | 63 | 72 | 18 | 0.00 |
| SF Landfill | 62 | 73 | 65 | 67 | 18 | 0.26 |
| Sica Hollow | 61 | 73 | 62 | 67 | 33 | 0.32 |
| Sioux Falls | 62 | 73 | 63 | 72 | 17 | 0.48 |
| South Shore | 58 | 72 | 62 | 66 | 24 | 0.23 |
| Spearfish | 47 | 78 | 57 | 71 | 21 | 0.00 |
| Sturgis | 53 | 77 | 57 | 75 | 18 | 0.00 |
