Use "Select Layer" on the map below for soil moisture and more.
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
| Aberdeen W | 71 | 69 | 71 | 29.80 | 0.14 | ENE 11 G16 | N/A | |
| Academy | 75 | 90 | 75 | 29.77 | 0.00 | E 6 | N/A | |
| Antelope | 77 | 64 | 77 | 29.74 | 0.00 | ESE 23 G31 | N/A | |
| Artesian | 75 | 88 | 75 | 29.77 | 0.00 | ESE 11 | N/A | |
| Avon | 76 | 89 | 76 | 29.79 | 0.14 | E 3 | N/A | |
| Baltic | 77 | 88 | 77 | 29.82 | 0.00 | SE 5 | N/A | |
| Batesland | 75 | 45 | 75 | 29.85 | 0.01 | SSW 6 | N/A | |
| Beresford | 76 | 90 | 76 | 29.80 | 0.04 | ESE 6 | N/A | |
| Bison | 73 | 75 | 73 | 29.77 | 0.00 | ESE 17 G21 | N/A | |
| Bowdle | 70 | 72 | 70 | 29.82 | 0.05 | E 14 G19 | N/A | |
| Brentford | 68 | 87 | 68 | 29.80 | 0.13 | NE 6 | N/A | |
| Britton | 76 | 57 | 76 | 29.84 | 0.01 | E 15 G21 | N/A | |
| Brookings | 73 | 88 | 73 | 29.84 | 0.00 | E 4 | N/A | |
| Buffalo | 71 | 73 | 71 | 29.75 | 0.00 | ENE 8 | N/A | |
| Camp Crook | 79 | 42 | 79 | 29.74 | 0.00 | ESE 18 G23 | N/A | |
| Caputa | 81 | 29 | 80 | 29.77 | 0.00 | S 10 G14 | N/A | |
| Carpenter | 75 | 86 | 75 | 29.78 | 0.01 | ENE 11 | N/A | |
| Carthage | 76 | 86 | 76 | 29.79 | 0.00 | ESE 11 | N/A | |
| Center of the Nation | 71 | 52 | 71 | 29.75 | 0.00 | SE 6 | N/A | |
| Cherry Creek | 77 | 73 | 77 | 29.75 | 0.00 | ENE 12 | N/A | |
| Clark | 74 | 82 | 74 | 29.81 | 0.27 | ESE 16 G20 | N/A | |
| Clear Lake | 72 | 90 | 72 | 29.86 | 0.00 | E 10 | N/A | |
| Colton | 74 | 94 | 74 | 29.84 | 0.02 | E 3 | N/A | |
| Conde | 75 | 76 | 75 | 29.79 | 0.09 | E 18 G25 | N/A | |
| Corsica | 79 | 83 | 79 | 29.76 | 0.00 | SE 8 G12 | N/A | |
| Cottonwood | 75 | 61 | 75 | 29.74 | 0.00 | WSW 2 | N/A | |
| De Smet | 73 | 94 | 73 | 29.82 | 0.00 | E 10 | N/A | |
| Eagle Butte | 73 | 79 | 73 | 29.79 | 0.01 | E 14 G19 | N/A | |
| Edgemont | 79 | 29 | 79 | 29.83 | 0.00 | S 16 G21 | N/A | |
| Elm Springs | 78 | 56 | 78 | 29.76 | 0.00 | SSE 9 | N/A | |
| Faith NW | 75 | 72 | 75 | 29.75 | 0.00 | E 12 G17 | N/A | |
| Faith S | 75 | 72 | 75 | 29.74 | 0.00 | E 14 | N/A | |
| Fall River SE | 75 | 40 | 75 | 29.83 | 0.00 | S 11 | N/A | |
| Flandreau | 73 | 89 | 73 | 29.84 | 0.02 | E 6 | N/A | |
| Fort Pierre | 79 | 74 | 79 | 29.75 | 0.00 | ENE 10 | N/A | |
| Fort Thompson | 76 | 82 | 76 | 29.77 | 0.00 | E 2 | N/A | |
| Gettysburg | 68 | 83 | 68 | 29.83 | 0.06 | NE 8 | N/A | |
| Gettysburg W | 73 | 76 | 73 | 29.76 | 0.07 | E 15 G21 | N/A | |
| Gregory | 77 | 85 | 77 | 29.80 | 0.00 | SE 10 | N/A | |
| Gregory N | 79 | 77 | 79 | 29.77 | 0.00 | SE 14 | N/A | |
| Groton | 70 | 75 | 70 | 29.82 | 0.03 | NE 8 | N/A | |
| Hamill | 78 | 71 | 78 | 29.76 | 0.00 | SE 13 | N/A | |
| Harrold | 75 | 85 | 75 | 29.76 | 0.00 | E 11 G15 | N/A | |
| Hayes | 76 | 61 | 76 | 29.74 | 0.00 | E 7 | N/A | |
| Hayes N | 76 | 74 | 76 | 29.74 | 0.00 | ESE 12 G17 | N/A | |
| Hermosa | 80 | 33 | 80 | 29.79 | 0.00 | SSE 6 | N/A | |
| Herreid | 69 | 73 | 69 | 29.79 | 0.01 | E 16 | N/A | |
| Highmore | 72 | 93 | 72 | 29.79 | 0.03 | E 7 | N/A | |
| Highmore N | 71 | 85 | 71 | 29.80 | 0.00 | ENE 10 | N/A | |
| Hot Springs | 84 | 26 | 82 | 29.80 | 0.00 | SSW 10 G17 | N/A | |
| Hurley | 74 | 92 | 74 | 29.80 | 0.01 | SE 3 | N/A | |
| Isabel | 72 | 74 | 72 | 29.78 | 0.01 | ENE 12 G16 | N/A | |
| Jewel Cave | 69 | 41 | 69 | 30.02 | 0.00 | SSE 3 | N/A | |
| Kadoka | 77 | 56 | 77 | 29.74 | 0.00 | SSW 3 | N/A | |
| Kennebec | 75 | 81 | 75 | 29.75 | 0.00 | ESE 7 | N/A | |
| Kyle | 82 | 27 | 80 | 29.79 | 0.00 | S 10 | N/A | |
| La Plant | 72 | 73 | 72 | 29.79 | 0.13 | E 9 | N/A | |
| Ladner | 71 | 71 | 71 | 29.76 | 0.00 | E 13 G17 | N/A | |
| Lantry | 73 | 80 | 73 | 29.76 | 0.00 | E 11 | N/A | |
| Lead | 64 | 45 | 64 | 29.94 | 0.00 | Calm | N/A | |
| Lemmon | 70 | 82 | 70 | 29.81 | 0.00 | ESE 11 G15 | N/A | |
| Leola | 71 | 69 | 71 | 29.83 | 0.10 | ENE 9 G13 | N/A | |
| Letcher | 74 | 89 | 74 | 29.77 | 0.00 | ESE 5 | N/A | |
| Long Lake | 70 | 67 | 70 | 29.85 | 0.02 | E 12 | N/A | |
| Lower Brule | 76 | 84 | 76 | 29.76 | 0.00 | ESE 10 | N/A | |
| Lowry | 69 | 75 | 69 | 29.81 | 0.02 | ESE 13 G19 | N/A | |
| Ludlow | 69 | 79 | 69 | 29.77 | 0.00 | E 17 | N/A | |
| Madison | 73 | 91 | 73 | 29.83 | 0.01 | E 5 | N/A | |
| Martin | 74 | 46 | 74 | 29.84 | 0.00 | SSW 8 | N/A | |
| McIntosh | 69 | 77 | 69 | 29.79 | 0.00 | E 11 G17 | N/A | |
| McLaughlin | 71 | 72 | 71 | 29.80 | 0.13 | ESE 12 G16 | N/A | |
| Menno | 79 | 82 | 79 | 29.80 | 0.00 | ESE 8 | N/A | |
| Midland | 77 | 62 | 77 | 29.72 | 0.00 | ENE 9 | N/A | |
| Milesville | 78 | 50 | 78 | 29.73 | 0.00 | E 8 | N/A | |
| Mission Ridge | 75 | 81 | 75 | 29.76 | 0.00 | E 11 | N/A | |
| Mound City | 68 | 76 | 68 | 29.81 | 0.11 | E 4 | N/A | |
| Mount Vernon | 77 | 83 | 77 | 29.77 | 0.00 | ESE 8 | N/A | |
| Mud Butte | 75 | 61 | 75 | 29.74 | 0.00 | E 12 | N/A | |
| Murdo | 77 | 69 | 77 | 29.77 | 0.00 | SE 11 | N/A | |
| New Underwood | 82 | 29 | 80 | 29.76 | 0.00 | S 13 G17 | N/A | |
| Newell | 75 | 47 | 75 | 29.76 | 0.00 | E 10 | N/A | |
| Nisland | 70 | 37 | 70 | 29.74 | 0.00 | S 5 | N/A | |
| Norris | 81 | 40 | 81 | 29.78 | 0.00 | SSW 8 | N/A | |
| Oacoma | 82 | 69 | 86 | 29.74 | 0.00 | SE 5 | N/A | |
| Oak Lake | 72 | 96 | 72 | 29.89 | 0.00 | NNE 3 | N/A | |
| Oelrichs | 79 | 29 | 79 | 29.84 | 0.00 | SSW 16 G20 | N/A | |
| Oglala | 78 | 39 | 78 | 29.72 | 0.00 | SSW 7 G11 | N/A | |
| Onida | 76 | 81 | 76 | 29.76 | 0.00 | E 14 G19 | N/A | |
| Oral | 74 | 46 | 74 | 29.82 | 0.00 | SSW 4 | N/A | |
| Parker | 77 | 86 | 77 | 29.82 | 0.00 | ESE 6 | N/A | |
| Parkston | 80 | 80 | 80 | 29.78 | 0.00 | SE 7 G11 | N/A | |
| Philip | 79 | 52 | 79 | 29.75 | 0.00 | E 9 | N/A | |
| Pierre | 74 | 86 | 74 | 29.75 | 0.00 | E 14 | N/A | |
| Pine Ridge | 74 | 42 | 74 | 29.85 | 0.00 | S 6 | N/A | |
| Porcupine | 75 | 45 | 75 | 29.79 | 0.00 | SW 8 | N/A | |
| Prairie City | 74 | 69 | 74 | 29.76 | 0.00 | E 13 G17 | N/A | |
| Provo | 77 | 32 | 77 | 29.86 | 0.00 | SSW 15 G19 | N/A | |
| Ralph | 69 | 81 | 69 | 29.77 | 0.00 | ESE 11 | N/A | |
| Redfield | 73 | 86 | 73 | 29.77 | 0.06 | E 7 G11 | N/A | |
| Redig | 76 | 55 | 76 | 29.76 | 0.00 | ESE 14 G21 | N/A | |
| Rockham | 72 | 88 | 72 | 29.77 | 0.00 | E 8 | N/A | |
| Rosebud | 73 | 67 | 73 | 29.83 | 0.00 | SSE 11 | N/A | |
| Salem | 76 | 86 | 76 | 29.81 | 0.00 | ESE 6 | N/A | |
| Scenic | 81 | 35 | 80 | 29.84 | 0.00 | S 17 G26 | N/A | |
| SF Landfill | 79 | 86 | 79 | 29.87 | 0.00 | SE 2 | N/A | |
| Sica Hollow | 71 | 68 | 71 | 29.88 | 0.03 | ENE 9 G13 | N/A | |
| Sioux Falls | 78 | 85 | 78 | 29.81 | 0.00 | Calm | N/A | |
| South Shore | 72 | 85 | 72 | 29.86 | 0.00 | E 13 G18 | N/A | |
| Spearfish | 73 | 33 | 73 | 29.77 | 0.00 | SE 9 | N/A | |
| Sturgis | 80 | 27 | 80 | 29.77 | 0.00 | SSW 6 | N/A | |
| Timber Lake | 70 | 74 | 70 | 29.77 | 0.04 | E 12 G16 | N/A | |
| Tuthill | 78 | 39 | 78 | 29.85 | 0.00 | SW 11 | N/A | |
| Union Center | 75 | 55 | 75 | 29.78 | 0.00 | SE 7 G12 | N/A | |
| Union Center NW | 77 | 49 | 77 | 29.74 | 0.00 | ESE 12 | N/A | |
| Vivian | 74 | 71 | 74 | 29.76 | 0.00 | ENE 5 | N/A | |
| Vivian N | 75 | 77 | 75 | 29.77 | 0.00 | ESE 10 | N/A | |
| Volga | 70 | 93 | 70 | 29.84 | 0.00 | ENE 4 | N/A | |
| Wall | 78 | 53 | 78 | 29.77 | 0.01 | S 13 G17 | N/A | |
| Wanblee | 76 | 43 | 76 | 29.78 | 0.00 | SSW 8 | N/A | |
| Wasta | 81 | 33 | 80 | 29.77 | 0.00 | S 13 G18 | N/A | |
| Webster | 71 | 85 | 71 | 29.85 | 0.00 | E 8 | N/A | |
| Wessington | 73 | 91 | 73 | 29.77 | 0.73 | ESE 3 | N/A | |
| Wessington Springs | 72 | 93 | 72 | 29.78 | 0.00 | E 5 | N/A | |
| White Lake | 76 | 87 | 76 | 29.78 | 0.00 | ESE 6 | N/A | |
| White River | 80 | 58 | 80 | 29.76 | 0.00 | SSE 10 G14 | N/A | |
| Winner | 80 | 74 | 80 | 29.78 | 0.00 | SE 13 | N/A | |
| Woonsocket | 73 | 90 | 73 | 29.76 | 0.00 | SE 7 | N/A |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 62 | 83 | 66 | 72 | 23 | 0.04 |
| Academy | 62 | 90 | 73 | 82 | 15 | 0.00 |
| Antelope | 55 | 89 | 62 | 77 | 34 | 0.00 |
| Artesian | 61 | 92 | 70 | 78 | 23 | 0.00 |
| Avon | 64 | 91 | 73 | 85 | 14 | 0.00 |
| Baltic | 65 | 88 | 71 | 79 | 17 | 0.00 |
| Batesland | 58 | 94 | 70 | 86 | 47 | 0.01 |
| Beresford | 66 | 89 | 72 | 92 | 19 | 0.01 |
| Bison | 55 | 86 | 66 | 81 | 25 | 0.00 |
| Bowdle | 61 | 82 | 61 | 81 | 24 | 0.00 |
| Brentford | 62 | 85 | 69 | 85 | 17 | 0.13 |
| Britton | 64 | 83 | 66 | 74 | 24 | 0.01 |
| Brookings | 63 | 89 | 68 | 87 | 17 | 0.00 |
| Buffalo | 53 | 88 | 62 | 80 | 26 | 0.00 |
| Camp Crook | 47 | 89 | 62 | 80 | 29 | 0.00 |
| Caputa | 51 | 96 | 70 | 80 | 25 | 0.00 |
| Carpenter | 61 | 86 | 67 | 83 | 20 | 0.01 |
| Carthage | 63 | 90 | 69 | 82 | 20 | 0.00 |
| Center of the Nation | 52 | 89 | 65 | 80 | 31 | 0.00 |
| Cherry Creek | 61 | 91 | 70 | 82 | 19 | 0.00 |
| Clark | 61 | 86 | 67 | 84 | 46 | 0.27 |
| Clear Lake | 62 | 82 | 67 | 79 | 19 | 0.00 |
| Colton | 64 | 90 | 70 | 91 | 18 | 0.01 |
| Conde | 63 | 87 | 73 | 84 | 28 | 0.09 |
| Corsica | 77 | 92 | 79 | 82 | 14 | 0.00 |
| Cottonwood | 61 | 94 | 72 | 84 | 25 | 0.00 |
| De Smet | 62 | 86 | 67 | 86 | 22 | 0.00 |
| Eagle Butte | 59 | 85 | 65 | 84 | 23 | 0.01 |
| Edgemont | 56 | 94 | 71 | 87 | 50 | 0.00 |
| Elm Springs | 60 | 94 | 69 | 85 | 22 | 0.00 |
| Faith NW | 58 | 89 | 67 | 77 | 23 | 0.00 |
| Faith S | 58 | 90 | 69 | 79 | 20 | 0.00 |
| Fall River SE | 55 | 97 | 69 | 88 | 44 | 0.00 |
| Flandreau | 61 | 89 | 67 | 92 | 18 | 0.01 |
| Fort Pierre | 62 | 94 | 73 | 83 | 20 | 0.00 |
| Fort Thompson | 63 | 88 | 72 | 81 | 19 | 0.00 |
| Gettysburg | 59 | 82 | 65 | 80 | 22 | 0.06 |
| Gettysburg W | 62 | 85 | 68 | 82 | 23 | 0.07 |
| Gregory | 60 | 89 | 67 | 79 | 13 | 0.00 |
| Gregory N | 63 | 94 | 71 | 86 | 21 | 0.00 |
| Groton | 62 | 83 | 68 | 78 | 19 | 0.03 |
| Hamill | 61 | 95 | 72 | 84 | 16 | 0.00 |
| Harrold | 61 | 89 | 72 | 87 | 22 | 0.00 |
| Hayes | 59 | 93 | 70 | 89 | 16 | 0.00 |
| Hayes N | 59 | 91 | 69 | 79 | 19 | 0.00 |
| Hermosa | 53 | 97 | 71 | 84 | 34 | 0.00 |
| Herreid | 61 | 83 | 67 | 81 | 24 | 0.00 |
| Highmore | 60 | 88 | 66 | 84 | 18 | 0.00 |
| Highmore N | 61 | 85 | 66 | 74 | 27 | 0.00 |
| Hot Springs | 61 | 95 | 73 | 91 | 25 | 0.00 |
| Hurley | 61 | 92 | 75 | 88 | 18 | 0.00 |
| Isabel | 60 | 87 | 69 | 85 | 24 | 0.01 |
| Jewel Cave | 55 | 83 | 64 | 75 | 27 | 0.00 |
| Kadoka | 63 | 93 | 71 | 89 | 20 | 0.00 |
| Kennebec | 62 | 94 | 72 | 86 | 16 | 0.00 |
| Kyle | 52 | 97 | 69 | 88 | 42 | 0.00 |
| La Plant | 59 | 86 | 66 | 83 | 24 | 0.13 |
| Ladner | 53 | 88 | 64 | 84 | 29 | 0.00 |
| Lantry | 58 | 87 | 68 | 85 | 21 | 0.00 |
| Lead | 54 | 84 | 61 | 71 | 19 | 0.00 |
| Lemmon | 60 | 84 | 61 | 97 | 28 | 0.00 |
| Leola | 62 | 83 | 66 | 79 | 24 | 0.10 |
| Letcher | 60 | 92 | 70 | 87 | 21 | 0.00 |
| Long Lake | 61 | 83 | 68 | 77 | 25 | 0.02 |
| Lower Brule | 64 | 88 | 69 | 84 | 20 | 0.00 |
| Lowry | 60 | 83 | 66 | 78 | 25 | 0.02 |
| Ludlow | 54 | 82 | 63 | 77 | 29 | 0.00 |
| Madison | 62 | 89 | 69 | 78 | 20 | 0.00 |
| Martin | 56 | 94 | 69 | 81 | 28 | 0.00 |
| McIntosh | 59 | 81 | 63 | 83 | 24 | 0.00 |
| McLaughlin | 59 | 82 | 65 | 76 | 22 | 0.13 |
| Menno | 66 | 91 | 75 | 88 | 19 | 0.00 |
| Midland | 62 | 92 | 72 | 82 | 14 | 0.00 |
| Milesville | 58 | 95 | 69 | 88 | 21 | 0.00 |
| Mission Ridge | 62 | 91 | 72 | 81 | 21 | 0.00 |
| Mound City | 59 | 83 | 63 | 74 | 23 | 0.07 |
| Mount Vernon | 59 | 93 | 69 | 84 | 21 | 0.00 |
| Mud Butte | 60 | 91 | 69 | 81 | 24 | 0.00 |
| Murdo | 62 | 92 | 72 | 79 | 20 | 0.00 |
| New Underwood | 59 | 96 | 70 | 84 | 26 | 0.00 |
| Newell | 55 | 89 | 69 | 80 | 28 | 0.00 |
| Nisland | 52 | 89 | - | - | 22 | 0.00 |
| Norris | 60 | 93 | 69 | 84 | 20 | 0.00 |
| Oacoma | 64 | 90 | 72 | 92 | 14 | 0.00 |
| Oak Lake | 62 | 88 | 65 | 74 | 14 | 0.00 |
| Oelrichs | 55 | 96 | 72 | 81 | 32 | 0.00 |
| Oglala | 54 | 98 | 71 | 80 | 33 | 0.00 |
| Onida | 60 | 89 | 70 | 88 | 24 | 0.00 |
| Oral | 59 | 96 | - | - | 25 | 0.00 |
| Parker | 64 | 90 | 72 | 88 | 20 | 0.00 |
| Parkston | 62 | 94 | - | - | 16 | 0.00 |
| Philip | 62 | 93 | 71 | 84 | 18 | 0.00 |
| Pierre | 62 | 89 | 69 | 89 | 22 | 0.00 |
| Pine Ridge | 55 | 96 | 68 | 97 | 49 | 0.00 |
| Porcupine | 55 | 97 | 70 | 88 | 32 | 0.00 |
| Prairie City | 55 | 88 | 65 | 86 | 25 | 0.00 |
| Provo | 56 | 93 | 70 | 83 | 34 | 0.00 |
| Ralph | 53 | 83 | 61 | 78 | 25 | 0.00 |
| Redfield | 60 | 86 | 69 | 83 | 33 | 0.06 |
| Redig | 55 | 88 | 64 | 79 | 26 | 0.00 |
| Rockham | 60 | 89 | 66 | 72 | 27 | 0.00 |
| Rosebud | 61 | 91 | 72 | 85 | 18 | 0.00 |
| Salem | 63 | 89 | 72 | 85 | 18 | 0.00 |
| Scenic | 58 | 97 | 73 | 84 | 50 | 0.00 |
| SF Landfill | 65 | 92 | 74 | 83 | 17 | 0.00 |
| Sica Hollow | 62 | 79 | 67 | 77 | 20 | 0.03 |
| Sioux Falls | 66 | 89 | 71 | 97 | 16 | 0.00 |
| South Shore | 59 | 83 | 68 | 82 | 24 | 0.00 |
| Spearfish | 46 | 93 | 63 | 80 | 32 | 0.00 |
| Sturgis | 54 | 94 | 63 | 93 | 26 | 0.00 |
| Timber Lake | 59 | 86 | 68 | 92 | 24 | 0.04 |
| Tuthill | 57 | 95 | 70 | 84 | 22 | 0.00 |
| Union Center | 60 | 90 | 65 | 79 | 17 | 0.00 |
| Union Center NW | 60 | 91 | 70 | 81 | 22 | 0.00 |
| Vivian | 62 | 96 | 74 | 86 | 15 | 0.00 |
| Vivian N | 60 | 94 | 73 | 81 | 16 | 0.00 |
| Volga | 57 | 89 | 66 | 84 | 17 | 0.00 |
| Wall | 59 | 94 | 71 | 82 | 24 | 0.01 |
| Wanblee | 58 | 93 | 72 | 86 | 20 | 0.00 |
| Wasta | 61 | 97 | 74 | 87 | 25 | 0.00 |
| Webster | 63 | 83 | 69 | 77 | 20 | 0.00 |
| Wessington | 59 | 87 | 66 | 74 | 24 | 0.28 |
| Wessington Springs | 63 | 88 | 69 | 86 | 25 | 0.00 |
| White Lake | 61 | 90 | 67 | 91 | 16 | 0.00 |
| White River | 59 | 92 | 70 | 83 | 21 | 0.00 |
| Winner | 58 | 93 | 70 | 82 | 19 | 0.00 |
| Woonsocket | 61 | 92 | 69 | 91 | 20 | 0.00 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 49 | 76 | 65 | 71 | 15 | 0.11 |
| Academy | 66 | 82 | 77 | 82 | 21 | 0.97 |
| Antelope | 43 | 75 | 65 | 71 | 22 | 0.09 |
| Artesian | 59 | 80 | 72 | 76 | 19 | 0.05 |
| Avon | 65 | 91 | 77 | 86 | 31 | 0.60 |
| Baltic | 62 | 86 | 71 | 76 | 17 | 0.05 |
| Batesland | 55 | 85 | 72 | 80 | 21 | 0.02 |
| Beresford | 65 | 90 | 75 | 94 | 38 | 0.82 |
| Bison | 46 | 75 | 66 | 72 | 20 | 0.00 |
| Bowdle | 48 | 74 | 57 | 70 | 17 | 0.09 |
| Brentford | 48 | 78 | 69 | 79 | 11 | 0.00 |
| Britton | 52 | 80 | 64 | 71 | 12 | 0.00 |
| Brookings | 57 | 78 | 70 | 78 | 16 | 0.04 |
| Buffalo | 52 | 74 | 64 | 70 | 36 | 0.01 |
| Camp Crook | 48 | 76 | 64 | 70 | 36 | 0.00 |
| Caputa | 52 | 79 | 72 | 77 | 20 | 0.01 |
| Carpenter | 54 | 76 | 70 | 78 | 15 | 0.02 |
| Carthage | 57 | 78 | 72 | 78 | 18 | 0.08 |
| Center of the Nation | 50 | 73 | 67 | 72 | 27 | 0.00 |
| Cherry Creek | 55 | 73 | 71 | 77 | 19 | 0.00 |
| Clark | 54 | 80 | 68 | 76 | 17 | 0.00 |
| Clear Lake | 55 | 74 | 69 | 77 | 16 | 0.06 |
| Colton | 60 | 86 | 72 | 83 | 17 | 0.07 |
| Conde | 53 | 83 | 73 | 81 | 17 | 0.05 |
| Cottonwood | 53 | 81 | 72 | 79 | 21 | 0.11 |
| De Smet | 56 | 74 | 70 | 78 | 15 | 0.06 |
| Eagle Butte | 60 | 74 | 67 | 73 | 18 | 0.13 |
| Edgemont | 60 | 84 | 74 | 84 | 32 | 0.03 |
| Elm Springs | 60 | 77 | 70 | 77 | 16 | 0.15 |
| Faith NW | 49 | 76 | 68 | 73 | 19 | 0.00 |
| Faith S | 51 | 74 | 70 | 76 | 19 | 0.00 |
| Fall River SE | 59 | 85 | 69 | 85 | 19 | 0.01 |
| Flandreau | 60 | 83 | 70 | 83 | 26 | 0.06 |
| Fort Pierre | 57 | 80 | 74 | 79 | 21 | 0.00 |
| Fort Thompson | 57 | 77 | 74 | 80 | 30 | 0.06 |
| Gettysburg | 57 | 72 | 66 | 74 | 16 | 0.00 |
| Gettysburg W | 55 | 76 | 69 | 77 | 19 | 0.00 |
| Gregory | 59 | 79 | 69 | 73 | 26 | 0.34 |
| Gregory N | 62 | 79 | 75 | 80 | 26 | 0.34 |
| Groton | 50 | 78 | 66 | 74 | 13 | 0.00 |
| Hamill | 60 | 79 | 74 | 80 | 23 | 0.01 |
| Harrold | 49 | 79 | 73 | 81 | 20 | 0.00 |
| Hayes | 55 | 81 | 71 | 78 | 19 | 0.01 |
| Hayes N | 51 | 78 | 70 | 76 | 18 | 0.03 |
| Hermosa | 62 | 82 | 73 | 81 | 22 | 0.00 |
| Herreid | 48 | 77 | 64 | 74 | 14 | 0.00 |
| Highmore | 57 | 75 | 68 | 75 | 18 | 0.05 |
| Highmore N | 58 | 76 | 66 | 71 | 17 | 0.00 |
| Hot Springs | 60 | 84 | 72 | 87 | 20 | 0.00 |
| Hurley | 62 | 91 | 76 | 86 | 33 | 0.02 |
| Isabel | 49 | 79 | 69 | 76 | 21 | 0.00 |
| Jewel Cave | 58 | 74 | 67 | 72 | 19 | 0.05 |
| Kadoka | 53 | 81 | 69 | 81 | 23 | 0.08 |
| Kennebec | 57 | 80 | 73 | 79 | 18 | 0.03 |
| Kyle | 53 | 85 | 70 | 82 | 21 | 0.02 |
| La Plant | 50 | 77 | 66 | 73 | 16 | 0.09 |
| Ladner | 47 | 77 | 63 | 75 | 25 | 0.00 |
| Lantry | 49 | 77 | 69 | 76 | 17 | 0.05 |
| Lead | 50 | 69 | 64 | 68 | 11 | 0.06 |
| Lemmon | 51 | 74 | 57 | 74 | 13 | 0.00 |
| Leola | 55 | 77 | 63 | 73 | 15 | 0.01 |
| Letcher | 58 | 81 | 74 | 80 | 17 | 0.03 |
| Long Lake | 50 | 79 | 66 | 74 | 14 | 0.01 |
| Lower Brule | 64 | 78 | 70 | 76 | 22 | 0.00 |
| Lowry | 60 | 75 | 68 | 75 | 17 | 0.04 |
| Ludlow | 51 | 71 | 62 | 69 | 15 | 0.00 |
| Madison | 60 | 83 | 71 | 75 | 20 | 0.13 |
| Martin | 58 | 82 | 70 | 77 | 17 | 0.01 |
| McIntosh | 49 | 76 | 61 | 72 | 15 | 0.00 |
| McLaughlin | 49 | 78 | 60 | 72 | 12 | 0.04 |
| Menno | 69 | 90 | 77 | 85 | 30 | 0.00 |
| Midland | 52 | 83 | 74 | 79 | 18 | 0.05 |
| Milesville | 56 | 75 | 70 | 76 | 17 | 0.02 |
| Mission Ridge | 60 | 77 | 73 | 78 | 20 | 0.00 |
| Mound City | 47 | 76 | 61 | 68 | 15 | 0.05 |
| Mount Vernon | 60 | 85 | 73 | 79 | 18 | 0.22 |
| Mud Butte | 49 | 73 | 70 | 77 | 19 | 0.00 |
| Murdo | 59 | 82 | 73 | 78 | 19 | 0.02 |
| New Underwood | 59 | 77 | 72 | 78 | 20 | 0.03 |
| Newell | 58 | 73 | 71 | 76 | 25 | 0.01 |
| Nisland | 54 | 73 | - | - | 16 | 0.00 |
| Norris | 57 | 84 | 70 | 78 | 20 | 0.16 |
| Oacoma | 59 | 77 | 74 | 81 | 20 | 0.03 |
| Oak Lake | 58 | 75 | 64 | 69 | 10 | 0.03 |
| Oelrichs | 57 | 85 | 71 | 79 | 23 | 0.01 |
| Oglala | 53 | 87 | 71 | 79 | 19 | 0.00 |
| Onida | 52 | 78 | 71 | 79 | 21 | 0.03 |
| Oral | 61 | 85 | - | - | 16 | 0.00 |
| Parker | 62 | 89 | 73 | 84 | 25 | 0.01 |
| Parkston | 63 | 91 | - | - | 23 | 0.26 |
| Philip | 60 | 80 | 72 | 77 | 21 | 0.02 |
| Pierre | 61 | 79 | 70 | 77 | 20 | 0.07 |
| Pine Ridge | 60 | 86 | 71 | 91 | 20 | 0.03 |
| Porcupine | 56 | 84 | 71 | 84 | 19 | 0.01 |
| Prairie City | 45 | 76 | 65 | 72 | 21 | 0.00 |
| Provo | 58 | 85 | 71 | 82 | 23 | 0.00 |
| Ralph | 47 | 73 | 60 | 69 | 16 | 0.00 |
| Redfield | 50 | 75 | 71 | 79 | 11 | 0.00 |
| Redig | 50 | 71 | 67 | 73 | 24 | 0.05 |
| Rockham | 48 | 77 | 65 | 70 | 11 | 0.01 |
| Rosebud | 57 | 82 | 73 | 81 | 29 | 0.02 |
| Salem | 62 | 83 | 75 | 81 | 25 | 0.12 |
| Scenic | 58 | 82 | 73 | 80 | 26 | 0.01 |
| SF Landfill | 66 | 89 | 74 | 81 | 22 | 0.01 |
