Use "Select Layer" on the map below for soil moisture and more.
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
| Aberdeen W | 60 | 94 | 60 | 29.70 | 0.98 | SSW 16 G27 | N/A | |
| Academy | 64 | 94 | 64 | 29.71 | 0.05 | SE 12 | N/A | |
| Antelope | 63 | 53 | 63 | 29.77 | 0.45 | WNW 24 G32 | N/A | |
| Artesian | 61 | 94 | 61 | 29.73 | 0.37 | SE 13 G17 | N/A | |
| Avon | 66 | 90 | 66 | 29.74 | 0.43 | SSE 16 G20 | N/A | |
| Baltic | 61 | 97 | 61 | 29.79 | 0.39 | S 18 G26 | N/A | |
| Batesland | 81 | 42 | 81 | 29.73 | 0.04 | W 24 G32 | N/A | |
| Beresford | 65 | 92 | 65 | 29.77 | 0.76 | SE 20 G27 | N/A | |
| Bison | 66 | 60 | 66 | 29.74 | 0.39 | WNW 24 G31 | N/A | |
| Bowdle | 59 | 95 | 59 | 29.69 | 0.57 | S 18 G23 | N/A | |
| Brentford | 61 | 92 | 61 | 29.66 | 0.73 | SSE 26 G37 | N/A | |
| Britton | 59 | 93 | 59 | 29.67 | 1.02 | SE 30 G40 | N/A | |
| Brookings | 58 | 93 | 58 | 29.80 | 0.24 | SSE 17 G22 | N/A | |
| Buffalo | 63 | 51 | 63 | 29.78 | 0.27 | WNW 28 G37 | N/A | |
| Camp Crook | 61 | 53 | 61 | 29.81 | 0.11 | WNW 23 G28 | N/A | |
| Caputa | 69 | 54 | 69 | 29.75 | 0.02 | NNW 28 G43 | N/A | |
| Carpenter | 62 | 89 | 62 | 29.73 | 0.18 | SSE 21 G30 | N/A | |
| Carthage | 60 | 95 | 60 | 29.74 | 0.18 | SSE 17 G26 | N/A | |
| Center of the Nation | 62 | 51 | 62 | 29.83 | 0.04 | NW 21 G29 | N/A | |
| Cherry Creek | 70 | 76 | 70 | 29.70 | 0.37 | W 9 G14 | N/A | |
| Clark | 61 | 91 | 61 | 29.73 | 0.16 | SSE 22 G29 | N/A | |
| Clear Lake | 57 | 96 | 57 | 29.80 | 0.37 | S 18 G24 | N/A | |
| Colton | 61 | 98 | 61 | 29.77 | 0.42 | SSE 12 G19 | N/A | |
| Conde | 61 | 91 | 61 | 29.68 | 0.72 | SSE 26 G39 | N/A | |
| Corsica | 65 | 94 | 65 | 29.72 | 0.26 | SSE 11 G17 | N/A | |
| Cottonwood | 76 | 56 | 76 | 29.70 | 0.04 | NW 18 G28 | N/A | |
| De Smet | 60 | 94 | 60 | 29.75 | 0.08 | SSE 18 G26 | N/A | |
| Eagle Butte | 60 | 95 | 60 | 29.71 | 0.26 | SSW 8 | N/A | |
| Edgemont | 71 | 52 | 71 | 29.81 | 0.17 | WNW 21 G28 | N/A | |
| Elm Springs | 68 | 56 | 68 | 29.76 | 0.13 | NW 28 G43 | N/A | |
| Faith NW | 67 | 63 | 67 | 29.73 | 0.44 | NW 21 G28 | N/A | |
| Faith S | 71 | 55 | 71 | 29.71 | 0.55 | NW 25 G37 | N/A | |
| Fall River SE | 81 | 44 | 81 | 29.76 | 0.00 | WNW 23 G33 | N/A | |
| Flandreau | 59 | 93 | 59 | 29.79 | 0.28 | SE 21 G27 | N/A | |
| Fort Pierre | 66 | 88 | 66 | 29.68 | 0.26 | SSW 13 G19 | N/A | |
| Fort Thompson | 62 | 95 | 62 | 29.68 | 0.18 | SE 18 G24 | N/A | |
| Gettysburg | 59 | 98 | 59 | 29.73 | 0.13 | SSE 14 G20 | N/A | |
| Gettysburg W | 60 | 95 | 60 | 29.69 | 0.12 | S 14 G19 | N/A | |
| Gregory | 65 | 94 | 65 | 29.70 | 0.03 | SSE 12 G17 | N/A | |
| Gregory N | 66 | 91 | 66 | 29.69 | 0.04 | SSE 15 G23 | N/A | |
| Groton | 61 | 92 | 61 | 29.65 | 1.04 | SE 17 G24 | N/A | |
| Hamill | 67 | 89 | 67 | 29.70 | 0.18 | S 15 G21 | N/A | |
| Harrold | 62 | 95 | 62 | 29.69 | 0.24 | S 12 G17 | N/A | |
| Hayes | 69 | 81 | 69 | 29.69 | 0.24 | SW 8 G14 | N/A | |
| Hayes N | 70 | 76 | 70 | 29.69 | 0.12 | W 9 G13 | N/A | |
| Hermosa | 74 | 47 | 74 | 29.75 | 0.08 | NNE 25 G35 | N/A | |
| Herreid | 60 | 94 | 60 | 29.67 | 1.28 | SSW 17 G21 | N/A | |
| Highmore | 61 | 96 | 61 | 29.69 | 0.04 | S 21 G30 | N/A | |
| Highmore N | 60 | 96 | 60 | 29.71 | 0.48 | S 15 G19 | N/A | |
| Hot Springs | 79 | 42 | 79 | 29.76 | 0.04 | WSW 13 G22 | N/A | |
| Hurley | 65 | 92 | 65 | 29.77 | 0.45 | SSE 15 G23 | N/A | |
| Isabel | 67 | 80 | 67 | 29.70 | 0.58 | W 12 G21 | N/A | |
| Jewel Cave | 65 | 58 | 65 | 29.88 | 0.11 | WSW 10 G20 | N/A | |
| Kadoka | 73 | 71 | 73 | 29.71 | 0.13 | NW 16 G22 | N/A | |
| Kennebec | 66 | 92 | 66 | 29.68 | 0.15 | S 15 G19 | N/A | |
| Kyle | 73 | 58 | 73 | 29.73 | 0.05 | NNW 23 G32 | N/A | |
| La Plant | 60 | 93 | 60 | 29.69 | 0.25 | SSW 13 G18 | N/A | |
| Ladner | 64 | 44 | 64 | 29.78 | 0.00 | WNW 30 G38 | N/A | |
| Lantry | 69 | 72 | 69 | 29.70 | 0.33 | WNW 17 G23 | N/A | |
| Lead | 51 | 83 | 51 | 29.90 | 0.26 | WSW 4 G12 | N/A | |
| Lemmon | 66 | 67 | 66 | 29.71 | 0.58 | WNW 18 G25 | N/A | |
| Leola | 59 | 95 | 59 | 29.68 | 0.60 | S 17 G22 | N/A | |
| Letcher | 63 | 92 | 63 | 29.74 | 0.80 | SSE 12 G18 | N/A | |
| Long Lake | 58 | 98 | 58 | 29.68 | 1.58 | S 22 G30 | N/A | |
| Lower Brule | 63 | 97 | 63 | 29.68 | 0.13 | SSE 17 G22 | N/A | |
| Lowry | 59 | 97 | 59 | 29.70 | 0.56 | SSW 14 G22 | N/A | |
| Ludlow | 63 | 49 | 63 | 29.76 | 0.02 | WNW 27 G34 | N/A | |
| Madison | 60 | 92 | 60 | 29.77 | 0.49 | SSE 17 G27 | N/A | |
| Martin | 81 | 52 | 82 | 29.72 | 0.07 | W 21 G26 | N/A | |
| McIntosh | 62 | 97 | 62 | 29.70 | 0.70 | SW 8 G12 | N/A | |
| McLaughlin | 60 | 98 | 60 | 29.67 | 1.03 | SW 11 G16 | N/A | |
| Menno | 64 | 91 | 64 | 29.75 | 0.60 | SSE 16 G26 | N/A | |
| Midland | 74 | 70 | 74 | 29.67 | 0.10 | W 13 G18 | N/A | |
| Milesville | 73 | 55 | 73 | 29.71 | 0.32 | NW 23 G31 | N/A | |
| Mission Ridge | 63 | 92 | 63 | 29.69 | 0.20 | SSW 12 | N/A | |
| Mound City | 60 | 92 | 60 | 29.69 | 0.81 | S 14 G21 | N/A | |
| Mount Vernon | 63 | 91 | 63 | 29.73 | 0.56 | SSE 13 G21 | N/A | |
| Mud Butte | 67 | 54 | 67 | 29.76 | 0.51 | WNW 29 G37 | N/A | |
| Murdo | 69 | 84 | 69 | 29.69 | 0.12 | S 11 G15 | N/A | |
| New Underwood | 68 | 53 | 68 | 29.76 | 0.02 | NW 36 G46 | N/A | |
| Newell | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Nisland | 63 | 55 | 63 | 29.83 | 0.22 | WNW 21 G31 | N/A | |
| Norris | 75 | 76 | 75 | 29.70 | 0.11 | NW 11 G15 | N/A | |
| Oacoma | 65 | 91 | 65 | 29.66 | 0.29 | SE 14 | N/A | |
| Oak Lake | 58 | 98 | 58 | 29.82 | 0.26 | S 16 G24 | N/A | |
| Oelrichs | 78 | 46 | 78 | 29.78 | 0.14 | WNW 28 G36 | N/A | |
| Oglala | 82 | 48 | 82 | 29.66 | 0.04 | WNW 19 G25 | N/A | |
| Onida | 62 | 94 | 62 | 29.69 | 0.13 | SSW 12 G18 | N/A | |
| Oral | 77 | 64 | 77 | 29.79 | 0.12 | ENE 7 G12 | N/A | |
| Parker | 63 | 94 | 63 | 29.77 | 0.45 | SSE 15 G22 | N/A | |
| Parkston | 66 | 91 | 66 | 29.73 | 0.51 | SSE 12 G19 | N/A | |
| Philip | 73 | 72 | 73 | 29.69 | 0.27 | WNW 10 G15 | N/A | |
| Pierre | 62 | 96 | 62 | 29.69 | 0.07 | SSE 15 | N/A | |
| Pine Ridge | 82 | 37 | 81 | 29.75 | 0.03 | W 24 G30 | N/A | |
| Porcupine | 74 | 54 | 74 | 29.73 | 0.02 | NNW 20 G27 | N/A | |
| Prairie City | 65 | 54 | 65 | 29.77 | 0.35 | WNW 27 G33 | N/A | |
| Provo | 75 | 47 | 75 | 29.81 | 0.03 | NW 22 G31 | N/A | |
| Ralph | 63 | 55 | 63 | 29.74 | 0.07 | W 26 G36 | N/A | |
| Redfield | 61 | 94 | 61 | 29.68 | 0.32 | SSE 16 G24 | N/A | |
| Redig | 61 | 58 | 61 | 29.81 | 0.37 | WNW 24 G31 | N/A | |
| Rockham | 61 | 94 | 61 | 29.67 | 0.51 | SSE 18 G27 | N/A | |
| Rosebud | 71 | 87 | 71 | 29.70 | 0.02 | SSW 19 G25 | N/A | |
| Salem | 60 | 94 | 60 | 29.76 | 0.85 | SSE 15 G21 | N/A | |
| Scenic | 74 | 50 | 74 | 29.79 | 0.04 | NNW 23 G32 | N/A | |
| SF Landfill | 62 | 98 | 62 | 29.81 | 0.51 | SSE 14 G20 | N/A | |
| Sica Hollow | 54 | 98 | 54 | 29.77 | 1.20 | SSE 17 G23 | N/A | |
| Sioux Falls | 62 | 92 | 62 | 29.77 | 0.93 | SE 10 G17 | N/A | |
| South Shore | 57 | 97 | 57 | 29.78 | 0.26 | SSE 10 G17 | N/A | |
| Spearfish | 60 | 57 | 60 | 29.86 | 0.11 | NW 17 G22 | N/A | |
| Sturgis | 60 | 64 | 60 | 29.83 | 0.18 | NW 25 G35 | N/A | |
| Timber Lake | 61 | 94 | 61 | 29.68 | 0.58 | SW 14 G20 | N/A | |
| Tuthill | 81 | 53 | 82 | 29.72 | 0.01 | WSW 18 G25 | N/A | |
| Union Center | 67 | 56 | 67 | 29.78 | 0.16 | WNW 28 G38 | N/A | |
| Union Center NW | 66 | 58 | 66 | 29.78 | 0.56 | WNW 29 G37 | N/A | |
| Vivian | 66 | 88 | 66 | 29.69 | 0.09 | S 9 G13 | N/A | |
| Vivian N | 65 | 90 | 65 | 29.69 | 0.11 | S 15 G20 | N/A | |
| Volga | 58 | 94 | 58 | 29.79 | 0.24 | SSE 13 G21 | N/A | |
| Wall | 72 | 54 | 72 | 29.74 | 0.23 | NW 23 G32 | N/A | |
| Wanblee | 72 | 74 | 72 | 29.72 | 0.09 | WNW 17 G26 | N/A | |
| Wasta | 72 | 52 | 72 | 29.76 | 0.04 | NW 27 G39 | N/A | |
| Webster | 58 | 97 | 58 | 29.76 | 0.60 | SSE 11 G15 | N/A | |
| Wessington | 60 | 95 | 60 | 29.66 | 0.49 | SSE 21 G27 | N/A | |
| Wessington Springs | 63 | 94 | 63 | 29.72 | 0.64 | SSE 18 G27 | N/A | |
| White Lake | 64 | 89 | 64 | 29.71 | 0.39 | SSE 14 G19 | N/A | |
| White River | 74 | 78 | 74 | 29.68 | 0.15 | SSW 5 | N/A | |
| Winner | 66 | 90 | 66 | 29.68 | 0.01 | SSE 25 G31 | N/A | |
| Woonsocket | 64 | 86 | 64 | 29.70 | 0.61 | SE 15 G25 | N/A |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 54 | 60 | 59 | 65 | 35 | 0.98 |
| Academy | 56 | 64 | 68 | 71 | 42 | 0.05 |
| Antelope | 55 | 66 | 63 | 66 | 50 | 0.45 |
| Artesian | 56 | 62 | 66 | 70 | 43 | 0.37 |
| Avon | 56 | 66 | 65 | 69 | 32 | 0.43 |
| Baltic | 54 | 61 | 64 | 67 | 31 | 0.39 |
| Batesland | 56 | 81 | 66 | 69 | 35 | 0.02 |
| Beresford | 56 | 65 | 61 | 66 | 40 | 0.76 |
| Bison | 55 | 67 | 64 | 68 | 41 | 0.39 |
| Bowdle | 54 | 61 | 60 | 66 | 40 | 0.57 |
| Brentford | 55 | 61 | 65 | 70 | 38 | 0.73 |
| Britton | 53 | 61 | 59 | 63 | 40 | 1.02 |
| Brookings | 53 | 60 | 63 | 69 | 37 | 0.24 |
| Buffalo | 55 | 64 | 65 | 69 | 42 | 0.22 |
| Camp Crook | 53 | 64 | 65 | 69 | 47 | 0.04 |
| Caputa | 59 | 73 | 68 | 71 | 43 | 0.01 |
| Carpenter | 56 | 62 | 65 | 71 | 38 | 0.18 |
| Carthage | 55 | 61 | 66 | 70 | 43 | 0.18 |
| Center of the Nation | 57 | 65 | 69 | 71 | 51 | 0.04 |
| Cherry Creek | 57 | 70 | 66 | 69 | 30 | 0.37 |
| Clark | 55 | 61 | 64 | 68 | 48 | 0.16 |
| Clear Lake | 52 | 59 | 63 | 69 | 42 | 0.37 |
| Colton | 54 | 61 | 62 | 66 | 29 | 0.42 |
| Conde | 56 | 62 | 68 | 74 | 39 | 0.72 |
| Corsica | 57 | 65 | 67 | 70 | 37 | 0.26 |
| Cottonwood | 58 | 76 | 67 | 70 | 30 | 0.03 |
| De Smet | 54 | 60 | 65 | 70 | 40 | 0.08 |
| Eagle Butte | 55 | 60 | 64 | 69 | 39 | 0.26 |
| Edgemont | 62 | 72 | 69 | 73 | 30 | 0.11 |
| Elm Springs | 57 | 72 | 68 | 71 | 43 | 0.13 |
| Faith NW | 56 | 70 | 65 | 68 | 41 | 0.44 |
| Faith S | 56 | 72 | 65 | 68 | 38 | 0.55 |
| Fall River SE | 61 | 82 | 68 | 74 | 39 | 0.00 |
| Flandreau | 53 | 61 | 61 | 67 | 43 | 0.28 |
| Fort Pierre | 56 | 66 | 68 | 71 | 29 | 0.26 |
| Fort Thompson | 56 | 62 | 67 | 71 | 36 | 0.17 |
| Gettysburg | 54 | 60 | 63 | 68 | 38 | 0.13 |
| Gettysburg W | 56 | 62 | 65 | 70 | 41 | 0.12 |
| Gregory | 55 | 65 | 62 | 64 | 28 | 0.03 |
| Gregory N | 56 | 66 | 67 | 69 | 44 | 0.04 |
| Groton | 55 | 63 | 62 | 66 | 33 | 1.04 |
| Hamill | 57 | 67 | 66 | 69 | 50 | 0.09 |
| Harrold | 57 | 62 | 67 | 73 | 31 | 0.24 |
| Hayes | 57 | 69 | 64 | 68 | 33 | 0.24 |
| Hayes N | 57 | 70 | 63 | 64 | 32 | 0.12 |
| Hermosa | 59 | 76 | 69 | 71 | 35 | 0.02 |
| Herreid | 54 | 60 | 62 | 69 | 35 | 1.28 |
| Highmore | 56 | 61 | 65 | 70 | 41 | 0.04 |
| Highmore N | 55 | 61 | 64 | 67 | 37 | 0.48 |
| Hot Springs | 62 | 79 | 70 | 75 | 28 | 0.01 |
| Hurley | 56 | 65 | 65 | 70 | 32 | 0.45 |
| Isabel | 55 | 67 | 65 | 71 | 36 | 0.58 |
| Jewel Cave | 57 | 67 | 65 | 68 | 21 | 0.11 |
| Kadoka | 57 | 73 | 66 | 73 | 37 | 0.12 |
| Kennebec | 57 | 66 | 66 | 70 | 36 | 0.15 |
| Kyle | 58 | 81 | 66 | 72 | 44 | 0.02 |
| La Plant | 56 | 61 | 66 | 69 | 40 | 0.25 |
| Ladner | 55 | 64 | 65 | 68 | 43 | 0.00 |
| Lantry | 56 | 69 | 66 | 72 | 41 | 0.33 |
| Lead | 50 | 67 | 63 | 66 | 16 | 0.25 |
| Lemmon | 55 | 67 | 59 | 71 | 41 | 0.58 |
| Leola | 52 | 59 | 61 | 66 | 27 | 0.60 |
| Letcher | 56 | 63 | 65 | 71 | 36 | 0.80 |
| Long Lake | 53 | 58 | 61 | 67 | 44 | 1.58 |
| Lower Brule | 56 | 63 | 63 | 67 | 37 | 0.11 |
| Lowry | 54 | 61 | 66 | 70 | 48 | 0.56 |
| Ludlow | 54 | 64 | 64 | 67 | 42 | 0.02 |
| Madison | 53 | 60 | 63 | 67 | 40 | 0.49 |
| Martin | 55 | 81 | 65 | 67 | 37 | 0.04 |
| McIntosh | 54 | 62 | 61 | 66 | 35 | 0.70 |
| McLaughlin | 55 | 62 | 60 | 64 | 31 | 1.03 |
| Menno | 56 | 65 | 64 | 69 | 39 | 0.60 |
| Midland | 57 | 74 | 67 | 69 | 41 | 0.07 |
| Milesville | 56 | 74 | 63 | 70 | 32 | 0.32 |
| Mission Ridge | 56 | 63 | 67 | 70 | 41 | 0.20 |
| Mound City | 55 | 62 | 62 | 66 | 30 | 0.81 |
| Mount Vernon | 56 | 63 | 64 | 68 | 36 | 0.56 |
| Mud Butte | 56 | 70 | 66 | 70 | 41 | 0.51 |
| Murdo | 55 | 69 | 66 | 69 | 43 | 0.12 |
| New Underwood | 58 | 71 | 70 | 72 | 48 | 0.02 |
| Nisland | 58 | 65 | - | - | 38 | 0.12 |
| Norris | 56 | 75 | 64 | 67 | 32 | 0.06 |
| Oacoma | 58 | 65 | 65 | 70 | 31 | 0.29 |
| Oak Lake | 52 | 59 | 60 | 61 | 33 | 0.26 |
| Oelrichs | 61 | 79 | 71 | 74 | 42 | 0.00 |
| Oglala | 61 | 82 | 69 | 72 | 34 | 0.01 |
| Onida | 56 | 62 | 65 | 71 | 36 | 0.13 |
| Oral | 62 | 81 | - | - | 24 | 0.07 |
| Parker | 55 | 63 | 63 | 67 | 35 | 0.45 |
| Parkston | 56 | 66 | 65 | 69 | 36 | 0.51 |
| Philip | 57 | 73 | 65 | 68 | 32 | 0.25 |
| Pierre | 56 | 62 | 66 | 71 | 38 | 0.07 |
| Pine Ridge | 58 | 84 | 65 | 78 | 45 | 0.02 |
| Porcupine | 59 | 82 | 67 | 72 | 30 | 0.00 |
| Prairie City | 55 | 68 | 63 | 67 | 39 | 0.35 |
| Provo | 62 | 77 | 69 | 73 | 35 | 0.00 |
| Ralph | 55 | 66 | 64 | 68 | 59 | 0.07 |
| Redfield | 57 | 61 | 66 | 70 | 34 | 0.32 |
| Redig | 55 | 66 | 65 | 69 | 50 | 0.37 |
| Rockham | 56 | 62 | 62 | 65 | 38 | 0.51 |
| Rosebud | 54 | 71 | 65 | 68 | 36 | 0.00 |
| Salem | 55 | 60 | 66 | 70 | 36 | 0.85 |
| Scenic | 59 | 74 | 69 | 71 | 35 | 0.00 |
| SF Landfill | 55 | 62 | 65 | 68 | 30 | 0.51 |
| Sica Hollow | 52 | 57 | 59 | 67 | 39 | 1.20 |
| Sioux Falls | 54 | 62 | 59 | 64 | 28 | 0.93 |
| South Shore | 54 | 60 | 63 | 67 | 36 | 0.26 |
| Spearfish | 57 | 63 | 65 | 71 | 32 | 0.10 |
| Sturgis | 57 | 66 | 64 | 69 | 41 | 0.03 |
| Timber Lake | 55 | 61 | 65 | 70 | 39 | 0.58 |
| Tuthill | 55 | 82 | 66 | 68 | 36 | 0.01 |
| Union Center | 56 | 70 | 64 | 69 | 42 | 0.16 |
| Union Center NW | 57 | 69 | 67 | 70 | 47 | 0.51 |
| Vivian | 56 | 66 | 66 | 69 | 34 | 0.02 |
| Vivian N | 56 | 65 | 67 | 69 | 40 | 0.11 |
| Volga | 53 | 59 | 62 | 66 | 32 | 0.24 |
| Wall | 57 | 72 | 67 | 69 | 35 | 0.21 |
| Wanblee | 57 | 74 | 65 | 67 | 41 | 0.02 |
| Wasta | 58 | 73 | 69 | 72 | 39 | 0.01 |
| Webster | 54 | 60 | 63 | 68 | 33 | 0.60 |
| Wessington | 56 | 62 | 63 | 66 | 39 | 0.49 |
| Wessington Springs | 56 | 63 | 64 | 70 | 41 | 0.64 |
| White Lake | 56 | 64 | 62 | 67 | 34 | 0.39 |
| White River | 57 | 74 | 64 | 66 | 30 | 0.00 |
| Winner | 56 | 66 | 66 | 68 | 35 | 0.01 |
| Woonsocket | 56 | 64 | 66 | 73 | 36 | 0.61 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 45 | 70 | 62 | 67 | 21 | 0.00 |
| Academy | 48 | 69 | 70 | 75 | 30 | 0.00 |
| Antelope | 47 | 72 | 61 | 70 | 37 | 0.00 |
| Artesian | 46 | 72 | 66 | 72 | 22 | 0.01 |
| Avon | 51 | 68 | 66 | 72 | 20 | 0.03 |
| Baltic | 48 | 68 | 64 | 68 | 16 | 0.00 |
| Batesland | 50 | 65 | 66 | 71 | 35 | 0.02 |
| Beresford | 48 | 68 | 61 | 73 | 18 | 0.07 |
| Bison | 45 | 71 | 62 | 73 | 36 | 0.00 |
| Bowdle | 44 | 71 | 58 | 75 | 25 | 0.00 |
| Brentford | 42 | 72 | 63 | 79 | 15 | 0.00 |
| Britton | 43 | 69 | 60 | 67 | 16 | 0.01 |
| Brookings | 47 | 70 | 63 | 78 | 13 | 0.00 |
| Buffalo | 40 | 72 | 62 | 75 | 39 | 0.06 |
| Camp Crook | 42 | 72 | 62 | 75 | 44 | 0.07 |
| Caputa | 42 | 73 | 66 | 73 | 29 | 0.02 |
| Carpenter | 46 | 71 | 64 | 76 | 20 | 0.00 |
| Carthage | 45 | 73 | 65 | 74 | 20 | 0.06 |
| Center of the Nation | 46 | 73 | 65 | 77 | 42 | 0.00 |
| Cherry Creek | 49 | 72 | 65 | 72 | 30 | 0.00 |
| Clark | 45 | 70 | 63 | 76 | 16 | 0.00 |
| Clear Lake | 47 | 68 | 64 | 72 | 13 | 0.00 |
| Colton | 46 | 69 | 60 | 74 | 15 | 0.00 |
| Conde | 45 | 71 | 68 | 79 | 17 | 0.00 |
| Corsica | 48 | 70 | 67 | 73 | 23 | 0.00 |
| Cottonwood | 48 | 67 | 66 | 71 | 32 | 0.01 |
| De Smet | 47 | 69 | 65 | 79 | 16 | 0.00 |
| Eagle Butte | 47 | 70 | 62 | 77 | 33 | 0.00 |
| Edgemont | 56 | 75 | 68 | 79 | 35 | 0.05 |
| Elm Springs | 49 | 70 | 66 | 76 | 35 | 0.00 |
| Faith NW | 43 | 71 | 63 | 69 | 35 | 0.00 |
| Faith S | 46 | 72 | 67 | 71 | 35 | 0.00 |
| Fall River SE | 50 | 75 | 64 | 79 | 30 | 0.00 |
| Flandreau | 47 | 70 | 61 | 79 | 15 | 0.03 |
| Fort Pierre | 50 | 71 | 68 | 73 | 32 | 0.00 |
| Fort Thompson | 52 | 70 | 68 | 72 | 24 | 0.01 |
| Gettysburg | 46 | 70 | 62 | 74 | 28 | 0.00 |
| Gettysburg W | 48 | 71 | 64 | 73 | 31 | 0.00 |
| Gregory | 45 | 64 | 62 | 66 | 25 | 0.01 |
| Gregory N | 49 | 67 | 67 | 72 | 26 | 0.01 |
| Groton | 43 | 69 | 62 | 72 | 13 | 0.01 |
| Hamill | 50 | 67 | 67 | 72 | 41 | 0.10 |
| Harrold | 44 | 73 | 66 | 78 | 27 | 0.00 |
| Hayes | 45 | 71 | 64 | 73 | 34 | 0.00 |
| Hayes N | 47 | 71 | 62 | 68 | 33 | 0.00 |
| Hermosa | 49 | 72 | 67 | 75 | 26 | 0.06 |
| Herreid | 45 | 69 | 62 | 73 | 23 | 0.00 |
| Highmore | 46 | 72 | 62 | 76 | 26 | 0.00 |
| Highmore N | 47 | 71 | 63 | 68 | 25 | 0.00 |
| Hot Springs | 50 | 75 | 67 | 80 | 23 | 0.04 |
| Hurley | 47 | 69 | 64 | 73 | 17 | 0.02 |
| Isabel | 42 | 72 | 63 | 76 | 37 | 0.00 |
| Jewel Cave | 51 | 67 | 63 | 73 | 24 | 0.00 |
| Kadoka | 51 | 66 | 63 | 72 | 31 | 0.01 |
| Kennebec | 51 | 69 | 66 | 72 | 35 | 0.00 |
| Kyle | 54 | 68 | 66 | 74 | 37 | 0.03 |
| La Plant | 44 | 73 | 62 | 75 | 30 | 0.00 |
| Ladner | 42 | 72 | 60 | 75 | 38 | 0.00 |
| Lantry | 42 | 72 | 64 | 78 | 35 | 0.00 |
| Lead | 46 | 72 | 61 | 69 | 23 | 0.01 |
| Lemmon | 47 | 72 | 54 | 91 | 32 | 0.00 |
| Leola | 51 | 69 | 62 | 75 | 18 | 0.00 |
| Letcher | 45 | 70 | 64 | 77 | 23 | 0.01 |
| Long Lake | 45 | 68 | 63 | 71 | 20 | 0.01 |
| Lower Brule | 52 | 69 | 63 | 70 | 29 | 0.04 |
| Lowry | 48 | 69 | 65 | 73 | 30 | 0.00 |
| Ludlow | 45 | 71 | 62 | 70 | 40 | 0.00 |
| Madison | 45 | 70 | 63 | 70 | 19 | 0.00 |
| Martin | 52 | 65 | 66 | 70 | 36 | 0.02 |
| McIntosh | 49 | 71 | 58 | 77 | 30 | 0.00 |
| McLaughlin | 48 | 71 | 58 | 69 | 31 | 0.00 |
| Menno | 52 | 68 | 65 | 72 | 20 | 0.01 |
| Midland | 48 | 69 | 68 | 72 | 32 | 0.03 |
| Milesville | 48 | 71 | 64 | 74 | 33 | 0.00 |
| Mission Ridge | 51 | 72 | 68 | 73 | 33 | 0.00 |
| Mound City | 42 | 71 | 60 | 69 | 24 | 0.00 |
| Mount Vernon | 46 | 69 | 64 | 71 | 21 | 0.03 |
| Mud Butte | 47 | 72 | 66 | 72 | 38 | 0.00 |
| Murdo | 52 | 68 | 68 | 72 | 32 | 0.00 |
| New Underwood | 46 | 72 | 66 | 78 | 38 | 0.00 |
| Newell | 49 | 52 | 68 | 70 | 15 | 0.00 |
| Nisland | 46 | 74 | - | - | 40 | 0.11 |
| Norris | 50 | 64 | 64 | 69 | 30 | 0.04 |
| Oacoma | 49 | 69 | 65 | 74 | 30 | 0.00 |
| Oak Lake | 51 | 70 | 59 | 65 | 9 | 0.00 |
| Oelrichs | 49 | 76 | 69 | 77 | 32 | 0.14 |
| Oglala | 50 | 75 | 67 | 74 | 30 | 0.03 |
| Onida | 46 | 72 | 63 | 77 | 29 | 0.00 |
| Oral | 50 | 76 | - | - | 19 | 0.05 |
| Parker | 48 | 68 | 62 | 71 | 18 | 0.03 |
| Parkston | 48 | 68 | 66 | 72 | 23 | 0.01 |
| Philip | 50 | 67 | 66 | 70 | 30 | 0.01 |
| Pierre | 48 | 71 | 63 | 79 | 32 | 0.00 |
| Pine Ridge | 52 | 69 | 64 | 75 | 33 | 0.01 |
| Porcupine | 52 | 70 | 66 | 74 | 27 | 0.01 |
| Prairie City | 40 | 72 | 58 | 73 | 38 | 0.00 |
| Provo | 49 | 77 | 66 | 77 | 31 | 0.03 |
