Use "Select Layer" on the map below for soil moisture and more.
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
| Aberdeen W | 71 | 94 | 71 | 29.89 | 0.02 | SE 9 | N/A | |
| Academy | 74 | 72 | 74 | 29.90 | 0.00 | ENE 22 G32 | N/A | |
| Antelope | 73 | 65 | 73 | 29.82 | 0.00 | SE 9 | N/A | |
| Artesian | 74 | 95 | 74 | 29.95 | 0.02 | S 6 | N/A | |
| Avon | 76 | 93 | 76 | 29.85 | 0.03 | E 11 G16 | N/A | |
| Baltic | 74 | 100 | 74 | 29.98 | 0.00 | NNE 5 | N/A | |
| Batesland | 71 | 77 | 71 | 29.91 | 0.00 | SW 4 | N/A | |
| Beresford | 78 | 89 | 78 | 29.89 | 0.00 | E 8 | N/A | |
| Bison | 66 | 92 | 66 | 29.84 | 0.00 | SE 6 | N/A | |
| Bowdle | 73 | 79 | 73 | 29.89 | 0.05 | ESE 16 G22 | N/A | |
| Brentford | 75 | 89 | 75 | 29.89 | 0.00 | SE 13 | N/A | |
| Britton | 72 | 89 | 72 | 29.92 | 0.00 | SE 20 G26 | N/A | |
| Brookings | 73 | 91 | 73 | 29.98 | 0.00 | ESE 5 | N/A | |
| Buffalo | 65 | 82 | 65 | 29.84 | 0.00 | ESE 6 | N/A | |
| Camp Crook | 72 | 56 | 72 | 29.84 | 0.00 | SSE 12 | N/A | |
| Caputa | 55 | 91 | 55 | 29.86 | 0.02 | WNW 4 | N/A | |
| Carpenter | 73 | 96 | 73 | 29.94 | 0.01 | SE 8 | N/A | |
| Carthage | 75 | 93 | 75 | 29.92 | 0.03 | SSE 19 G27 | N/A | |
| Center of the Nation | 66 | 73 | 66 | 29.85 | 0.00 | Calm | N/A | |
| Cherry Creek | 70 | 89 | 70 | 29.82 | 0.00 | NNE 5 | N/A | |
| Clark | 74 | 91 | 74 | 29.90 | 0.00 | SE 18 G26 | N/A | |
| Clear Lake | 70 | 96 | 70 | 29.98 | 0.00 | ESE 8 | N/A | |
| Colton | 73 | 100 | 73 | 29.99 | 0.00 | NNE 4 | N/A | |
| Conde | 77 | 83 | 77 | 29.89 | 0.00 | SE 16 G20 | N/A | |
| Corsica | 68 | 92 | 68 | 29.91 | 0.00 | ENE 33 G45 | N/A | |
| Cottonwood | 63 | 90 | 63 | 29.81 | 0.00 | Calm | N/A | |
| De Smet | 73 | 97 | 73 | 29.96 | 0.00 | ESE 10 G14 | N/A | |
| Eagle Butte | 71 | 90 | 71 | 29.85 | 0.00 | SE 13 G18 | N/A | |
| Edgemont | 67 | 43 | 67 | 29.92 | 0.00 | N 3 | N/A | |
| Elm Springs | 69 | 67 | 69 | 29.83 | 0.01 | S 10 | N/A | |
| Faith NW | 66 | 93 | 66 | 29.82 | 0.03 | ESE 4 | N/A | |
| Faith S | 68 | 89 | 68 | 29.82 | 0.04 | E 11 | N/A | |
| Fall River SE | 76 | 53 | 76 | 29.88 | 0.02 | SSW 8 G12 | N/A | |
| Flandreau | 72 | 92 | 72 | 29.99 | 0.00 | ENE 7 | N/A | |
| Fort Pierre | 75 | 91 | 75 | 29.83 | 0.05 | E 8 | N/A | |
| Fort Thompson | 70 | 77 | 70 | 29.89 | 0.00 | ESE 21 G30 | N/A | |
| Gettysburg | 72 | 84 | 72 | 29.93 | 0.01 | E 14 G22 | N/A | |
| Gettysburg W | 73 | 83 | 73 | 29.84 | 0.02 | ESE 21 G27 | N/A | |
| Gregory | 73 | 90 | 73 | 29.86 | 0.00 | ESE 5 | N/A | |
| Gregory N | 79 | 79 | 79 | 29.87 | 0.00 | ESE 11 G17 | N/A | |
| Groton | 73 | 90 | 73 | 29.90 | 0.00 | ESE 10 G14 | N/A | |
| Hamill | 79 | 82 | 79 | 29.86 | 0.00 | ESE 11 G16 | N/A | |
| Harrold | 72 | 78 | 72 | 29.87 | 0.01 | E 11 G15 | N/A | |
| Hayes | 69 | 92 | 69 | 29.81 | 0.00 | SE 7 | N/A | |
| Hayes N | 73 | 86 | 73 | 29.81 | 0.00 | E 5 | N/A | |
| Hermosa | 61 | 60 | 61 | 29.86 | 0.00 | NW 4 | N/A | |
| Herreid | 73 | 85 | 73 | 29.86 | 0.02 | ESE 15 G20 | N/A | |
| Highmore | 71 | 76 | 71 | 29.90 | 0.00 | ESE 16 G25 | N/A | |
| Highmore N | 73 | 85 | 73 | 29.93 | 0.00 | ESE 18 G22 | N/A | |
| Hot Springs | 67 | 50 | 67 | 29.89 | 0.00 | E 2 | N/A | |
| Hurley | 77 | 92 | 77 | 29.89 | 0.00 | ESE 6 | N/A | |
| Isabel | 69 | 91 | 69 | 29.83 | 0.00 | SE 9 | N/A | |
| Jewel Cave | 68 | 42 | 68 | 30.09 | 0.04 | N 2 | N/A | |
| Kadoka | 67 | 90 | 67 | 29.82 | 0.00 | W 5 | N/A | |
| Kennebec | 76 | 82 | 76 | 29.84 | 0.00 | ESE 21 G29 | N/A | |
| Kyle | 75 | 66 | 75 | 29.86 | 0.00 | NE 2 | N/A | |
| La Plant | 73 | 86 | 73 | 29.84 | 0.00 | SE 15 G19 | N/A | |
| Ladner | 69 | 75 | 69 | 29.85 | 0.00 | SE 8 | N/A | |
| Lantry | 72 | 86 | 72 | 29.82 | 0.00 | SSE 9 | N/A | |
| Lead | 63 | 46 | 63 | 30.05 | 0.00 | WSW 5 | N/A | |
| Lemmon | 68 | 92 | 68 | 29.84 | 0.00 | SE 11 G15 | N/A | |
| Leola | 70 | 92 | 70 | 29.89 | 0.01 | ESE 8 | N/A | |
| Letcher | 73 | 88 | 73 | 29.90 | 0.85 | SE 24 G34 | N/A | |
| Long Lake | 70 | 93 | 70 | 29.91 | 0.25 | SSE 10 | N/A | |
| Lower Brule | 73 | 74 | 73 | 29.86 | 0.00 | ESE 29 G39 | N/A | |
| Lowry | 73 | 78 | 73 | 29.88 | 0.02 | SE 23 G29 | N/A | |
| Ludlow | 65 | 94 | 65 | 29.85 | 0.00 | ESE 8 | N/A | |
| Madison | 72 | 97 | 72 | 29.98 | 0.01 | NE 2 | N/A | |
| Martin | 68 | 88 | 68 | 29.89 | 0.02 | SSW 11 | N/A | |
| McIntosh | 68 | 94 | 68 | 29.86 | 0.00 | ESE 7 | N/A | |
| McLaughlin | 71 | 89 | 71 | 29.86 | 0.07 | SE 11 G15 | N/A | |
| Menno | 78 | 89 | 78 | 29.88 | 0.00 | E 13 G17 | N/A | |
| Midland | 72 | 90 | 72 | 29.79 | 0.00 | ENE 4 | N/A | |
| Milesville | 66 | 92 | 66 | 29.82 | 0.00 | SE 8 | N/A | |
| Mission Ridge | 74 | 89 | 74 | 29.83 | 0.04 | ESE 12 | N/A | |
| Mound City | 73 | 86 | 73 | 29.87 | 0.00 | SE 9 G13 | N/A | |
| Mount Vernon | 69 | 94 | 69 | 29.97 | 3.35 | ESE 23 G33 | N/A | |
| Mud Butte | 66 | 88 | 66 | 29.82 | 0.00 | E 7 | N/A | |
| Murdo | 72 | 91 | 72 | 29.83 | 0.05 | NNE 9 | N/A | |
| New Underwood | 72 | 48 | 72 | 29.84 | 0.00 | SW 12 | N/A | |
| Newell | 70 | 65 | 70 | 29.85 | 0.00 | ESE 4 | N/A | |
| Nisland | 64 | 80 | 64 | 29.84 | 0.00 | Calm | N/A | |
| Norris | 77 | 70 | 77 | 29.81 | 0.03 | SW 14 G19 | N/A | |
| Oacoma | 75 | 67 | 75 | 29.86 | 0.00 | E 28 G40 | N/A | |
| Oak Lake | 71 | 99 | 71 | 30.01 | 0.00 | SE 4 | N/A | |
| Oelrichs | 73 | 47 | 73 | 29.90 | 0.02 | SSW 6 | N/A | |
| Oglala | 71 | 63 | 71 | 29.79 | 0.00 | NNW 3 | N/A | |
| Onida | 73 | 85 | 73 | 29.83 | 0.00 | ESE 16 G22 | N/A | |
| Oral | 67 | 57 | 67 | 29.92 | 0.00 | WSW 2 | N/A | |
| Parker | 75 | 95 | 75 | 29.90 | 0.04 | ENE 10 G14 | N/A | |
| Parkston | 66 | 97 | 66 | 29.99 | 0.47 | NE 19 G29 | N/A | |
| Philip | 69 | 90 | 69 | 29.82 | 0.00 | SE 3 | N/A | |
| Pierre | 76 | 71 | 76 | 29.84 | 0.00 | ESE 27 G38 | N/A | |
| Pine Ridge | 74 | 66 | 74 | 29.90 | 0.00 | NNW 4 | N/A | |
| Porcupine | 72 | 63 | 72 | 29.85 | 0.00 | S 4 | N/A | |
| Prairie City | 58 | 95 | 58 | 29.84 | 0.00 | NW 4 | N/A | |
| Provo | 75 | 39 | 75 | 29.92 | 0.01 | SSW 15 G19 | N/A | |
| Ralph | 64 | 94 | 64 | 29.84 | 0.00 | SSE 9 | N/A | |
| Redfield | 74 | 92 | 74 | 29.91 | 0.00 | S 11 G16 | N/A | |
| Redig | 64 | 86 | 64 | 29.86 | 0.00 | Calm | N/A | |
| Rockham | 70 | 90 | 70 | 29.89 | 0.97 | S 22 G29 | N/A | |
| Rosebud | 69 | 96 | 69 | 29.87 | 0.00 | SSW 11 | N/A | |
| Salem | 73 | 97 | 73 | 29.95 | 0.05 | NNE 4 | N/A | |
| Scenic | 68 | 64 | 68 | 29.88 | 0.00 | Calm | N/A | |
| SF Landfill | 76 | 99 | 76 | 29.96 | 0.03 | ENE 7 | N/A | |
| Sica Hollow | 67 | 98 | 67 | 29.97 | 0.00 | SE 16 G22 | N/A | |
| Sioux Falls | 76 | 95 | 76 | 29.90 | 0.00 | E 4 | N/A | |
| South Shore | 71 | 92 | 71 | 29.96 | 0.00 | SE 7 G11 | N/A | |
| Spearfish | 74 | 31 | 74 | 29.88 | 0.00 | NW 2 | N/A | |
| Sturgis | 85 | 23 | 82 | 29.86 | 0.00 | SW 13 G18 | N/A | |
| Timber Lake | 70 | 89 | 70 | 29.83 | 0.02 | ESE 11 G15 | N/A | |
| Tuthill | 68 | 91 | 68 | 29.89 | 0.05 | Calm | N/A | |
| Union Center | 70 | 73 | 70 | 29.86 | 0.06 | E 2 | N/A | |
| Union Center NW | 70 | 67 | 70 | 29.83 | 0.00 | SSE 9 | N/A | |
| Vivian | 72 | 91 | 72 | 29.83 | 0.00 | ENE 10 | N/A | |
| Vivian N | 73 | 92 | 73 | 29.84 | 0.00 | ESE 13 G17 | N/A | |
| Volga | 73 | 94 | 73 | 29.98 | 0.00 | E 6 | N/A | |
| Wall | 77 | 52 | 77 | 29.83 | 0.00 | SW 12 | N/A | |
| Wanblee | 75 | 72 | 75 | 29.84 | 0.00 | SW 9 G13 | N/A | |
| Wasta | 75 | 52 | 75 | 29.84 | 0.00 | SSW 9 | N/A | |
| Webster | 71 | 93 | 71 | 29.95 | 0.00 | ESE 8 G12 | N/A | |
| Wessington | 69 | 91 | 69 | 29.93 | 0.12 | ESE 12 G17 | N/A | |
| Wessington Springs | 69 | 82 | 69 | 29.91 | 0.21 | ESE 26 G32 | N/A | |
| White Lake | 67 | 90 | 67 | 29.92 | 0.06 | E 27 G37 | N/A | |
| White River | 73 | 91 | 73 | 29.81 | 0.05 | S 10 | N/A | |
| Winner | 76 | 83 | 76 | 29.83 | 0.00 | SSE 9 | N/A | |
| Woonsocket | 69 | 91 | 69 | 29.92 | 0.51 | S 13 G19 | N/A |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 71 | 74 | 71 | 73 | 20 | 0.02 |
| Academy | 74 | 79 | 81 | 82 | 43 | 0.00 |
| Antelope | 73 | 78 | 74 | 76 | 24 | 0.00 |
| Artesian | 73 | 76 | 77 | 78 | 31 | 0.02 |
| Avon | 76 | 78 | 79 | 82 | 16 | 0.03 |
| Baltic | 74 | 75 | 76 | 78 | 13 | 0.00 |
| Batesland | 70 | 75 | 78 | 81 | 16 | 0.00 |
| Beresford | 75 | 78 | 80 | 83 | 15 | 0.00 |
| Bison | 66 | 72 | 75 | 77 | 21 | 0.00 |
| Bowdle | 70 | 73 | 69 | 70 | 31 | 0.00 |
| Brentford | 74 | 76 | 78 | 80 | 24 | 0.00 |
| Britton | 72 | 76 | 72 | 74 | 31 | 0.00 |
| Brookings | 70 | 73 | 79 | 82 | 12 | 0.00 |
| Buffalo | 64 | 74 | 76 | 79 | 11 | 0.00 |
| Camp Crook | 72 | 78 | 76 | 78 | 26 | 0.00 |
| Caputa | 55 | 60 | 77 | 79 | 7 | 0.00 |
| Carpenter | 73 | 74 | 77 | 80 | 19 | 0.01 |
| Carthage | 72 | 76 | 78 | 81 | 31 | 0.03 |
| Center of the Nation | 65 | 70 | 75 | 78 | 11 | 0.00 |
| Cherry Creek | 70 | 75 | 77 | 78 | 13 | 0.00 |
| Clark | 72 | 74 | 76 | 79 | 34 | 0.00 |
| Clear Lake | 70 | 71 | 76 | 78 | 20 | 0.00 |
| Colton | 71 | 73 | 78 | 81 | 8 | 0.00 |
| Conde | 75 | 77 | 80 | 82 | 28 | 0.00 |
| Corsica | 68 | 81 | 81 | 83 | 46 | 0.00 |
| Cottonwood | 63 | 75 | 78 | 80 | 6 | 0.00 |
| De Smet | 70 | 73 | 77 | 80 | 22 | 0.00 |
| Eagle Butte | 71 | 75 | 74 | 76 | 23 | 0.00 |
| Edgemont | 67 | 72 | 78 | 82 | 7 | 0.00 |
| Elm Springs | 68 | 72 | 77 | 80 | 12 | 0.00 |
| Faith NW | 66 | 73 | 73 | 75 | 14 | 0.00 |
| Faith S | 68 | 73 | 76 | 77 | 16 | 0.00 |
| Fall River SE | 72 | 76 | 76 | 79 | 14 | 0.00 |
| Flandreau | 71 | 73 | 78 | 81 | 15 | 0.00 |
| Fort Pierre | 74 | 77 | 76 | 77 | 12 | 0.00 |
| Fort Thompson | 70 | 83 | 79 | 80 | 40 | 0.00 |
| Gettysburg | 68 | 72 | 72 | 74 | 22 | 0.00 |
| Gettysburg W | 72 | 76 | 75 | 77 | 30 | 0.00 |
| Gregory | 73 | 76 | 73 | 75 | 12 | 0.00 |
| Gregory N | 76 | 82 | 80 | 82 | 21 | 0.00 |
| Groton | 73 | 77 | 75 | 77 | 17 | 0.00 |
| Hamill | 77 | 82 | 80 | 81 | 22 | 0.00 |
| Harrold | 71 | 74 | 76 | 78 | 20 | 0.00 |
| Hayes | 69 | 79 | 77 | 80 | 11 | 0.00 |
| Hayes N | 72 | 79 | 75 | 76 | 18 | 0.00 |
| Hermosa | 61 | 68 | 77 | 80 | 6 | 0.00 |
| Herreid | 70 | 75 | 73 | 76 | 27 | 0.02 |
| Highmore | 71 | 77 | 73 | 75 | 30 | 0.00 |
| Highmore N | 72 | 74 | 73 | 74 | 30 | 0.00 |
| Hot Springs | 67 | 74 | 80 | 83 | 5 | 0.00 |
| Hurley | 71 | 77 | 82 | 84 | 13 | 0.00 |
| Isabel | 69 | 73 | 76 | 78 | 23 | 0.00 |
| Jewel Cave | 68 | 75 | 68 | 70 | 6 | 0.00 |
| Kadoka | 67 | 77 | 75 | 78 | 13 | 0.00 |
| Kennebec | 76 | 81 | 78 | 80 | 29 | 0.00 |
| Kyle | 74 | 79 | 78 | 80 | 22 | 0.00 |
| La Plant | 72 | 75 | 73 | 75 | 19 | 0.00 |
| Ladner | 69 | 73 | 75 | 78 | 18 | 0.00 |
| Lantry | 72 | 74 | 77 | 79 | 20 | 0.00 |
| Lead | 62 | 64 | 67 | 69 | 8 | 0.00 |
| Lemmon | 68 | 72 | 70 | 73 | 22 | 0.00 |
| Leola | 70 | 74 | 72 | 74 | 17 | 0.01 |
| Letcher | 71 | 76 | 80 | 83 | 35 | 0.85 |
| Long Lake | 70 | 76 | 74 | 76 | 27 | 0.23 |
| Lower Brule | 73 | 79 | 76 | 78 | 39 | 0.00 |
| Lowry | 69 | 73 | 72 | 74 | 29 | 0.00 |
| Ludlow | 64 | 72 | 73 | 75 | 19 | 0.00 |
| Madison | 70 | 72 | 75 | 77 | 12 | 0.01 |
| Martin | 67 | 69 | 75 | 77 | 14 | 0.00 |
| McIntosh | 67 | 73 | 70 | 72 | 19 | 0.00 |
| McLaughlin | 71 | 75 | 69 | 70 | 20 | 0.00 |
| Menno | 76 | 80 | 82 | 85 | 21 | 0.00 |
| Midland | 71 | 80 | 78 | 80 | 12 | 0.00 |
| Milesville | 66 | 79 | 78 | 81 | 24 | 0.00 |
| Mission Ridge | 74 | 75 | 77 | 78 | 15 | 0.00 |
| Mound City | 71 | 76 | 70 | 71 | 22 | 0.00 |
| Mount Vernon | 67 | 79 | 77 | 81 | 52 | 3.35 |
| Mud Butte | 66 | 72 | 77 | 79 | 12 | 0.00 |
| Murdo | 72 | 79 | 76 | 77 | 25 | 0.00 |
| New Underwood | 72 | 76 | 78 | 81 | 16 | 0.00 |
| Newell | 70 | 72 | 77 | 79 | 12 | 0.00 |
| Nisland | 64 | 72 | - | - | 5 | 0.00 |
| Norris | 76 | 80 | 76 | 78 | 21 | 0.00 |
| Oacoma | 75 | 81 | 82 | 84 | 40 | 0.00 |
| Oak Lake | 70 | 72 | 70 | 71 | 12 | 0.00 |
| Oelrichs | 69 | 75 | 78 | 80 | 14 | 0.00 |
| Oglala | 68 | 75 | 77 | 79 | 10 | 0.00 |
| Onida | 71 | 74 | 77 | 79 | 22 | 0.00 |
| Oral | 64 | 73 | - | - | 6 | 0.00 |
| Parker | 74 | 76 | 77 | 80 | 15 | 0.04 |
| Parkston | 66 | 80 | - | - | 42 | 0.47 |
| Philip | 68 | 77 | 77 | 80 | 12 | 0.00 |
| Pierre | 76 | 79 | 75 | 76 | 38 | 0.00 |
| Pine Ridge | 74 | 77 | 78 | 81 | 16 | 0.00 |
| Porcupine | 69 | 78 | 79 | 82 | 12 | 0.00 |
| Prairie City | 58 | 71 | 74 | 78 | 10 | 0.00 |
| Provo | 71 | 76 | 76 | 78 | 19 | 0.00 |
| Ralph | 64 | 70 | 72 | 75 | 14 | 0.00 |
| Redfield | 73 | 75 | 77 | 79 | 22 | 0.00 |
| Redig | 63 | 71 | 74 | 78 | 6 | 0.00 |
| Rockham | 70 | 76 | 72 | 72 | 33 | 0.97 |
| Rosebud | 69 | 74 | 77 | 80 | 18 | 0.00 |
| Salem | 73 | 74 | 80 | 83 | 21 | 0.05 |
| Scenic | 66 | 77 | 78 | 81 | 7 | 0.00 |
| SF Landfill | 75 | 77 | 78 | 80 | 13 | 0.03 |
| Sica Hollow | 67 | 74 | 74 | 77 | 30 | 0.00 |
| Sioux Falls | 76 | 77 | 78 | 81 | 12 | 0.00 |
| South Shore | 71 | 73 | 76 | 79 | 21 | 0.00 |
| Spearfish | 69 | 79 | 74 | 77 | 15 | 0.00 |
| Sturgis | 74 | 86 | 75 | 78 | 22 | 0.00 |
| Timber Lake | 70 | 72 | 75 | 77 | 23 | 0.00 |
| Tuthill | 68 | 72 | 75 | 77 | 14 | 0.00 |
| Union Center | 68 | 74 | 71 | 73 | 7 | 0.00 |
| Union Center NW | 70 | 77 | 76 | 78 | 16 | 0.00 |
| Vivian | 72 | 79 | 78 | 80 | 15 | 0.00 |
| Vivian N | 73 | 80 | 77 | 78 | 18 | 0.00 |
| Volga | 63 | 73 | 75 | 78 | 12 | 0.00 |
| Wall | 73 | 80 | 77 | 79 | 18 | 0.00 |
| Wanblee | 75 | 77 | 79 | 81 | 22 | 0.00 |
| Wasta | 71 | 77 | 80 | 83 | 13 | 0.00 |
| Webster | 71 | 73 | 75 | 77 | 17 | 0.00 |
| Wessington | 69 | 71 | 71 | 73 | 28 | 0.12 |
| Wessington Springs | 67 | 82 | 78 | 82 | 47 | 0.21 |
| White Lake | 67 | 81 | 77 | 81 | 53 | 0.06 |
| White River | 73 | 80 | 76 | 77 | 22 | 0.00 |
| Winner | 76 | 78 | 79 | 81 | 20 | 0.00 |
| Woonsocket | 68 | 74 | 79 | 83 | 37 | 0.51 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 57 | 88 | 68 | 74 | 29 | 0.00 |
| Academy | 66 | 98 | 76 | 85 | 24 | 0.00 |
| Antelope | 56 | 98 | 68 | 80 | 37 | 0.00 |
| Artesian | 60 | 96 | 73 | 80 | 20 | 0.00 |
| Avon | 65 | 98 | 73 | 87 | 21 | 0.00 |
| Baltic | 65 | 96 | 72 | 80 | 16 | 0.00 |
| Batesland | 62 | 95 | 74 | 86 | 34 | 0.00 |
| Beresford | 67 | 96 | 74 | 99 | 20 | 0.00 |
| Bison | 56 | 96 | 68 | 83 | 38 | 0.00 |
| Bowdle | 59 | 86 | 64 | 79 | 25 | 0.05 |
| Brentford | 57 | 90 | 72 | 88 | 18 | 0.00 |
| Britton | 56 | 87 | 67 | 76 | 37 | 0.00 |
| Brookings | 65 | 90 | 75 | 90 | 16 | 0.00 |
| Buffalo | 54 | 96 | 68 | 86 | 39 | 0.00 |
| Camp Crook | 65 | 99 | 69 | 85 | 37 | 0.00 |
| Caputa | 53 | 97 | 73 | 82 | 26 | 0.02 |
| Carpenter | 61 | 89 | 73 | 85 | 20 | 0.00 |
| Carthage | 64 | 95 | 74 | 85 | 18 | 0.00 |
| Center of the Nation | 62 | 98 | 70 | 85 | 48 | 0.00 |
| Cherry Creek | 60 | 95 | 72 | 82 | 28 | 0.00 |
| Clark | 65 | 92 | 71 | 87 | 23 | 0.00 |
| Clear Lake | 65 | 83 | 72 | 82 | 19 | 0.00 |
| Colton | 63 | 98 | 72 | 93 | 14 | 0.00 |
| Conde | 57 | 93 | 75 | 87 | 29 | 0.00 |
| Corsica | 61 | 100 | 75 | 86 | 24 | 0.00 |
| Cottonwood | 53 | 97 | 72 | 86 | 32 | 0.00 |
| De Smet | 64 | 88 | 74 | 88 | 18 | 0.00 |
| Eagle Butte | 60 | 90 | 68 | 84 | 28 | 0.00 |
| Edgemont | 60 | 96 | 73 | 91 | 21 | 0.00 |
| Elm Springs | 61 | 97 | 72 | 88 | 32 | 0.01 |
| Faith NW | 52 | 97 | 69 | 78 | 37 | 0.03 |
| Faith S | 55 | 97 | 72 | 79 | 35 | 0.04 |
| Fall River SE | 60 | 98 | 71 | 89 | 18 | 0.02 |
| Flandreau | 65 | 93 | 73 | 93 | 20 | 0.00 |
| Fort Pierre | 63 | 92 | 75 | 80 | 28 | 0.05 |
| Fort Thompson | 67 | 94 | 76 | 82 | 25 | 0.00 |
| Gettysburg | 59 | 88 | 69 | 80 | 23 | 0.01 |
| Gettysburg W | 60 | 91 | 71 | 80 | 26 | 0.02 |
| Gregory | 58 | 93 | 67 | 79 | 27 | 0.00 |
| Gregory N | 62 | 98 | 75 | 87 | 30 | 0.00 |
| Groton | 59 | 88 | 70 | 81 | 20 | 0.00 |
| Hamill | 64 | 98 | 75 | 84 | 32 | 0.00 |
| Harrold | 59 | 89 | 74 | 83 | 24 | 0.01 |
| Hayes | 57 | 96 | 71 | 88 | 28 | 0.00 |
| Hayes N | 53 | 95 | 72 | 78 | 29 | 0.00 |
| Hermosa | 56 | 99 | 74 | 86 | 26 | 0.00 |
| Herreid | 53 | 88 | 68 | 81 | 29 | 0.00 |
| Highmore | 60 | 88 | 70 | 79 | 25 | 0.00 |
| Highmore N | 59 | 87 | 70 | 75 | 27 | 0.00 |
| Hot Springs | 61 | 97 | 75 | 93 | 15 | 0.00 |
| Hurley | 63 | 97 | 76 | 90 | 19 | 0.00 |
| Isabel | 57 | 93 | 71 | 83 | 31 | 0.00 |
| Jewel Cave | 60 | 88 | 66 | 78 | 15 | 0.04 |
| Kadoka | 53 | 96 | 69 | 90 | 31 | 0.00 |
| Kennebec | 60 | 95 | 74 | 84 | 30 | 0.00 |
| Kyle | 62 | 97 | 73 | 88 | 34 | 0.00 |
| La Plant | 53 | 93 | 67 | 81 | 30 | 0.00 |
| Ladner | 57 | 98 | 68 | 87 | 39 | 0.00 |
| Lantry | 53 | 93 | 70 | 86 | 30 | 0.00 |
| Lead | 57 | 89 | 64 | 74 | 21 | 0.00 |
| Lemmon | 60 | 93 | 62 | 102 | 28 | 0.00 |
| Leola | 60 | 87 | 67 | 80 | 23 | 0.00 |
| Letcher | 60 | 97 | 74 | 91 | 17 | 0.00 |
| Long Lake | 57 | 88 | 70 | 79 | 31 | 0.01 |
| Lower Brule | 66 | 95 | 73 | 81 | 28 | 0.00 |
| Lowry | 59 | 86 | 70 | 77 | 26 | 0.02 |
| Ludlow | 56 | 95 | 67 | 80 | 36 | 0.00 |
| Madison | 63 | 96 | 72 | 80 | 19 | 0.00 |
| Martin | 60 | 94 | 72 | 81 | 34 | 0.02 |
| McIntosh | 60 | 88 | 65 | 84 | 26 | 0.00 |
| McLaughlin | 57 | 88 | 63 | 76 | 26 | 0.07 |
| Menno | 67 | 98 | 76 | 89 | 22 | 0.00 |
| Midland | 53 | 98 | 74 | 82 | 29 | 0.00 |
| Milesville | 55 | 98 | 72 | 89 | 34 | 0.00 |
| Mission Ridge | 62 | 92 | 74 | 80 | 30 | 0.04 |
| Mound City | 56 | 86 | 65 | 73 | 23 | 0.00 |
| Mount Vernon | 60 | 100 | 72 | 86 | 19 | 0.00 |
| Mud Butte | 56 | 97 | 72 | 82 | 40 | 0.00 |
| Murdo | 62 | 95 | 74 | 79 | 33 | 0.05 |
| New Underwood | 58 | 97 | 73 | 86 | 33 | 0.00 |
| Newell | 58 | 96 | 72 | 83 | 43 | 0.00 |
| Nisland | 57 | 98 | - | - | 38 | 0.00 |
| Norris | 59 | 97 | 71 | 82 | 35 | 0.03 |
| Oacoma | 65 | 93 | 76 | 91 | 23 | 0.00 |
| Oak Lake | 67 | 86 | 69 | 75 | 14 | 0.00 |
| Oelrichs | 58 | 98 | 73 | 83 | 17 | 0.02 |
| Oglala | 55 | 99 | 72 | 82 | 17 | 0.00 |
| Onida | 59 | 93 | 72 | 85 | 26 | 0.00 |
| Oral | 60 | 98 | - | - | 14 | 0.00 |
| Parker | 66 | 97 | 70 | 89 | 18 | 0.00 |
| Parkston | 60 | 100 | - | - | 21 | 0.00 |
| Philip | 59 | 95 | 73 | 85 | 32 | 0.00 |
| Pierre | 61 | 92 | 71 | 82 | 30 | 0.00 |
| Pine Ridge | 67 | 97 | 74 | 101 | 28 | 0.00 |
| Porcupine | 58 | 99 | 72 | 90 | 28 | 0.00 |
| Prairie City | 49 | 97 | 66 | 88 | 38 | 0.00 |
| Provo | 61 | 97 | 72 | 87 | 22 | 0.01 |
| Ralph | 54 | 94 | 65 | 82 | 37 | 0.00 |
| Redfield | 57 | 88 | 72 | 83 | 18 | 0.00 |
| Redig | 54 | 97 | 68 | 84 | 40 | 0.00 |
| Rockham | 56 | 91 | 68 | 73 | 21 | 0.00 |
| Rosebud | 59 | 93 | 74 | 82 | 31 | 0.00 |
