Use "Select Layer" on the map below for soil moisture and more.
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
| Aberdeen W | 63 | 68 | 63 | 30.16 | 0.00 | ENE 10 G14 | N/A | |
| Academy | 58 | 96 | 58 | 30.12 | 0.32 | E 7 | N/A | |
| Antelope | 55 | 93 | 55 | 30.14 | 0.38 | E 13 G17 | N/A | |
| Artesian | 64 | 78 | 64 | 30.11 | 0.00 | ENE 5 | N/A | |
| Avon | 59 | 96 | 59 | 30.10 | 0.08 | NNE 5 | N/A | |
| Baltic | 60 | 96 | 60 | 30.14 | 0.04 | SE 7 | N/A | |
| Batesland | 56 | 93 | 56 | 30.10 | 1.25 | SSE 4 | N/A | |
| Beresford | 61 | 94 | 61 | 30.08 | 0.04 | ENE 8 | N/A | |
| Bison | 56 | 88 | 56 | 30.16 | 0.63 | E 13 G18 | N/A | |
| Bowdle | 58 | 89 | 58 | 30.18 | 0.00 | ENE 8 | N/A | |
| Brentford | 63 | 72 | 63 | 30.16 | 0.00 | ENE 10 G15 | N/A | |
| Britton | 63 | 61 | 63 | 30.19 | 0.00 | E 7 G11 | N/A | |
| Brookings | 61 | 78 | 61 | 30.15 | 0.01 | ENE 12 G20 | N/A | |
| Buffalo | 54 | 96 | 54 | 30.15 | 0.67 | E 15 G20 | N/A | |
| Camp Crook | 56 | 90 | 56 | 30.13 | 1.66 | ESE 14 G18 | N/A | |
| Caputa | 59 | 93 | 59 | 30.08 | 0.80 | E 12 | N/A | |
| Carpenter | 63 | 76 | 63 | 30.13 | 0.00 | NE 12 G19 | N/A | |
| Carthage | 64 | 73 | 64 | 30.11 | 0.00 | NE 13 G18 | N/A | |
| Center of the Nation | 56 | 96 | 56 | 30.12 | 0.76 | E 14 G21 | N/A | |
| Cherry Creek | 57 | 98 | 57 | 30.14 | 0.92 | E 6 | N/A | |
| Clark | 59 | 82 | 59 | 30.17 | 0.00 | ENE 12 | N/A | |
| Clear Lake | 58 | 84 | 58 | 30.17 | 0.00 | ENE 12 G17 | N/A | |
| Colton | 59 | 99 | 59 | 30.12 | 0.05 | ENE 4 | N/A | |
| Conde | 61 | 76 | 61 | 30.17 | 0.00 | ENE 12 G16 | N/A | |
| Corsica | 58 | 96 | 58 | 30.10 | 0.05 | E 9 G14 | N/A | |
| Cottonwood | 58 | 95 | 58 | 30.09 | 0.28 | ENE 12 G18 | N/A | |
| De Smet | 61 | 78 | 61 | 30.14 | 0.00 | ENE 15 G21 | N/A | |
| Eagle Butte | 57 | 98 | 57 | 30.16 | 0.73 | E 9 | N/A | |
| Edgemont | 58 | 74 | 58 | 30.09 | 1.99 | SW 16 | N/A | |
| Elm Springs | 57 | 93 | 57 | 30.11 | 0.34 | ESE 10 G14 | N/A | |
| Faith NW | 56 | 94 | 56 | 30.15 | 0.69 | ESE 12 G16 | N/A | |
| Faith S | 56 | 95 | 56 | 30.13 | 0.76 | E 14 G18 | N/A | |
| Fall River SE | 63 | 73 | 63 | 30.10 | 0.78 | SE 6 | N/A | |
| Flandreau | 62 | 76 | 62 | 30.13 | 0.00 | NE 15 G21 | N/A | |
| Fort Pierre | 59 | 94 | 59 | 30.12 | 0.82 | ENE 7 | N/A | |
| Fort Thompson | 60 | 90 | 60 | 30.10 | 0.09 | ENE 12 G17 | N/A | |
| Gettysburg | 57 | 95 | 57 | 30.18 | 0.01 | NE 12 G16 | N/A | |
| Gettysburg W | 59 | 90 | 59 | 30.14 | 0.01 | ENE 12 G16 | N/A | |
| Gregory | 57 | 97 | 57 | 30.11 | 0.62 | E 6 | N/A | |
| Gregory N | 57 | 97 | 57 | 30.12 | 0.69 | ESE 6 | N/A | |
| Groton | 64 | 62 | 64 | 30.17 | 0.00 | NE 7 G11 | N/A | |
| Hamill | 58 | 95 | 58 | 30.12 | 0.68 | E 9 | N/A | |
| Harrold | 60 | 89 | 60 | 30.12 | 0.00 | ENE 12 G16 | N/A | |
| Hayes | 57 | 93 | 57 | 30.13 | 0.76 | ENE 8 G12 | N/A | |
| Hayes N | 57 | 97 | 57 | 30.13 | 0.83 | E 7 | N/A | |
| Hermosa | 60 | 91 | 60 | 30.09 | 0.63 | E 6 | N/A | |
| Herreid | 59 | 79 | 59 | 30.18 | 0.00 | E 11 G16 | N/A | |
| Highmore | 59 | 88 | 59 | 30.12 | 0.02 | ENE 13 G17 | N/A | |
| Highmore N | 60 | 83 | 60 | 30.14 | 0.00 | ENE 16 G22 | N/A | |
| Hot Springs | 63 | 79 | 63 | 30.08 | 1.38 | ENE 7 | N/A | |
| Hurley | 60 | 98 | 60 | 30.10 | 0.07 | ENE 9 | N/A | |
| Isabel | 57 | 96 | 57 | 30.15 | 0.37 | ENE 13 G18 | N/A | |
| Jewel Cave | 52 | 78 | 52 | 30.17 | 1.16 | W 8 G13 | N/A | |
| Kadoka | 57 | 95 | 57 | 30.11 | 0.21 | E 11 | N/A | |
| Kennebec | 58 | 93 | 58 | 30.11 | 0.75 | ESE 8 | N/A | |
| Kyle | 59 | 95 | 59 | 30.09 | 0.38 | SE 5 | N/A | |
| La Plant | 58 | 94 | 58 | 30.15 | 0.05 | ENE 12 G21 | N/A | |
| Ladner | 54 | 97 | 54 | 30.16 | 0.56 | ESE 16 G23 | N/A | |
| Lantry | 58 | 95 | 58 | 30.15 | 0.60 | E 9 | N/A | |
| Lead | 53 | 97 | 53 | 30.16 | 0.45 | NW 2 | N/A | |
| Lemmon | 56 | 98 | 56 | 30.20 | 0.24 | ESE 9 G13 | N/A | |
| Leola | 63 | 71 | 63 | 30.17 | 0.00 | ESE 9 | N/A | |
| Letcher | 60 | 94 | 60 | 30.11 | 0.02 | SSW 2 | N/A | |
| Long Lake | 61 | 68 | 61 | 30.19 | 0.00 | ENE 9 G13 | N/A | |
| Lower Brule | 58 | 95 | 58 | 30.11 | 0.47 | E 10 G14 | N/A | |
| Lowry | 56 | 97 | 56 | 30.17 | 0.00 | ENE 13 G19 | N/A | |
| Ludlow | 53 | 92 | 53 | 30.17 | 0.52 | ESE 16 G22 | N/A | |
| Madison | 60 | 91 | 60 | 30.12 | 0.01 | SE 3 | N/A | |
| Martin | 56 | 99 | 56 | 30.10 | 1.24 | ESE 7 | N/A | |
| McIntosh | 58 | 94 | 58 | 30.18 | 0.02 | E 7 | N/A | |
| McLaughlin | 59 | 86 | 59 | 30.18 | 0.00 | E 9 G13 | N/A | |
| Menno | 60 | 96 | 60 | 30.09 | 0.11 | ENE 9 | N/A | |
| Midland | 58 | 95 | 58 | 30.11 | 0.48 | E 7 G11 | N/A | |
| Milesville | 57 | 96 | 57 | 30.12 | 0.31 | E 13 G17 | N/A | |
| Mission Ridge | 59 | 93 | 59 | 30.13 | 0.89 | E 6 | N/A | |
| Mound City | 59 | 82 | 59 | 30.19 | 0.01 | ENE 11 | N/A | |
| Mount Vernon | 58 | 97 | 58 | 30.12 | 0.14 | NE 3 | N/A | |
| Mud Butte | 56 | 93 | 56 | 30.13 | 0.29 | E 17 G22 | N/A | |
| Murdo | 57 | 93 | 57 | 30.12 | 0.52 | E 12 G16 | N/A | |
| New Underwood | 57 | 97 | 57 | 30.10 | 0.33 | E 12 G16 | N/A | |
| Newell | 55 | 96 | 55 | 30.13 | 0.47 | E 17 | N/A | |
| Nisland | 57 | 97 | 57 | 30.11 | 0.72 | ENE 11 G17 | N/A | |
| Norris | 56 | 98 | 56 | 30.12 | 0.43 | ENE 8 G12 | N/A | |
| Oacoma | 59 | 93 | 59 | 30.11 | 0.60 | E 5 | N/A | |
| Oak Lake | 58 | 89 | 58 | 30.17 | 0.01 | ENE 9 G14 | N/A | |
| Oelrichs | 56 | 92 | 56 | 30.11 | 1.37 | WSW 17 G21 | N/A | |
| Oglala | 64 | 77 | 64 | 30.02 | 1.02 | ESE 4 | N/A | |
| Onida | 60 | 90 | 60 | 30.13 | 0.19 | ENE 6 | N/A | |
| Oral | 65 | 79 | 65 | 30.12 | 1.21 | E 5 | N/A | |
| Parker | 59 | 95 | 59 | 30.10 | 0.16 | NE 10 G15 | N/A | |
| Parkston | 59 | 98 | 59 | 30.10 | 0.22 | NE 4 | N/A | |
| Philip | 57 | 96 | 57 | 30.12 | 0.24 | E 14 G19 | N/A | |
| Pierre | 59 | 93 | 59 | 30.12 | 0.25 | ESE 5 | N/A | |
| Pine Ridge | 59 | 85 | 59 | 30.10 | 0.98 | ESE 5 | N/A | |
| Porcupine | 61 | 90 | 61 | 30.07 | 0.76 | ESE 4 | N/A | |
| Prairie City | 54 | 96 | 54 | 30.15 | 0.64 | E 13 G17 | N/A | |
| Provo | 55 | 89 | 55 | 30.11 | 0.85 | WNW 16 G20 | N/A | |
| Ralph | 55 | 94 | 55 | 30.17 | 0.71 | ESE 12 | N/A | |
| Redfield | 62 | 77 | 62 | 30.14 | 0.00 | ENE 8 G14 | N/A | |
| Redig | 53 | 96 | 53 | 30.15 | 0.55 | E 15 G19 | N/A | |
| Rockham | 62 | 80 | 62 | 30.15 | 0.00 | ENE 12 | N/A | |
| Rosebud | 56 | 98 | 56 | 30.11 | 0.39 | ENE 12 | N/A | |
| Salem | 59 | 96 | 59 | 30.11 | 0.05 | ESE 2 | N/A | |
| Scenic | 58 | 95 | 58 | 30.11 | 0.44 | ENE 16 G22 | N/A | |
| SF Landfill | 59 | 99 | 59 | 30.15 | 0.14 | ENE 6 | N/A | |
| Sica Hollow | 60 | 72 | 60 | 30.20 | 0.00 | E 6 | N/A | |
| Sioux Falls | 59 | 96 | 59 | 30.10 | 0.08 | NE 5 G12 | N/A | |
| South Shore | 59 | 79 | 59 | 30.18 | 0.00 | ENE 10 G15 | N/A | |
| Spearfish | 59 | 95 | 59 | 30.11 | 1.04 | E 10 | N/A | |
| Sturgis | 56 | 99 | 56 | 30.11 | 0.88 | ENE 13 G17 | N/A | |
| Timber Lake | 57 | 94 | 57 | 30.16 | 0.05 | ENE 12 G18 | N/A | |
| Tuthill | 56 | 97 | 56 | 30.13 | 1.31 | E 10 | N/A | |
| Union Center | 55 | 97 | 55 | 30.12 | 0.23 | E 13 G20 | N/A | |
| Union Center NW | 56 | 94 | 56 | 30.11 | 0.26 | E 16 | N/A | |
| Vivian | 58 | 91 | 58 | 30.12 | 0.54 | E 10 | N/A | |
| Vivian N | 58 | 93 | 58 | 30.12 | 0.85 | E 11 | N/A | |
| Volga | 62 | 78 | 62 | 30.15 | 0.00 | NE 12 G17 | N/A | |
| Wall | 56 | 97 | 56 | 30.11 | 0.17 | E 12 G19 | N/A | |
| Wanblee | 57 | 98 | 57 | 30.11 | 0.63 | E 13 | N/A | |
| Wasta | 57 | 96 | 57 | 30.10 | 0.11 | E 12 G16 | N/A | |
| Webster | 60 | 77 | 60 | 30.17 | 0.00 | ENE 10 G15 | N/A | |
| Wessington | 62 | 80 | 62 | 30.12 | 0.00 | NE 12 G18 | N/A | |
| Wessington Springs | 60 | 91 | 60 | 30.11 | 0.01 | ENE 9 | N/A | |
| White Lake | 58 | 96 | 58 | 30.11 | 0.19 | ENE 13 G17 | N/A | |
| White River | 57 | 96 | 57 | 30.12 | 0.38 | ENE 8 | N/A | |
| Winner | 57 | 94 | 57 | 30.11 | 0.59 | E 6 | N/A | |
| Woonsocket | 60 | 88 | 60 | 30.12 | 0.00 | S 6 | N/A |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 50 | 63 | 58 | 61 | 20 | 0.00 |
| Academy | 57 | 59 | 65 | 67 | 19 | 0.32 |
| Antelope | 54 | 57 | 60 | 64 | 29 | 0.38 |
| Artesian | 56 | 68 | 63 | 66 | 26 | 0.00 |
| Avon | 57 | 60 | 65 | 67 | 18 | 0.08 |
| Baltic | 57 | 64 | 64 | 65 | 21 | 0.04 |
| Batesland | 54 | 60 | 64 | 68 | 24 | 1.09 |
| Beresford | 59 | 61 | 63 | 65 | 19 | 0.04 |
| Bison | 54 | 57 | 60 | 63 | 27 | 0.61 |
| Bowdle | 54 | 60 | 57 | 62 | 23 | 0.00 |
| Brentford | 51 | 65 | 59 | 65 | 22 | 0.00 |
| Britton | 51 | 66 | 58 | 63 | 22 | 0.00 |
| Brookings | 56 | 65 | 60 | 65 | 23 | 0.00 |
| Buffalo | 53 | 57 | 60 | 64 | 22 | 0.64 |
| Camp Crook | 53 | 58 | 61 | 65 | 24 | 1.30 |
| Caputa | 56 | 62 | 65 | 67 | 17 | 0.62 |
| Carpenter | 58 | 65 | 62 | 65 | 23 | 0.00 |
| Carthage | 56 | 68 | 62 | 66 | 28 | 0.00 |
| Center of the Nation | 55 | 58 | 64 | 67 | 21 | 0.75 |
| Cherry Creek | 55 | 58 | 62 | 65 | 22 | 0.90 |
| Clark | 54 | 63 | 59 | 64 | 28 | 0.00 |
| Clear Lake | 53 | 61 | 60 | 63 | 26 | 0.00 |
| Colton | 56 | 65 | 61 | 65 | 23 | 0.05 |
| Conde | 50 | 63 | 62 | 66 | 21 | 0.00 |
| Corsica | 57 | 60 | 65 | 67 | 24 | 0.05 |
| Cottonwood | 57 | 59 | 64 | 66 | 19 | 0.28 |
| De Smet | 56 | 63 | 60 | 64 | 27 | 0.00 |
| Eagle Butte | 54 | 58 | 60 | 62 | 25 | 0.73 |
| Edgemont | 55 | 68 | 63 | 71 | 39 | 1.99 |
| Elm Springs | 56 | 59 | 64 | 67 | 21 | 0.34 |
| Faith NW | 55 | 58 | 62 | 64 | 24 | 0.68 |
| Faith S | 55 | 58 | 61 | 66 | 26 | 0.72 |
| Fall River SE | 55 | 65 | 63 | 70 | 31 | 0.77 |
| Flandreau | 54 | 68 | 57 | 67 | 31 | 0.00 |
| Fort Pierre | 56 | 60 | 64 | 66 | 18 | 0.82 |
| Fort Thompson | 58 | 63 | 64 | 66 | 24 | 0.09 |
| Gettysburg | 53 | 62 | 59 | 62 | 21 | 0.00 |
| Gettysburg W | 55 | 64 | 61 | 66 | 28 | 0.00 |
| Gregory | 56 | 59 | 62 | 65 | 16 | 0.62 |
| Gregory N | 56 | 59 | 63 | 66 | 21 | 0.69 |
| Groton | 48 | 65 | 57 | 63 | 18 | 0.00 |
| Hamill | 56 | 59 | 64 | 67 | 22 | 0.68 |
| Harrold | 56 | 65 | 62 | 65 | 26 | 0.00 |
| Hayes | 56 | 58 | 61 | 64 | 21 | 0.75 |
| Hayes N | 56 | 58 | 62 | 65 | 20 | 0.81 |
| Hermosa | 57 | 60 | 65 | 69 | 28 | 0.63 |
| Herreid | 56 | 62 | 61 | 65 | 20 | 0.00 |
| Highmore | 55 | 67 | 60 | 67 | 24 | 0.02 |
| Highmore N | 54 | 64 | 60 | 62 | 25 | 0.00 |
| Hot Springs | 56 | 65 | 66 | 72 | 23 | 1.38 |
| Hurley | 59 | 62 | 64 | 66 | 20 | 0.07 |
| Isabel | 55 | 58 | 62 | 64 | 23 | 0.36 |
| Jewel Cave | 49 | 62 | 58 | 66 | 20 | 0.81 |
| Kadoka | 57 | 59 | 62 | 66 | 21 | 0.21 |
| Kennebec | 56 | 60 | 64 | 66 | 19 | 0.75 |
| Kyle | 57 | 65 | 65 | 69 | 21 | 0.36 |
| La Plant | 55 | 62 | 62 | 65 | 23 | 0.04 |
| Ladner | 53 | 56 | 62 | 65 | 29 | 0.54 |
| Lantry | 54 | 58 | 62 | 65 | 24 | 0.60 |
| Lead | 52 | 57 | 60 | 62 | 9 | 0.36 |
| Lemmon | 56 | 59 | 58 | 62 | 19 | 0.21 |
| Leola | 56 | 65 | 59 | 63 | 20 | 0.00 |
| Letcher | 58 | 66 | 62 | 66 | 22 | 0.02 |
| Long Lake | 54 | 61 | 60 | 62 | 23 | 0.00 |
| Lower Brule | 58 | 60 | 61 | 64 | 23 | 0.47 |
| Lowry | 53 | 61 | 60 | 63 | 25 | 0.00 |
| Ludlow | 53 | 56 | 61 | 64 | 31 | 0.49 |
| Madison | 54 | 66 | 62 | 65 | 26 | 0.01 |
| Martin | 54 | 60 | 64 | 67 | 18 | 1.21 |
| McIntosh | 57 | 59 | 59 | 62 | 17 | 0.01 |
| McLaughlin | 58 | 60 | 61 | 63 | 17 | 0.00 |
| Menno | 58 | 60 | 63 | 66 | 23 | 0.11 |
| Midland | 57 | 59 | 65 | 67 | 26 | 0.48 |
| Milesville | 56 | 58 | 63 | 66 | 21 | 0.30 |
| Mission Ridge | 56 | 59 | 62 | 65 | 22 | 0.89 |
| Mound City | 55 | 60 | 60 | 61 | 18 | 0.01 |
| Mount Vernon | 58 | 64 | 63 | 65 | 22 | 0.14 |
| Mud Butte | 55 | 58 | 62 | 65 | 26 | 0.29 |
| Murdo | 56 | 58 | 65 | 67 | 29 | 0.52 |
| New Underwood | 56 | 60 | 65 | 69 | 19 | 0.33 |
| Newell | 54 | 57 | 63 | 65 | 22 | 0.46 |
| Nisland | 55 | 59 | - | - | 19 | 0.65 |
| Norris | 56 | 59 | 62 | 65 | 20 | 0.43 |
| Oacoma | 57 | 61 | 64 | 66 | 20 | 0.60 |
| Oak Lake | 54 | 62 | 59 | 61 | 20 | 0.00 |
| Oelrichs | 56 | 64 | 67 | 71 | 24 | 1.37 |
| Oglala | 57 | 65 | 66 | 70 | 20 | 1.02 |
| Onida | 56 | 62 | 61 | 63 | 25 | 0.19 |
| Oral | 57 | 66 | - | - | 20 | 1.21 |
| Parker | 57 | 62 | 63 | 65 | 24 | 0.16 |
| Parkston | 57 | 60 | 64 | 66 | 18 | 0.22 |
| Philip | 56 | 58 | 63 | 65 | 22 | 0.24 |
| Pierre | 57 | 61 | 62 | 64 | 20 | 0.25 |
| Pine Ridge | 56 | 59 | 62 | 67 | 19 | 0.86 |
| Porcupine | 58 | 64 | 66 | 70 | 16 | 0.75 |
| Prairie City | 54 | 57 | 59 | 62 | 24 | 0.62 |
| Provo | 54 | 65 | 64 | 70 | 26 | 0.84 |
| Ralph | 54 | 56 | 61 | 64 | 28 | 0.61 |
| Redfield | 54 | 65 | 62 | 66 | 20 | 0.00 |
| Redig | 53 | 56 | 61 | 64 | 23 | 0.55 |
| Rockham | 54 | 66 | 61 | 63 | 22 | 0.00 |
| Rosebud | 55 | 59 | 63 | 67 | 21 | 0.38 |
| Salem | 56 | 65 | 62 | 65 | 31 | 0.05 |
| Scenic | 57 | 63 | 67 | 69 | 26 | 0.44 |
| SF Landfill | 57 | 62 | 67 | 68 | 25 | 0.14 |
| Sica Hollow | 51 | 62 | 58 | 63 | 20 | 0.00 |
| Sioux Falls | 58 | 62 | 62 | 65 | 19 | 0.08 |
| South Shore | 53 | 60 | 58 | 60 | 24 | 0.00 |
| Spearfish | 56 | 61 | 62 | 66 | 16 | 0.77 |
| Sturgis | 55 | 59 | 60 | 66 | 22 | 0.80 |
| Timber Lake | 55 | 61 | 60 | 66 | 27 | 0.03 |
| Tuthill | 55 | 59 | 63 | 66 | 19 | 1.27 |
| Union Center | 55 | 57 | 62 | 65 | 23 | 0.23 |
| Union Center NW | 55 | 59 | 64 | 66 | 24 | 0.26 |
| Vivian | 56 | 59 | 64 | 67 | 23 | 0.54 |
| Vivian N | 55 | 58 | 64 | 66 | 24 | 0.85 |
| Volga | 54 | 65 | 60 | 67 | 23 | 0.00 |
| Wall | 56 | 59 | 64 | 66 | 21 | 0.17 |
| Wanblee | 56 | 61 | 63 | 66 | 20 | 0.63 |
| Wasta | 56 | 60 | 66 | 68 | 21 | 0.11 |
| Webster | 54 | 60 | 60 | 62 | 21 | 0.00 |
| Wessington | 56 | 66 | 63 | 64 | 20 | 0.00 |
| Wessington Springs | 58 | 63 | 62 | 65 | 25 | 0.01 |
| White Lake | 57 | 62 | 61 | 64 | 25 | 0.19 |
| White River | 57 | 60 | 63 | 66 | 21 | 0.38 |
| Winner | 56 | 59 | 63 | 67 | 16 | 0.59 |
| Woonsocket | 58 | 67 | 63 | 70 | 22 | 0.00 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 52 | 62 | 61 | 63 | 18 | 0.00 |
| Academy | 59 | 67 | 67 | 70 | 18 | 0.00 |
| Antelope | 55 | 64 | 63 | 67 | 18 | 0.00 |
| Artesian | 60 | 64 | 65 | 66 | 16 | 0.00 |
| Avon | 59 | 67 | 67 | 70 | 17 | 0.00 |
| Baltic | 59 | 64 | 65 | 66 | 14 | 0.00 |
| Batesland | 57 | 73 | 66 | 74 | 31 | 0.16 |
| Beresford | 60 | 69 | 65 | 72 | 18 | 0.00 |
| Bison | 56 | 62 | 63 | 66 | 21 | 0.03 |
| Bowdle | 54 | 61 | 60 | 63 | 18 | 0.00 |
| Brentford | 59 | 63 | 63 | 65 | 17 | 0.00 |
| Britton | 54 | 61 | 60 | 62 | 21 | 0.00 |
| Brookings | 58 | 60 | 62 | 64 | 17 | 0.01 |
| Buffalo | 56 | 63 | 64 | 69 | 20 | 0.03 |
| Camp Crook | 55 | 65 | 65 | 69 | 24 | 0.37 |
| Caputa | 59 | 68 | 67 | 70 | 17 | 0.18 |
| Carpenter | 60 | 64 | 63 | 65 | 17 | 0.00 |
| Carthage | 59 | 64 | 64 | 66 | 18 | 0.00 |
| Center of the Nation | 57 | 66 | 66 | 70 | 23 | 0.01 |
| Cherry Creek | 58 | 66 | 64 | 67 | 17 | 0.02 |
| Clark | 57 | 63 | 61 | 66 | 19 | 0.00 |
| Clear Lake | 56 | 58 | 61 | 62 | 22 | 0.01 |
| Colton | 58 | 65 | 63 | 67 | 14 | 0.00 |
| Conde | 59 | 63 | 65 | 66 | 19 | 0.00 |
| Corsica | 59 | 67 | 67 | 69 | 16 | 0.00 |
| Cottonwood | 58 | 68 | 66 | 69 | 20 | 0.01 |
| De Smet | 57 | 62 | 62 | 64 | 21 | 0.00 |
| Eagle Butte | 57 | 63 | 62 | 67 | 16 | 0.03 |
| Edgemont | 55 | 76 | 65 | 78 | 27 | 0.00 |
| Elm Springs | 58 | 66 | 66 | 71 | 18 | 0.02 |
| Faith NW | 58 | 65 | 64 | 66 | 19 | 0.03 |
| Faith S | 58 | 65 | 65 | 67 | 17 | 0.05 |
| Fall River SE | 57 | 74 | 64 | 77 | 21 | 0.08 |
| Flandreau | 58 | 61 | 61 | 65 | 20 | 0.00 |
| Fort Pierre | 59 | 65 | 66 | 68 | 21 | 0.00 |
| Fort Thompson | 59 | 64 | 66 | 68 | 20 | 0.00 |
| Gettysburg | 56 | 60 | 61 | 63 | 15 | 0.02 |
| Gettysburg W | 58 | 63 | 64 | 66 | 16 | 0.02 |
| Gregory | 59 | 67 | 65 | 70 | 17 | 0.03 |
| Gregory N | 59 | 66 | 66 | 70 | 18 | 0.00 |
| Groton | 51 | 63 | 61 | 63 | 17 | 0.00 |
| Hamill | 59 | 67 | 67 | 70 | 15 | 0.03 |
| Harrold | 59 | 64 | 64 | 67 | 17 | 0.00 |
| Hayes | 58 | 66 | 64 | 68 | 17 | 0.02 |
| Hayes N | 58 | 64 | 65 | 67 | 15 | 0.09 |
| Hermosa | 60 | 71 | 68 | 72 | 18 | 0.00 |
| Herreid | 57 | 63 | 62 | 64 | 19 | 0.00 |
| Highmore | 58 | 62 | 62 | 65 | 18 | 0.00 |
| Highmore N | 57 | 62 | 62 | 63 | 20 | 0.00 |
| Hot Springs | 58 | 74 | 67 | 80 | 21 | 0.00 |
| Hurley | 60 | 68 | 66 | 69 | 17 | 0.00 |
| Isabel | 57 | 65 | 63 | 69 | 19 | 0.01 |
| Jewel Cave | 50 | 70 | 61 | 70 | 18 | 0.35 |
| Kadoka | 58 | 66 | 64 | 69 | 17 | 0.00 |
| Kennebec | 59 | 66 | 66 | 70 | 16 | 0.00 |
| Kyle | 59 | 70 | 66 | 74 | 20 | 0.02 |
| La Plant | 58 | 64 | 64 | 67 | 16 | 0.04 |
| Ladner | 55 | 62 | 65 | 69 | 19 | 0.02 |
| Lantry | 57 | 65 | 64 | 69 | 18 | 0.02 |
| Lead | 49 | 67 | 60 | 66 | 15 | 0.43 |
| Lemmon | 56 | 60 | 60 | 67 | 16 | 0.04 |
| Leola | 55 | 62 | 60 | 63 | 19 | 0.00 |
| Letcher | 59 | 65 | 65 | 68 | 15 | 0.00 |
| Long Lake | 54 | 61 | 61 | 63 | 21 | 0.00 |
| Lower Brule | 59 | 64 | 64 | 67 | 18 | 0.00 |
| Lowry | 57 | 61 | 62 | 64 | 19 | 0.01 |
| Ludlow | 56 | 61 | 64 | 67 | 20 | 0.03 |
| Madison | 58 | 62 | 64 | 65 | 18 | 0.00 |
| Martin | 57 | 67 | 66 | 69 | 23 | 0.02 |
| McIntosh | 56 | 61 | 60 | 63 | 12 | 0.02 |
| McLaughlin | 58 | 62 | 62 | 65 | 12 | 0.03 |
| Menno | 59 | 67 | 66 | 69 | 18 | 0.00 |
| Midland | 59 | 67 | 67 | 69 | 17 | 0.00 |
| Milesville | 58 | 66 | 65 | 71 | 17 | 0.01 |
| Mission Ridge | 58 | 63 | 65 | 67 | 19 | 0.02 |
| Mound City | 56 | 63 | 61 | 63 | 17 | 0.00 |
| Mount Vernon | 59 | 66 | 65 | 68 | 16 | 0.00 |
| Mud Butte | 58 | 66 | 64 | 67 | 20 | 0.01 |
| Murdo | 58 | 64 | 67 | 68 | 18 | 0.02 |
| New Underwood | 59 | 68 | 68 | 72 | 21 | 0.01 |
| Newell | 57 | 65 | 65 | 68 | 24 | 0.01 |
| Nisland | 58 | 66 | - | - | 21 | 0.07 |
| Norris | 58 | 66 | 65 | 69 | 19 | 0.00 |
| Oacoma | 60 | 67 | 66 | 70 | 19 | 0.00 |
| Oak Lake | 56 | 58 | 60 | 61 | 19 | 0.04 |
| Oelrichs | 58 | 73 | 68 | 74 | 20 | 0.01 |
| Oglala | 57 | 75 | 67 | 73 | 20 | 0.09 |
| Onida | 59 | 63 | 63 | 66 | 17 | 0.01 |
| Oral | 58 | 74 | - | - | 18 | 0.02 |
| Parker | 59 | 66 | 65 | 69 | 17 | 0.00 |
| Parkston | 59 | 67 | 66 | 69 | 15 | 0.00 |
| Philip | 58 | 66 | 65 | 69 | 19 | 0.01 |
| Pierre | 59 | 64 | 64 | 67 | 17 | 0.00 |
| Pine Ridge | 54 | 75 | 64 | 82 | 22 | 0.17 |
| Porcupine | 61 | 74 | 67 | 76 | 19 | 0.01 |
| Prairie City | 57 | 63 | 62 | 66 | 18 | 0.02 |
| Provo | 56 | 76 | 65 | 76 | 25 | 0.01 |
| Ralph | 56 | 62 | 64 | 67 | 23 | 0.11 |
| Redfield | 60 | 65 | 64 | 66 | 16 | 0.00 |
| Redig | 56 | 63 | 64 | 68 | 19 | 0.02 |
| Rockham | 60 | 64 | 63 | 64 | 18 | 0.00 |
