| Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 42 to 73 | 49 to 59 | No Frost | 0.00 | 25 |
| 10/17 | 34 to 67 | 45 to 55 | No Frost | 0.00 | 39 |
| 10/16 | 31 to 52 | 49 to 54 | No Frost | 0.00 | 42 |
| 10/15 | 46 to 55 | 53 to 57 | No Frost | 0.32 | 43 |
| 10/14 | 37 to 53 | 53 to 59 | No Frost | 0.04 | 17 |
| 10/13 | 42 to 59 | 57 to 64 | No Frost | 0.00 | 26 |
| 10/12 | 46 to 56 | 60 to 66 | No Frost | 0.00 | 26 |
* freezing conditions may cause delayed and underreported values
This station made possible by
Agland Coop
CHS Farmers Alliance
Cargill
Dakota Plains Ag Center
See Archive pages for more data.