| Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/16 | 32 to 66 | 49 to 58 | No Frost | 0.03 | 42 |
| 4/15 | 30 to 70 | 45 to 60 | No Frost | 0.00 | 19 |
| 4/14 | 34 to 66 | 44 to 55 | No Frost | 0.00 | 43 |
| 4/13 | 37 to 57 | 49 to 54 | No Frost | 0.00 | 21 |
| 4/12 | 49 to 72 | 48 to 60 | No Frost | 0.00 | 34 |
| 4/11 | 40 to 75 | 41 to 56 | No Frost | 0.00 | 23 |
* freezing conditions may cause delayed and underreported values
This station made possible by
US Army Corps of Engineers
See Archive pages for more data.