Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
3/20 | 17 to 54 | 32 to 43 | No Frost | 0.00 | 26 |
3/19 | 26 to 36 | 33 to 39 | No Frost | 0.00 | 40 |
3/18 | 32 to 51 | 35 to 47 | No Frost | 0.00 | 32 |
3/17 | 31 to 71 | 33 to 50 | No Frost | 0.00 | 24 |
3/16 | 16 to 44 | 33 to 41 | No Frost | 0.00 | 24 |
3/15 | 23 to 40 | 35 to 45 | 32 in | 0.19* | 45 |
3/14 | 40 to 74 | 38 to 51 | 36 in | 0.18 | 32 |
* freezing conditions may cause delayed and underreported values
This station made possible by
City of Sioux Falls Public Works Department
See Archive pages for more data.