| Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 34 to 46 | 41 to 50 | No Frost | 0.72 | 21 |
| 10/26 | 46 to 66 | 46 to 59 | No Frost | 0.02 | 23 |
| 10/25 | 37 to 71 | 40 to 60 | No Frost | 0.00 | 26 |
| 10/24 | 35 to 68 | 37 to 59 | No Frost | 0.00 | 13 |
| 10/23 | 33 to 59 | 37 to 57 | No Frost | 0.00 | 22 |
| 10/22 | 33 to 60 | 37 to 60 | No Frost | 0.00 | 19 |
| 10/21 | 30 to 56 | 36 to 58 | No Frost | 0.00 | 29 |
* freezing conditions may cause delayed and underreported values
This station made possible by
Perkins County
West River Cooperative Telephone Co.
Grand Electric Cooperative
See Archive pages for more data.