Use "Select Layer" on the map below for soil moisture and more.
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Wind & Gust mph |
Snow Depth inches |
| Aberdeen W | 57 | 98 | 57 | 29.59 | 0.43 | ESE 15 | N/A | |
| Academy | 60 | 96 | 60 | 29.48 | 0.42 | SSE 20 G27 | N/A | |
| Antelope | 53 | 98 | 53 | 29.59 | 0.18 | SW 4 | N/A | |
| Artesian | 59 | 95 | 59 | 29.54 | 0.71 | SE 23 G30 | N/A | |
| Avon | 61 | 95 | 61 | 29.55 | 0.39 | SSE 20 G29 | N/A | |
| Baltic | 59 | 100 | 59 | 29.64 | 0.42 | S 22 G28 | N/A | |
| Batesland | 54 | 99 | 54 | 29.53 | 0.29 | NW 7 | N/A | |
| Bath | 57 | 99 | 57 | 29.60 | 0.44 | E 11 G16 | N/A | |
| Beresford | 60 | 94 | 60 | 29.63 | 0.19 | SE 29 G37 | N/A | |
| Bison | 53 | 99 | 53 | 29.58 | 0.24 | Calm | N/A | |
| Bowdle | 55 | 98 | 55 | 29.58 | 0.45 | E 15 | N/A | |
| Brentford | 57 | 96 | 57 | 29.58 | 0.81 | ESE 16 G20 | N/A | |
| Britton | 56 | 94 | 56 | 29.64 | 0.14 | ESE 22 G28 | N/A | |
| Brookings | 57 | 96 | 57 | 29.65 | 0.60 | ESE 17 G26 | N/A | |
| Buffalo | 50 | 93 | 50 | 29.61 | 0.06 | W 15 G20 | N/A | |
| Camp Crook | 46 | 99 | 41 | 29.64 | 0.05 | WNW 11 G15 | N/A | |
| Caputa | 54 | 95 | 54 | 29.56 | 0.13 | NNW 17 G25 | N/A | |
| Carpenter | 58 | 96 | 58 | 29.56 | 0.93 | SE 18 G24 | N/A | |
| Carthage | 59 | 95 | 59 | 29.56 | 0.68 | SE 26 G33 | N/A | |
| Center of the Nation | 46 | 97 | 38 | 29.63 | 0.20 | WNW 22 G29 | N/A | |
| Cherry Creek | 55 | 99 | 55 | 29.54 | 0.26 | NNE 6 | N/A | |
| Clark | 56 | 95 | 56 | 29.59 | 0.78 | ESE 23 G29 | N/A | |
| Clear Lake | 56 | 96 | 56 | 29.65 | 0.35 | SE 25 G33 | N/A | |
| Colton | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Conde | 57 | 94 | 57 | 29.58 | 0.77 | ESE 22 G30 | N/A | |
| Corsica | 60 | 96 | 60 | 29.49 | 0.65 | SSE 22 G28 | N/A | |
| Cottonwood | 55 | 98 | 55 | 29.51 | 0.34 | NE 6 | N/A | |
| De Smet | 57 | 99 | 57 | 29.58 | 0.83 | SE 24 G33 | N/A | |
| Eagle Butte | 54 | 100 | 54 | 29.56 | 0.38 | ESE 8 G12 | N/A | |
| Edgemont | 46 | 92 | 40 | 29.62 | 0.11 | NW 13 G20 | N/A | |
| Elm Springs | 54 | 99 | 54 | 29.56 | 0.16 | NW 7 | N/A | |
| Faith NW | 54 | 99 | 54 | 29.57 | 0.23 | Calm | N/A | |
| Faith S | 54 | 99 | 54 | 29.55 | 0.09 | ENE 6 | N/A | |
| Fall River SE | 53 | 98 | 53 | 29.55 | 0.10 | NW 12 | N/A | |
| Flandreau | 58 | 96 | 58 | 29.64 | 0.36 | SE 23 G34 | N/A | |
| Fort Pierre | 56 | 99 | 56 | 29.51 | 0.91 | NE 8 | N/A | |
| Fort Thompson | 58 | 98 | 58 | 29.51 | 1.40 | SE 8 | N/A | |
| Gettysburg | 54 | 100 | 54 | 29.57 | 0.70 | E 10 G14 | N/A | |
| Gettysburg W | 56 | 97 | 56 | 29.54 | 0.63 | ESE 12 | N/A | |
| Gregory | 60 | 95 | 60 | 29.47 | 0.52 | SSE 20 G29 | N/A | |
| Gregory N | 61 | 93 | 61 | 29.46 | 0.42 | S 23 G29 | N/A | |
| Groton | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Hamill | 59 | 98 | 59 | 29.48 | 0.97 | NNW 9 | N/A | |
| Harrold | 57 | 98 | 57 | 29.52 | 1.30 | ENE 8 | N/A | |
| Hayes | 55 | 99 | 55 | 29.52 | 0.31 | NE 7 | N/A | |
| Hayes N | 55 | 98 | 55 | 29.53 | 0.27 | ENE 5 | N/A | |
| Hermosa | 53 | 98 | 53 | 29.55 | 0.07 | N 13 G18 | N/A | |
| Herreid | 56 | 96 | 56 | 29.59 | 0.46 | E 11 G17 | N/A | |
| Highmore | 56 | 98 | 56 | 29.54 | 0.95 | E 6 | N/A | |
| Highmore N | 56 | 98 | 56 | 29.55 | 1.21 | ESE 12 G16 | N/A | |
| Hot Springs | 56 | 90 | 56 | 29.56 | 0.08 | SW 3 | N/A | |
| Hurley | 60 | 96 | 60 | 29.61 | 0.24 | SSE 24 G32 | N/A | |
| Isabel | 54 | 98 | 54 | 29.57 | 0.16 | E 6 | N/A | |
| Jewel Cave | 47 | 100 | 45 | 29.66 | 0.13 | NW 4 | N/A | |
| Kadoka | 55 | 98 | 55 | 29.51 | 0.55 | NNE 5 | N/A | |
| Kennebec | 57 | 98 | 57 | 29.47 | 1.34 | NE 9 | N/A | |
| Kyle | 54 | 99 | 54 | 29.53 | 0.21 | NW 4 | N/A | |
| La Plant | 55 | 99 | 55 | 29.55 | 0.35 | ESE 6 | N/A | |
| Ladner | 51 | 96 | 51 | 29.61 | 0.11 | WNW 16 G22 | N/A | |
| Lantry | 54 | 98 | 54 | 29.55 | 0.11 | ENE 5 | N/A | |
| Lead | 46 | 93 | 46 | 29.66 | 0.26 | Calm | N/A | |
| Lemmon | 53 | 100 | 53 | 29.61 | 0.25 | SE 5 | N/A | |
| Leola | 55 | 99 | 55 | 29.61 | 0.33 | E 7 G13 | N/A | |
| Letcher | 60 | 96 | 60 | 29.52 | 0.76 | SE 27 G34 | N/A | |
| Long Lake | 54 | 99 | 54 | 29.62 | 0.36 | E 14 | N/A | |
| Lower Brule | 57 | 99 | 57 | 29.50 | 1.37 | E 9 | N/A | |
| Lowry | 55 | 98 | 55 | 29.56 | 0.59 | ESE 12 G16 | N/A | |
| Ludlow | 53 | 100 | 53 | 29.60 | 0.10 | WSW 4 | N/A | |
| Madison | 58 | 97 | 58 | 29.61 | 0.64 | SSE 26 G33 | N/A | |
| Martin | 54 | 100 | 54 | 29.52 | 0.56 | NNW 7 | N/A | |
| McIntosh | 54 | 100 | 54 | 29.60 | 0.30 | E 3 | N/A | |
| McLaughlin | 55 | 100 | 55 | 29.61 | 0.47 | E 6 | N/A | |
| Menno | 60 | 94 | 60 | 29.58 | 0.28 | SSE 27 G36 | N/A | |
| Midland | 56 | 97 | 56 | 29.50 | 0.53 | NE 8 | N/A | |
| Milesville | 54 | 99 | 54 | 29.54 | 0.13 | NNE 8 | N/A | |
| Mission Ridge | 55 | 99 | 55 | 29.52 | 0.59 | E 7 | N/A | |
| Mound City | 55 | 97 | 55 | 29.58 | 0.54 | E 8 | N/A | |
| Mount Vernon | 60 | 96 | 60 | 29.51 | 0.70 | SE 23 G34 | N/A | |
| Mud Butte | 54 | 98 | 54 | 29.58 | 0.34 | WNW 7 | N/A | |
| Murdo | 55 | 99 | 55 | 29.50 | 0.72 | NE 6 | N/A | |
| New Underwood | 53 | 99 | 53 | 29.57 | 0.14 | NW 23 G32 | N/A | |
| Newell | 47 | 97 | 39 | 29.62 | 0.25 | WNW 23 G27 | N/A | |
| Nisland | 48 | 93 | 41 | 29.64 | 0.31 | WNW 18 G27 | N/A | |
| Norris | 55 | 99 | 55 | 29.49 | 0.77 | NNW 5 | N/A | |
| Oacoma | 59 | 97 | 59 | 29.48 | 1.02 | NW 5 | N/A | |
| Oak Lake | 56 | 100 | 56 | 29.70 | 0.32 | SE 15 G25 | N/A | |
| Oelrichs | 52 | 99 | 52 | 29.58 | 0.11 | WNW 15 | N/A | |
| Oglala | 53 | 100 | 53 | 29.49 | 0.10 | NNW 3 | N/A | |
| Okreek | 59 | 97 | 59 | 29.45 | 0.72 | S 7 G13 | N/A | |
| Onida | 56 | 98 | 56 | 29.52 | 0.77 | ENE 8 | N/A | |
| Parker | 59 | 95 | 59 | 29.61 | 0.34 | SSE 27 G36 | N/A | |
| Parkston | 61 | 95 | 61 | 29.53 | 0.32 | SSE 26 G32 | N/A | |
| Philip | 54 | 99 | 54 | 29.52 | 0.29 | NE 8 | N/A | |
| Pierre | 57 | 98 | 57 | 29.51 | 1.09 | E 10 | N/A | |
| Pine Ridge | 54 | 99 | 54 | 29.55 | 0.14 | WNW 6 | N/A | |
| Porcupine | 55 | 99 | 55 | 29.54 | 0.14 | N 3 | N/A | |
| Prairie City | 53 | 99 | 53 | 29.59 | 0.23 | WSW 3 | N/A | |
| Provo | 47 | 92 | 38 | 29.61 | 0.12 | NW 27 G34 | N/A | |
| Ralph | 53 | 98 | 53 | 29.60 | 0.16 | Calm | N/A | |
| Redfield | 57 | 98 | 57 | 29.55 | 1.13 | ESE 14 G21 | N/A | |
| Redig | 49 | 94 | 44 | 29.61 | 0.19 | W 13 G17 | N/A | |
| Rockham | 58 | 98 | 58 | 29.55 | 1.26 | SE 8 G13 | N/A | |
| Rosebud | 56 | 99 | 56 | 29.48 | 1.15 | NNW 6 | N/A | |
| Salem | 59 | 96 | 59 | 29.58 | 0.75 | SE 22 G31 | N/A | |
| Sand Lake | 55 | 100 | 55 | 29.62 | 0.27 | E 12 | N/A | |
| Scenic | 55 | 98 | 55 | 29.58 | 0.12 | NNW 7 | N/A | |
| SF Landfill | 59 | 99 | 59 | 29.65 | 0.36 | SSE 21 G31 | N/A | |
| Sica Hollow | 55 | 99 | 55 | 29.67 | 0.18 | ESE 21 G26 | N/A | |
| Sioux Falls | 59 | 96 | 59 | 29.65 | 0.37 | SSE 12 G20 | N/A | |
| South Shore | 56 | 96 | 56 | 29.66 | 0.51 | ESE 16 G23 | N/A | |
| Spearfish | 47 | 89 | 42 | 29.66 | 0.25 | WNW 11 G16 | N/A | |
| Sturgis | 49 | 96 | 42 | 29.62 | 0.36 | WNW 20 G28 | N/A | |
| Timber Lake | 54 | 99 | 54 | 29.56 | 0.24 | E 6 | N/A | |
| Tuthill | 56 | 98 | 56 | 29.51 | 1.41 | WNW 9 | N/A | |
| Union Center | 54 | 99 | 54 | 29.57 | 0.25 | WNW 12 | N/A | |
| Union Center NW | 54 | 98 | 54 | 29.57 | 0.28 | WNW 18 G23 | N/A | |
| Vivian | 57 | 98 | 57 | 29.48 | 1.48 | NE 10 | N/A | |
| Vivian N | 56 | 99 | 56 | 29.49 | 0.97 | ENE 7 | N/A | |
| Volga | 57 | 97 | 57 | 29.64 | 0.52 | SE 20 G30 | N/A | |
| Wall | 55 | 99 | 55 | 29.54 | 0.15 | NNW 8 | N/A | |
| Wanblee | 55 | 99 | 55 | 29.51 | 0.44 | NNW 5 | N/A | |
| Wasta | 54 | 100 | 54 | 29.54 | 0.14 | NNW 8 | N/A | |
| Webster | 55 | 100 | 55 | 29.63 | 0.47 | ESE 13 G17 | N/A | |
| Wessington | 58 | 98 | 58 | 29.53 | 1.05 | SE 12 G16 | N/A | |
| Wessington Springs | 58 | 99 | 58 | 29.50 | 1.08 | SE 15 G20 | N/A | |
| White Lake | 59 | 97 | 59 | 29.50 | 0.98 | SSE 22 G30 | N/A | |
| White River | 57 | 98 | 57 | 29.47 | 1.48 | NE 7 | N/A | |
| Winner | 61 | 94 | 61 | 29.45 | 0.40 | SSE 24 G30 | N/A | |
| Woonsocket | 59 | 96 | 59 | 29.51 | 1.09 | SE 17 G27 | N/A |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 56 | 57 | 54 | 54 | 23 | 0.43 |
| Academy | 56 | 60 | 57 | 57 | 29 | 0.29 |
| Antelope | 53 | 54 | 51 | 52 | 18 | 0.14 |
| Artesian | 58 | 59 | 56 | 56 | 35 | 0.61 |
| Avon | 58 | 61 | 57 | 57 | 36 | 0.30 |
| Baltic | 57 | 59 | 55 | 55 | 31 | 0.42 |
| Batesland | 54 | 54 | 53 | 53 | 11 | 0.14 |
| Bath | 57 | 58 | 55 | 55 | 18 | 0.44 |
| Beresford | 59 | 60 | 57 | 58 | 40 | 0.17 |
| Bison | 53 | 54 | 52 | 52 | 22 | 0.19 |
| Bowdle | 55 | 55 | 54 | 54 | 26 | 0.44 |
| Brentford | 57 | 57 | 55 | 55 | 23 | 0.81 |
| Britton | 56 | 56 | 53 | 53 | 28 | 0.13 |
| Brookings | 57 | 57 | 55 | 55 | 32 | 0.59 |
| Buffalo | 50 | 53 | 51 | 51 | 21 | 0.02 |
| Camp Crook | 46 | 53 | 51 | 52 | 27 | 0.04 |
| Caputa | 51 | 54 | 53 | 53 | 25 | 0.11 |
| Carpenter | 57 | 58 | 56 | 56 | 30 | 0.92 |
| Carthage | 57 | 59 | 56 | 56 | 35 | 0.66 |
| Center of the Nation | 46 | 53 | 52 | 52 | 31 | 0.13 |
| Cherry Creek | 55 | 55 | 54 | 55 | 19 | 0.11 |
| Clark | 56 | 57 | 54 | 55 | 33 | 0.78 |
| Clear Lake | 56 | 56 | 53 | 53 | 34 | 0.35 |
| Conde | 57 | 58 | 55 | 55 | 33 | 0.77 |
| Corsica | 58 | 60 | 56 | 57 | 35 | 0.54 |
| Cottonwood | 55 | 56 | 55 | 55 | 12 | 0.20 |
| De Smet | 56 | 57 | 55 | 55 | 35 | 0.82 |
| Eagle Butte | 53 | 54 | 53 | 54 | 25 | 0.21 |
| Edgemont | 46 | 53 | 52 | 53 | 27 | 0.10 |
| Elm Springs | 54 | 55 | 54 | 54 | 10 | 0.12 |
| Faith NW | 54 | 55 | 52 | 52 | 17 | 0.17 |
| Faith S | 54 | 55 | 53 | 53 | 18 | 0.06 |
| Fall River SE | 52 | 54 | 53 | 53 | 15 | 0.02 |
| Flandreau | 57 | 58 | 55 | 56 | 38 | 0.35 |
| Fort Pierre | 55 | 56 | 56 | 56 | 18 | 0.74 |
| Fort Thompson | 56 | 58 | 56 | 57 | 25 | 1.01 |
| Gettysburg | 54 | 54 | 54 | 54 | 22 | 0.60 |
| Gettysburg W | 55 | 56 | 55 | 55 | 27 | 0.54 |
| Gregory | 56 | 60 | 56 | 57 | 33 | 0.44 |
| Gregory N | 56 | 61 | 57 | 58 | 29 | 0.30 |
| Hamill | 56 | 59 | 56 | 57 | 26 | 0.77 |
| Harrold | 56 | 57 | 56 | 56 | 21 | 0.96 |
| Hayes | 55 | 55 | 55 | 55 | 18 | 0.17 |
| Hayes N | 55 | 55 | 54 | 55 | 21 | 0.10 |
| Hermosa | 53 | 55 | 54 | 54 | 18 | 0.06 |
| Herreid | 55 | 56 | 53 | 54 | 22 | 0.45 |
| Highmore | 56 | 57 | 55 | 55 | 25 | 0.79 |
| Highmore N | 55 | 56 | 54 | 54 | 25 | 1.10 |
| Hot Springs | 52 | 56 | 52 | 52 | 8 | 0.05 |
| Hurley | 58 | 60 | 57 | 57 | 36 | 0.21 |
| Isabel | 54 | 54 | 53 | 53 | 22 | 0.11 |
| Jewel Cave | 47 | 48 | - | - | 8 | 0.11 |
| Kadoka | 55 | 56 | 55 | 55 | 12 | 0.37 |
| Kennebec | 56 | 57 | 56 | 57 | 23 | 1.00 |
| Kyle | 54 | 56 | 54 | 54 | 14 | 0.13 |
| La Plant | 55 | 55 | 54 | 55 | 25 | 0.24 |
| Ladner | 51 | 53 | 51 | 51 | 22 | 0.06 |
| Lantry | 54 | 55 | 54 | 54 | 20 | 0.09 |
| Lead | 46 | 49 | 48 | 48 | 12 | 0.19 |
| Lemmon | 53 | 55 | 52 | 53 | 20 | 0.21 |
| Leola | 55 | 56 | 54 | 54 | 21 | 0.33 |
| Letcher | 58 | 60 | 57 | 57 | 34 | 0.61 |
| Long Lake | 54 | 55 | 52 | 52 | 25 | 0.35 |
| Lower Brule | 56 | 57 | 56 | 56 | 23 | 1.01 |
| Lowry | 55 | 55 | 53 | 53 | 28 | 0.58 |
| Ludlow | 53 | 53 | 51 | 51 | 16 | 0.03 |
| Madison | 56 | 58 | 55 | 55 | 35 | 0.62 |
| Martin | 54 | 55 | 54 | 54 | 15 | 0.45 |
| McIntosh | 54 | 55 | 53 | 53 | 20 | 0.23 |
| McLaughlin | 55 | 55 | 53 | 53 | 20 | 0.30 |
| Menno | 58 | 60 | 57 | 57 | 40 | 0.25 |
| Midland | 56 | 56 | 56 | 56 | 13 | 0.42 |
| Milesville | 54 | 56 | 54 | 54 | 19 | 0.09 |
| Mission Ridge | 55 | 55 | 55 | 55 | 22 | 0.39 |
| Mound City | 55 | 56 | 53 | 53 | 21 | 0.53 |
| Mount Vernon | 58 | 60 | 56 | 56 | 35 | 0.50 |
| Mud Butte | 54 | 55 | 53 | 53 | 17 | 0.23 |
| Murdo | 55 | 56 | 55 | 55 | 20 | 0.63 |
| New Underwood | 53 | 55 | 55 | 55 | 32 | 0.10 |
| Newell | 47 | 53 | 52 | 52 | 33 | 0.18 |
| Nisland | 48 | 54 | - | - | 28 | 0.25 |
| Norris | 55 | 56 | 56 | 56 | 12 | 0.70 |
| Oacoma | 57 | 59 | 57 | 57 | 23 | 0.72 |
| Oak Lake | 56 | 57 | 53 | 54 | 29 | 0.32 |
| Oelrichs | 52 | 53 | 52 | 52 | 18 | 0.05 |
| Oglala | 53 | 55 | 53 | 53 | 8 | 0.04 |
| Okreek | 57 | 59 | 57 | 57 | 31 | 0.69 |
| Onida | 56 | 56 | 55 | 55 | 25 | 0.66 |
| Parker | 57 | 59 | 56 | 56 | 39 | 0.31 |
| Parkston | 58 | 61 | 57 | 57 | 36 | 0.26 |
| Philip | 54 | 55 | 55 | 55 | 17 | 0.18 |
| Pierre | 56 | 57 | 56 | 56 | 30 | 0.74 |
| Pine Ridge | 53 | 55 | 53 | 53 | 9 | 0.03 |
| Porcupine | 54 | 55 | 53 | 53 | 7 | 0.06 |
| Prairie City | 53 | 54 | 51 | 52 | 16 | 0.20 |
| Provo | 47 | 52 | 52 | 52 | 35 | 0.05 |
| Ralph | 53 | 54 | 50 | 50 | 18 | 0.09 |
| Redfield | 57 | 57 | 55 | 55 | 27 | 1.12 |
| Redig | 49 | 53 | 51 | 52 | 22 | 0.11 |
| Rockham | 57 | 58 | 55 | 55 | 22 | 1.17 |
| Rosebud | 56 | 58 | 55 | 55 | 24 | 1.10 |
| Salem | 57 | 59 | 56 | 56 | 35 | 0.70 |
| Sand Lake | 55 | 56 | 53 | 53 | 21 | 0.27 |
| Scenic | 54 | 55 | 54 | 54 | 12 | 0.05 |
| SF Landfill | 58 | 59 | 57 | 57 | 33 | 0.35 |
| Sica Hollow | 54 | 55 | 53 | 53 | 28 | 0.18 |
| Sioux Falls | 58 | 59 | 57 | 57 | 27 | 0.37 |
| South Shore | 56 | 57 | 53 | 54 | 24 | 0.51 |
| Spearfish | 47 | 51 | 49 | 49 | 21 | 0.20 |
| Sturgis | 49 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.26 |
| Timber Lake | 54 | 54 | 53 | 54 | 24 | 0.16 |
| Tuthill | 55 | 56 | 54 | 54 | 17 | 1.11 |
| Union Center | 54 | 54 | 54 | 54 | 16 | 0.21 |
| Union Center NW | 53 | 54 | 53 | 54 | 23 | 0.24 |
| Vivian | 56 | 57 | 57 | 57 | 18 | 1.20 |
| Vivian N | 55 | 56 | 55 | 55 | 23 | 0.79 |
| Volga | 56 | 57 | 54 | 55 | 33 | 0.52 |
| Wall | 55 | 55 | 54 | 55 | 16 | 0.10 |
| Wanblee | 55 | 56 | 54 | 54 | 13 | 0.38 |
| Wasta | 54 | 55 | 55 | 55 | 16 | 0.09 |
| Webster | 55 | 56 | 53 | 54 | 22 | 0.47 |
| Wessington | 56 | 58 | 55 | 55 | 25 | 0.85 |
| Wessington Springs | 57 | 58 | 56 | 56 | 31 | 0.70 |
| White Lake | 57 | 59 | 56 | 57 | 33 | 0.73 |
| White River | 57 | 58 | 56 | 57 | 18 | 1.44 |
| Winner | 57 | 61 | 57 | 57 | 30 | 0.35 |
| Woonsocket | 58 | 59 | 56 | 56 | 31 | 0.96 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
| Aberdeen W | 53 | 61 | 52 | 54 | 28 | 0.00 |
| Academy | 56 | 63 | 56 | 58 | 30 | 0.14 |
| Antelope | 40 | 55 | 47 | 52 | 26 | 0.04 |
| Artesian | 56 | 64 | 55 | 57 | 28 | 0.10 |
| Avon | 56 | 63 | 55 | 58 | 23 | 0.08 |
| Baltic | 51 | 60 | 54 | 55 | 20 | 0.00 |
| Batesland | 49 | 58 | 50 | 54 | 28 | 0.15 |
| Bath | 55 | 60 | 54 | 56 | 28 | 0.00 |
| Beresford | 53 | 61 | 53 | 60 | 25 | 0.02 |
| Bison | 48 | 55 | 49 | 52 | 25 | 0.04 |
| Bowdle | 52 | 63 | 50 | 58 | 28 | 0.00 |
| Brentford | 55 | 61 | 53 | 56 | 29 | 0.01 |
| Britton | 54 | 59 | 50 | 54 | 29 | 0.01 |
| Brookings | 53 | 59 | 53 | 56 | 23 | 0.01 |
| Buffalo | 47 | 54 | 49 | 52 | 24 | 0.03 |
| Camp Crook | 46 | 55 | 49 | 54 | 41 | 0.01 |
| Caputa | 39 | 57 | 51 | 53 | 17 | 0.02 |
| Carpenter | 56 | 62 | 55 | 57 | 29 | 0.04 |
| Carthage | 55 | 62 | 55 | 57 | 28 | 0.03 |
| Center of the Nation | 45 | 54 | 49 | 53 | 35 | 0.07 |
| Cherry Creek | 51 | 64 | 51 | 55 | 20 | 0.15 |
| Clark | 55 | 59 | 53 | 56 | 28 | 0.04 |
| Clear Lake | 53 | 57 | 51 | 53 | 26 | 0.01 |
| Colton | 53 | 60 | 54 | 57 | 18 | 0.00 |
| Conde | 56 | 60 | 54 | 56 | 28 | 0.01 |
| Corsica | 56 | 62 | 55 | 57 | 29 | 0.11 |
| Cottonwood | 41 | 64 | 49 | 56 | 23 | 0.14 |
| De Smet | 54 | 59 | 53 | 57 | 28 | 0.00 |
| Eagle Butte | 51 | 60 | 49 | 56 | 29 | 0.17 |
| Edgemont | 36 | 56 | 48 | 54 | 25 | 0.01 |
| Elm Springs | 47 | 59 | 51 | 55 | 25 | 0.04 |
| Faith NW | 45 | 56 | 49 | 52 | 22 | 0.07 |
| Faith S | 46 | 59 | 50 | 53 | 26 | 0.03 |
| Fall River SE | 43 | 58 | 47 | 54 | 25 | 0.08 |
| Flandreau | 52 | 59 | 51 | 57 | 23 | 0.01 |
| Fort Pierre | 53 | 66 | 53 | 57 | 27 | 0.17 |
| Fort Thompson | 56 | 63 | 55 | 57 | 29 | 0.39 |
| Gettysburg | 52 | 62 | 51 | 55 | 28 | 0.10 |
| Gettysburg W | 52 | 64 | 51 | 55 | 33 | 0.09 |
| Gregory | 55 | 63 | 55 | 59 | 33 | 0.08 |
| Gregory N | 56 | 66 | 56 | 60 | 29 | 0.12 |
| Hamill | 55 | 66 | 55 | 57 | 30 | 0.20 |
| Harrold | 55 | 65 | 53 | 58 | 27 | 0.34 |
| Hayes | 46 | 65 | 50 | 56 | 24 | 0.15 |
| Hayes N | 51 | 65 | 51 | 55 | 24 | 0.17 |
| Hermosa | 42 | 59 | 51 | 55 | 20 | 0.01 |
| Herreid | 49 | 64 | 49 | 55 | 29 | 0.01 |
| Highmore | 55 | 64 | 53 | 58 | 28 | 0.16 |
| Highmore N | 55 | 62 | 52 | 56 | 29 | 0.11 |
| Hot Springs | 42 | 57 | 48 | 52 | 13 | 0.02 |
| Hurley | 52 | 62 | 55 | 59 | 23 | 0.03 |
| Isabel | 48 | 60 | 49 | 55 | 28 | 0.05 |
| Jewel Cave | 42 | 54 | - | - | 16 | 0.02 |
| Kadoka | 46 | 63 | 48 | 57 | 25 | 0.18 |
| Kennebec | 54 | 66 | 54 | 58 | 30 | 0.34 |
| Kyle | 50 | 61 | 50 | 55 | 30 | 0.08 |
| La Plant | 53 | 63 | 51 | 56 | 30 | 0.11 |
| Ladner | 46 | 54 | 49 | 53 | 25 | 0.05 |
| Lantry | 51 | 61 | 50 | 56 | 26 | 0.02 |
| Lead | 42 | 59 | 45 | 49 | 13 | 0.07 |
| Lemmon | 46 | 56 | 45 | 56 | 22 | 0.04 |
| Leola | 49 | 60 | 50 | 55 | 26 | 0.00 |
| Letcher | 56 | 63 | 55 | 58 | 29 | 0.15 |
| Long Lake | 50 | 58 | 49 | 53 | 27 | 0.01 |
| Lower Brule | 54 | 64 | 54 | 58 | 28 | 0.35 |
| Lowry | 53 | 62 | 50 | 53 | 31 | 0.01 |
| Ludlow | 48 | 53 | 49 | 51 | 22 | 0.07 |
| Madison | 54 | 59 | 53 | 56 | 24 | 0.01 |
| Martin | 49 | 60 | 51 | 54 | 33 | 0.11 |
| McIntosh | 48 | 60 | 49 | 54 | 20 | 0.07 |
| McLaughlin | 51 | 63 | 50 | 55 | 23 | 0.17 |
| Menno | 55 | 63 | 55 | 59 | 28 | 0.03 |
| Midland | 52 | 67 | 53 | 57 | 24 | 0.11 |
| Milesville | 47 | 63 | 50 | 56 | 24 | 0.03 |
| Mission Ridge | 51 | 64 | 52 | 55 | 31 | 0.19 |
| Mound City | 47 | 64 | 48 | 53 | 30 | 0.00 |
| Mount Vernon | 55 | 62 | 55 | 57 | 27 | 0.20 |
| Mud Butte | 46 | 56 | 51 | 53 | 26 | 0.11 |
| Murdo | 50 | 65 | 53 | 56 | 29 | 0.09 |
| New Underwood | 47 | 58 | 53 | 56 | 27 | 0.04 |
| Newell | 43 | 54 | 49 | 52 | 30 | 0.08 |
| Nisland | 45 | 55 | - | - | 27 | 0.05 |
| Norris | 49 | 64 | 51 | 58 | 28 | 0.07 |
| Oacoma | 56 | 65 | 56 | 60 | 29 | 0.29 |
| Oak Lake | 53 | 58 | 51 | 54 | 22 | 0.00 |
| Oelrichs | 41 | 57 | 49 | 52 | 31 | 0.06 |
| Oglala | 44 | 59 | 49 | 53 | 22 | 0.06 |
| Okreek | 54 | 65 | 55 | 58 | 33 | 0.04 |
| Onida | 54 | 65 | 51 | 58 | 32 | 0.11 |
| Parker | 53 | 61 | 53 | 58 | 23 | 0.03 |
| Parkston | 55 | 64 | 55 | 58 | 29 | 0.06 |
| Philip | 44 | 63 | 50 | 56 | 24 | 0.10 |
| Pierre | 54 | 66 | 53 | 59 | 29 | 0.35 |
| Pine Ridge | 48 | 58 | 48 | 55 | 30 | 0.11 |
| Porcupine | 43 | 62 | 47 | 54 | 20 | 0.07 |
| Prairie City | 42 | 55 | 47 | 52 | 22 | 0.03 |
| Provo | 40 | 57 | 47 | 52 | 28 | 0.06 |
| Ralph | 43 | 54 | 46 | 51 | 20 | 0.06 |
| Redfield | 56 | 61 | 53 | 56 | 26 | 0.02 |
