Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Rain in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
5/15 | 44 to 75 | 57 to 76 | No Frost | 0.00 | 24 |
5/14 | 43 to 71 | 56 to 72 | No Frost | 0.00 | 24 |
5/13 | 49 to 74 | 57 to 73 | No Frost | 0.00 | 36 |
5/12 | 55 to 79 | 63 to 74 | No Frost | 0.00 | 31 |
5/11 | 53 to 82 | 57 to 77 | No Frost | 0.00 | 21 |
5/10 | 50 to 74 | 54 to 73 | No Frost | 0.00 | 13 |
5/9 | 52 to 69 | 58 to 66 | No Frost | 0.99 | 37 |
This station made possible by
Help support Ag Experiment Station research.
Click "contact us" to ask about sponsoring this station.
See Archive pages for more data.