Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Rain in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
5/15 | 44 to 70 | 49 to 69 | No Frost | 0.00 | 30 |
5/14 | 40 to 64 | 46 to 65 | No Frost | 0.00 | 33 |
5/13 | 44 to 65 | 48 to 59 | No Frost | 0.01 | 48 |
5/12 | 49 to 61 | 52 to 57 | No Frost | 0.19 | 41 |
5/11 | 47 to 70 | 50 to 60 | No Frost | 0.00 | 26 |
5/10 | 37 to 68 | 43 to 65 | No Frost | 0.00 | 21 |
5/9 | 40 to 61 | 48 to 58 | No Frost | 0.63 | 37 |
This station made possible by
Standing Rock Department of Water Resources
See Archive pages for more data.