Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Rain in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 24 to 41 | 31 to 32 | No Frost | 0.00 | 24 |
1/16 | 15 to 40 | 31 to 32 | No Frost | 0.00 | 27 |
1/15 | 16 to 31 | 32 to 34 | No Frost | 0.00* | 50 |
1/14 | 30 to 44 | 34 to 37 | No Frost | 0.01* | 56 |
1/13 | 35 to 60 | 33 to 37 | No Frost | 0.07 | 46 |
1/12 | 29 to 56 | 33 to 33 | No Frost | 0.00 | 20 |
1/11 | 26 to 48 | 33 to 33 | No Frost | 0.00 | 24 |
* = freezing conditions may cause delayed and underreported values
This station made possible by
Hamill Conservation District
Clearfield-Keyapaha Conservation District
See Archive pages for more data.