Temperature Normals (1971-2000):
________________________________________________________________________________________________________________
TEMPERATURE NORMALS(Degrees Fahrenheit)
NO. STATION NAME ELEMENT JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
________________________________________________________________________________________________________________
001 ABERDEEN RGNL AP MAX 21.4 28.5 40.2 57.4 70.2 78.7 84.7 83.5 73.0 59.2 38.8 25.7 55.1
MEAN 11.0 18.7 30.7 45.4 57.9 66.8 72.2 70.5 59.8 46.8 29.3 16.0 43.8
MIN 0.6 8.8 21.2 33.4 45.6 54.8 59.7 57.4 46.5 34.4 19.7 6.3 32.4
002 ACADEMY 2 NE MAX 28.3 34.4 45.0 57.9 69.6 79.6 86.2 84.7 75.7 62.0 42.5 31.7 58.1
MEAN 17.3 23.3 33.4 45.5 57.6 67.4 73.5 71.4 61.7 48.6 32.0 21.1 46.1
MIN 6.3 12.2 21.7 33.1 45.5 55.2 60.7 58.1 47.6 35.1 21.5 10.4 34.0
003 ALEXANDRIA MAX 26.9 33.7 45.9 60.9 72.7 82.1 86.9 85.1 76.6 63.4 43.2 30.3 59.0
MEAN 16.5 23.3 34.8 48.2 60.3 69.7 74.7 72.9 63.6 50.7 33.3 20.5 47.4
MIN 6.1 12.9 23.7 35.4 47.8 57.3 62.5 60.7 50.5 38.0 23.4 10.7 35.8
004 ARDMORE 2 N MAX 35.3 41.1 50.7 61.0 70.8 82.0 89.2 88.5 78.4 65.1 47.4 37.3 62.2
MEAN 21.1 26.9 35.9 45.6 55.8 66.0 72.6 71.2 60.6 47.9 32.8 22.6 46.6
MIN 6.9 12.6 21.1 30.2 40.8 49.9 56.0 53.9 42.7 30.6 18.1 7.9 30.9
006 ARMOUR MAX 30.0 37.2 48.6 62.4 73.7 83.5 89.0 87.3 78.5 64.9 44.8 33.2 61.1
MEAN 19.1 25.9 36.7 49.3 60.8 70.5 75.9 74.1 64.5 51.5 34.6 22.8 48.8
MIN 8.2 14.6 24.7 36.1 47.8 57.5 62.7 60.9 50.5 38.1 24.3 12.4 36.5
008 BELLE FOURCHE MAX 36.0 41.4 49.4 60.9 71.3 81.4 88.6 88.0 77.6 65.0 47.1 38.2 62.1
MEAN 23.3 28.2 35.8 46.6 57.0 66.7 72.9 71.6 60.8 49.0 34.1 25.3 47.6
MIN 10.6 15.0 22.2 32.3 42.7 51.9 57.2 55.1 43.9 33.0 21.1 12.4 33.1
009 BELLE FOURCHE 22 NNW MAX 29.3 35.2 43.3 56.0 66.8 77.3 85.8 85.3 73.6 60.0 42.5 32.9 57.3
MEAN 17.7 23.4 31.5 43.1 53.9 63.9 70.9 69.7 58.1 45.4 30.4 20.6 44.1
MIN 6.1 11.5 19.6 30.2 41.0 50.4 55.9 54.1 42.6 30.8 18.3 8.2 30.7
011 BISON MAX 27.5 34.0 43.7 57.7 69.5 78.9 86.0 86.2 74.8 60.5 41.3 30.9 57.6
MEAN 17.2 23.7 32.7 45.2 56.6 66.0 72.2 71.6 60.7 47.9 31.3 20.7 45.5
MIN 6.8 13.4 21.6 32.6 43.7 53.0 58.4 56.9 46.5 35.3 21.2 10.5 33.3
013 BONESTEEL MAX 29.1 35.0 45.4 57.1 68.9 78.7 84.8 83.5 74.7 61.7 43.1 32.2 57.9
MEAN 18.3 24.1 34.0 45.4 57.4 67.3 73.4 71.5 61.8 49.1 33.0 22.1 46.5
MIN 7.4 13.2 22.5 33.6 45.9 55.8 62.0 59.5 48.8 36.5 22.9 12.0 35.0
014 BRIDGEWATER MAX 24.8 31.8 43.5 58.6 71.1 81.2 86.1 83.5 74.7 61.7 41.9 28.7 57.3
MEAN 14.0 21.1 32.4 46.3 58.9 69.0 73.8 71.2 61.7 48.7 31.9 18.7 45.6
MIN 3.2 10.3 21.2 33.9 46.7 56.7 61.4 58.9 48.7 35.6 21.9 8.6 33.9
015 BRITTON MAX 20.6 28.2 40.5 57.8 71.2 78.9 84.3 83.2 73.8 59.9 38.2 25.1 55.1
MEAN 9.8 17.5 29.8 44.9 57.9 66.3 71.6 70.3 60.4 47.5 28.8 15.3 43.3
MIN -1.0 6.7 19.1 31.9 44.5 53.7 58.8 57.4 47.0 35.0 19.4 5.4 31.5
016 BROOKINGS 2 NE MAX 21.5 28.0 39.7 55.5 68.9 78.0 82.7 80.6 71.8 58.9 39.6 26.1 54.3
MEAN 10.9 17.9 30.1 44.2 56.7 66.1 70.7 68.6 59.1 46.3 30.0 16.3 43.1
MIN 0.3 7.8 20.5 32.8 44.4 54.2 58.6 56.6 46.3 33.6 20.3 6.5 31.8
019 CAMP CROOK MAX 30.4 36.4 45.9 58.0 68.8 78.5 86.7 86.8 75.8 61.7 42.9 33.5 58.8
MEAN 18.6 24.4 33.0 44.2 54.7 64.2 70.6 69.7 58.7 46.4 30.9 21.5 44.7
MIN 6.8 12.3 20.1 30.4 40.5 49.9 54.4 52.5 41.6 31.1 18.8 9.5 30.7
020 CANTON 4 WNW MAX 25.9 32.9 45.4 60.9 73.2 82.2 85.4 82.9 75.6 63.2 42.6 29.4 58.3
MEAN 15.6 22.8 34.6 48.1 60.5 69.7 73.4 71.0 62.5 50.2 32.9 19.9 46.8
MIN 5.2 12.7 23.8 35.3 47.7 57.1 61.4 59.1 49.3 37.1 23.2 10.3 35.2
021 CASTLEWOOD MAX 20.4 27.4 38.6 54.9 68.4 77.3 82.5 80.5 71.6 58.7 38.7 24.8 53.7
MEAN 9.8 17.0 28.6 43.1 56.1 65.6 70.5 68.2 58.3 45.4 28.7 15.0 42.2
MIN -0.9 6.6 18.6 31.2 43.8 53.8 58.4 55.8 45.0 32.1 18.7 5.1 30.7
022 CEDAR BUTTE 1 NE MAX 34.4 39.7 48.8 60.2 71.7 82.1 90.0 88.7 79.2 65.1 46.9 36.9 62.0
MEAN 21.1 26.4 35.3 46.8 58.6 68.3 75.2 73.7 63.9 50.2 34.1 24.2 48.2
MIN 7.8 13.1 21.7 33.4 45.4 54.4 60.4 58.7 48.6 35.3 21.2 11.4 34.3
023 CENTERVILLE 6 SE MAX 25.5 32.2 44.0 59.0 71.2 80.8 85.0 83.0 75.2 62.5 42.9 29.2 57.5
MEAN 15.4 22.1 33.8 47.2 59.5 69.4 73.7 71.5 62.3 49.7 33.4 20.0 46.5
MIN 5.3 12.0 23.5 35.3 47.8 58.0 62.3 60.0 49.3 36.9 23.9 10.7 35.4
024 CHAMBERLAIN 5 S MAX 27.9 34.3 45.4 58.6 70.9 81.0 88.7 87.6 77.6 63.0 43.5 31.9 59.2
MEAN 17.1 23.5 33.7 45.9 57.8 67.7 74.3 72.9 62.8 49.3 32.8 21.5 46.6
MIN 6.2 12.6 22.0 33.1 44.7 54.4 59.8 58.2 48.0 35.5 22.0 11.0 34.0
026 CLARK MAX 20.4 26.9 38.6 54.9 68.1 76.9 82.7 80.7 71.3 58.0 37.9 24.6 53.4
MEAN 10.6 17.2 28.9 43.5 56.8 65.9 71.3 69.0 59.0 46.1 28.7 15.5 42.7
MIN 0.7 7.5 19.1 32.1 45.4 54.9 59.8 57.2 46.7 34.1 19.5 6.3 31.9
027 CLEAR LAKE MAX 19.9 26.6 37.9 54.4 68.0 76.8 81.6 79.5 70.1 57.5 37.9 23.7 52.8
MEAN 9.7 16.8 28.1 43.3 56.7 66.0 70.8 68.9 58.9 46.0 28.9 14.4 42.4
MIN -0.5 7.0 18.2 32.1 45.4 55.2 60.0 58.3 47.7 34.4 19.8 5.0 31.9
029 COLUMBIA 8 N MAX 19.1 26.0 37.8 55.1 68.5 77.4 83.5 81.9 71.6 58.0 37.0 23.9 53.3
MEAN 8.2 15.5 27.9 43.7 56.9 66.0 71.2 68.9 58.2 45.1 27.2 13.8 41.9
MIN -2.7 5.0 18.0 32.2 45.3 54.5 58.8 55.9 44.7 32.2 17.4 3.7 30.4
031 COTTONWOOD 2 E MAX 31.5 37.7 46.9 59.1 70.0 80.2 88.4 88.1 77.8 63.4 45.1 34.9 60.3
MEAN 18.6 24.4 33.6 44.9 56.3 66.2 73.1 71.6 60.4 47.0 31.5 21.5 45.8
MIN 5.6 11.1 20.2 30.7 42.6 52.1 57.7 55.0 43.0 30.6 17.9 8.1 31.2
032 CUSTER MAX 35.6 40.1 45.7 53.8 63.4 73.4 80.1 79.5 70.8 58.9 43.9 37.4 56.9
MEAN 24.0 28.2 33.3 40.9 50.4 59.7 66.1 65.0 56.1 45.1 32.6 25.9 43.9
MIN 12.4 16.2 20.9 28.0 37.4 46.0 52.1 50.4 41.4 31.3 21.3 14.3 31.0
033 DEADWOOD MAX 33.1 37.1 43.8 53.0 63.6 73.6 80.9 79.9 69.6 57.1 41.9 34.9 55.7
MEAN 22.2 26.0 32.2 41.0 51.2 60.8 67.4 66.1 56.0 44.6 31.3 23.9 43.6
MIN 11.2 14.9 20.6 29.0 38.8 48.0 53.8 52.2 42.4 32.0 20.6 12.9 31.4
034 DEERFIELD 3 SE MAX 31.4 34.9 41.1 49.7 59.9 70.1 77.6 76.1 66.2 54.2 39.3 32.7 52.8
MEAN 17.2 20.2 27.9 36.2 45.8 54.9 60.8 59.1 49.2 38.8 26.1 19.3 38.0
MIN 3.0 5.5 14.7 22.6 31.7 39.7 44.0 42.0 32.2 23.4 12.9 5.8 23.1
035 DE SMET MAX 22.0 29.0 40.7 56.7 69.3 78.8 83.7 81.6 72.3 59.1 38.9 26.1 54.9
MEAN 12.1 19.3 30.8 45.3 57.5 67.3 72.1 70.0 60.2 47.2 29.7 16.7 44.0
MIN 2.1 9.5 20.9 33.8 45.6 55.8 60.5 58.3 48.0 35.3 20.4 7.3 33.1
036 DUPREE MAX 26.5 33.1 43.2 57.9 70.0 79.7 86.9 86.3 74.9 60.6 40.4 29.1 57.4
MEAN 16.4 22.8 32.3 45.1 57.0 66.4 72.7 71.4 60.4 47.6 30.5 19.6 45.2
MIN 6.3 12.5 21.3 32.3 43.9 53.1 58.4 56.5 45.9 34.6 20.6 10.0 33.0
037 DUPREE 15 SSE MAX 25.5 32.0 42.3 56.7 68.7 78.9 86.7 86.1 75.2 60.7 41.3 29.1 56.9
MEAN 14.9 21.3 31.5 44.6 56.5 66.3 72.9 71.7 60.5 46.9 30.0 18.7 44.7
MIN 4.2 10.5 20.6 32.5 44.2 53.7 59.1 57.2 45.7 33.1 18.6 8.2 32.3
039 EDGEMONT MAX 33.7 39.9 50.4 60.6 70.5 81.3 89.0 88.3 77.4 63.6 46.0 35.9 61.4
MEAN 20.3 26.2 36.3 46.1 56.4 66.3 73.2 72.0 60.8 47.8 32.3 22.1 46.7
MIN 6.8 12.5 22.2 31.5 42.2 51.2 57.4 55.6 44.2 31.9 18.6 8.2 31.9
040 EDGEMONT 23 NNW MAX 33.1 37.7 45.8 55.3 65.8 76.6 84.8 84.0 73.5 60.1 43.4 35.3 58.0
MEAN 20.4 25.2 33.9 43.0 53.3 63.4 70.8 69.5 58.9 46.1 31.6 22.7 44.9
MIN 7.6 12.7 21.9 30.6 40.8 50.1 56.7 54.9 44.3 32.0 19.7 10.0 31.8
042 ELM SPRINGS 3 ESE MAX 30.2 36.6 46.0 58.4 69.8 80.8 87.6 87.4 77.5 63.0 43.8 33.4 59.5
MEAN 19.2 24.9 34.2 45.5 57.0 67.4 73.9 72.5 61.9 49.1 32.7 22.1 46.7
MIN 8.1 13.1 22.4 32.6 44.2 54.0 60.1 57.6 46.3 35.2 21.5 10.7 33.8
043 EUREKA MAX 20.4 27.9 39.9 56.9 69.8 78.2 84.7 83.8 73.3 59.1 37.6 24.6 54.7
MEAN 10.3 17.8 29.2 44.0 56.7 65.6 71.4 70.0 59.4 46.4 28.0 15.3 42.8
MIN 0.2 7.7 18.4 31.0 43.6 52.9 58.0 56.2 45.4 33.6 18.4 5.9 30.9
044 FAITH MAX 27.8 34.1 44.0 58.4 70.1 79.9 87.4 86.8 76.0 61.5 42.2 31.0 58.3
MEAN 18.1 24.4 33.6 46.4 57.7 67.3 73.9 72.9 62.3 49.1 32.4 21.6 46.6
MIN 8.4 14.6 23.1 34.3 45.3 54.7 60.4 58.9 48.6 36.7 22.5 12.1 35.0
045 FAULKTON 1 NW MAX 23.0 29.7 41.2 57.6 70.3 79.4 86.1 84.8 74.8 60.9 40.0 26.9 56.2
MEAN 12.4 19.3 30.8 45.4 57.7 66.9 72.6 71.1 61.0 47.7 29.7 16.9 44.3
MIN 1.8 8.8 20.4 33.1 45.0 54.4 59.1 57.4 47.1 34.5 19.4 6.9 32.3
046 FLANDREAU MAX 22.1 28.4 39.8 55.7 68.8 77.9 82.5 80.5 71.9 59.3 39.9 26.5 54.4
MEAN 11.5 17.9 30.1 44.3 57.2 66.9 71.5 69.1 59.1 46.6 30.2 17.0 43.5
MIN 0.9 7.4 20.3 32.8 45.5 55.8 60.4 57.6 46.3 33.9 20.5 7.4 32.4
047 FORESTBURG 3 NE MAX 26.4 33.7 45.4 61.1 72.6 82.0 87.6 86.1 77.1 63.1 43.1 30.4 59.1
MEAN 15.4 22.6 34.2 48.0 59.7 69.2 74.5 72.7 63.0 49.9 32.8 20.0 46.8
MIN 4.3 11.4 22.9 34.8 46.7 56.3 61.3 59.3 48.9 36.7 22.4 9.5 34.5
048 FORT MEADE MAX 35.6 40.4 47.6 58.4 68.8 78.8 86.2 85.8 75.6 62.4 45.4 38.1 60.3
MEAN 24.2 28.7 35.5 45.8 56.1 65.5 72.2 71.3 61.3 49.0 34.3 26.5 47.5
MIN 12.7 17.0 23.4 33.1 43.3 52.2 58.2 56.7 46.9 35.6 23.2 14.8 34.8
049 FORT PIERRE 17 WSW MAX 30.8 37.8 49.1 63.2 74.7 84.5 91.9 91.6 81.0 65.9 45.9 34.1 62.5
MEAN 18.1 25.3 36.0 48.7 60.4 70.0 76.4 75.0 64.1 50.2 33.0 21.6 48.2
MIN 5.3 12.8 22.8 34.2 46.0 55.5 60.8 58.3 47.1 34.5 20.0 9.1 33.9
050 GANN VALLEY 4 NW MAX 24.8 31.6 43.6 58.1 70.0 80.0 86.9 85.5 76.0 61.5 41.3 29.0 57.4
MEAN 13.3 20.0 31.6 44.9 57.3 67.1 73.1 71.3 61.0 47.3 30.0 17.8 44.6
MIN 1.7 8.3 19.6 31.7 44.5 54.1 59.3 57.0 46.0 33.1 18.7 6.6 31.7
051 GETTYSBURG MAX 22.8 29.5 40.5 55.9 68.3 77.6 84.6 83.7 73.3 59.2 39.3 27.2 55.2
MEAN 13.2 19.9 30.7 44.5 56.5 65.9 71.9 70.6 60.0 47.1 30.1 17.8 44.0
MIN 3.5 10.3 20.9 33.1 44.6 54.1 59.2 57.5 46.7 35.0 20.8 8.4 32.8
052 GLAD VALLEY 2 W MAX 24.8 31.0 40.6 55.3 67.4 77.4 84.5 83.8 72.8 58.6 39.8 28.2 55.4
MEAN 14.0 20.4 29.7 42.7 54.9 64.7 71.2 69.5 58.6 45.4 29.3 17.7 43.2
MIN 3.2 9.8 18.7 30.1 42.4 51.9 57.9 55.2 44.3 32.1 18.7 7.1 31.0
053 GREGORY MAX 29.2 35.2 45.8 58.0 69.8 80.1 86.5 84.7 75.7 62.5 43.0 32.1 58.6
MEAN 17.6 23.2 33.5 45.5 57.3 67.4 73.4 71.4 61.9 48.5 31.7 21.1 46.0
MIN 5.9 11.2 21.2 33.0 44.7 54.7 60.2 58.0 48.1 34.4 20.4 10.0 33.5
055 HARRINGTON MAX 32.9 38.6 47.6 59.6 70.6 80.5 86.7 85.7 76.7 63.1 45.1 35.6 60.2
MEAN 20.5 26.4 34.9 45.8 56.8 66.6 72.5 71.1 61.4 48.5 32.7 23.3 46.7
MIN 8.1 14.1 22.2 31.9 43.0 52.6 58.2 56.5 46.0 33.8 20.3 11.0 33.1
056 HARROLD 12 SSW MAX 26.6 34.0 45.5 59.8 71.4 80.8 88.4 88.0 78.5 64.4 43.8 31.3 59.4
MEAN 13.8 21.3 32.7 45.5 57.6 67.4 73.9 72.7 62.0 48.5 31.4 19.0 45.5
MIN 1.0 8.6 19.8 31.1 43.7 53.9 59.3 57.3 45.5 32.5 19.0 6.6 31.5
058 HIGHMORE 1 W MAX 24.9 31.6 43.0 58.4 70.4 79.9 86.6 85.8 75.7 61.3 40.4 28.4 57.2
MEAN 14.6 21.5 32.1 45.4 57.3 66.7 72.8 71.7 61.4 48.3 30.7 18.6 45.1
MIN 4.2 11.3 21.1 32.3 44.1 53.5 58.9 57.5 47.1 35.2 20.9 8.8 32.9
059 HIGHMORE 23 N MAX 24.4 30.8 42.5 58.4 70.6 79.8 86.7 85.1 75.1 61.4 40.8 27.7 56.9
MEAN 12.4 19.1 30.5 44.7 56.9 66.3 72.2 70.3 60.2 46.9 29.2 16.4 43.8
MIN 0.3 7.3 18.5 30.9 43.1 52.8 57.7 55.5 45.2 32.3 17.6 5.1 30.5
060 HILLAND 2 NW MAX 28.1 34.2 43.1 56.4 68.3 78.5 86.8 86.6 75.7 61.6 42.2 31.5 57.8
MEAN 17.5 23.4 32.1 44.0 56.0 65.9 73.0 71.6 60.7 47.7 31.1 20.9 45.3
MIN 6.8 12.6 21.0 31.6 43.7 53.2 59.1 56.5 45.6 33.7 19.9 10.2 32.8
061 HILL CITY MAX 36.1 39.5 45.4 53.4 63.4 73.5 79.9 79.2 70.4 58.1 43.8 37.4 56.7
MEAN 21.5 25.4 31.8 39.5 49.6 58.6 64.3 62.9 53.2 42.6 30.1 23.1 41.9
MIN 6.9 11.3 18.1 25.6 35.7 43.6 48.7 46.5 36.0 27.1 16.3 8.7 27.0
062 HOT SPRINGS MAX 37.8 43.6 52.0 61.4 70.8 80.9 87.6 86.6 77.6 64.8 47.1 39.0 62.4
MEAN 24.3 29.3 37.0 46.2 56.0 65.5 71.7 70.1 60.2 48.4 33.9 25.8 47.4
MIN 10.7 15.0 22.0 30.9 41.2 50.1 55.8 53.6 42.8 32.0 20.6 12.5 32.3
063 HOWARD MAX 22.6 29.8 41.9 57.4 70.4 79.7 85.1 82.8 73.5 60.1 40.2 26.8 55.9
MEAN 12.6 19.4 31.3 44.8 57.7 67.2 72.5 69.9 59.9 47.5 30.4 17.3 44.2
MIN 2.5 8.9 20.6 32.1 44.9 54.6 59.9 56.9 46.2 34.9 20.6 7.7 32.5
064 HURON AP MAX 24.8 31.3 43.0 58.3 70.5 80.3 86.1 84.4 74.7 60.9 41.4 28.8 57.0
MEAN 14.2 21.0 32.6 46.1 58.2 67.9 73.4 71.5 61.0 47.9 31.3 18.6 45.3
MIN 3.5 10.8 22.3 33.9 45.8 55.4 60.7 58.6 47.3 34.9 21.1 8.4 33.6
065 INTERIOR 3 NE MAX 35.6 41.8 51.2 62.9 73.2 83.5 91.0 90.8 81.0 66.9 47.6 38.5 63.7
MEAN 24.2 29.7 38.6 49.6 60.3 69.8 76.4 75.6 65.5 52.4 36.4 27.2 50.5
MIN 12.7 17.6 25.9 36.2 47.3 56.1 61.8 60.4 50.0 37.8 25.1 15.8 37.2
066 IPSWICH MAX 21.5 28.3 40.2 57.0 69.8 78.5 84.7 83.0 73.0 59.5 38.2 25.3 54.9
MEAN 10.3 17.0 28.6 43.2 55.6 64.8 70.4 68.3 58.0 45.4 27.6 14.8 42.0
MIN -1.0 5.6 16.9 29.3 41.3 51.1 56.1 53.6 43.0 31.3 16.9 4.2 29.0
068 KENNEBEC MAX 30.4 37.1 48.3 62.4 74.0 83.8 90.8 89.6 80.0 65.2 44.5 33.3 61.6
MEAN 18.8 25.3 35.8 48.2 60.1 69.9 76.2 74.8 64.5 50.8 33.3 22.1 48.3
MIN 7.1 13.5 23.3 34.0 46.1 56.0 61.5 59.9 48.9 36.4 22.0 10.8 35.0
069 KIRLEY 6 N MAX 27.6 34.2 43.9 58.1 69.8 80.0 87.8 87.7 76.6 62.0 42.9 31.2 58.5
MEAN 17.2 23.7 33.3 46.3 58.0 67.8 74.3 73.5 62.5 49.2 32.4 20.9 46.6
MIN 6.7 13.2 22.6 34.4 46.1 55.6 60.8 59.2 48.4 36.3 21.9 10.6 34.7
071 LEAD MAX 32.5 36.1 41.7 50.1 60.3 70.2 77.0 76.5 67.1 54.9 40.6 34.1 53.4
MEAN 23.3 26.8 32.1 40.1 49.9 59.3 65.7 65.0 55.6 44.3 31.5 24.9 43.2
MIN 14.0 17.4 22.4 30.0 39.5 48.3 54.4 53.4 44.1 33.7 22.4 15.6 32.9
072 LEMMON MAX 25.7 32.7 42.9 57.6 69.9 78.5 85.1 84.8 73.8 59.9 40.5 29.4 56.7
MEAN 15.8 22.6 31.8 44.8 56.7 65.4 71.4 70.6 59.8 47.3 30.6 19.7 44.7
MIN 5.8 12.4 20.7 32.0 43.4 52.3 57.7 56.4 45.7 34.6 20.6 9.9 32.6
073 LEOLA MAX 21.3 28.4 39.8 57.2 70.5 78.9 84.9 83.9 73.5 59.4 38.4 25.4 55.1
MEAN 11.4 18.7 29.9 44.7 57.3 66.1 71.6 70.1 59.7 46.8 28.9 16.1 43.4
MIN 1.5 9.0 19.9 32.1 44.0 53.2 58.2 56.3 45.8 34.1 19.4 6.7 31.7
075 LONG VALLEY MAX 35.4 40.9 48.9 60.2 71.1 81.5 88.5 88.1 78.3 64.7 46.7 38.1 61.9
MEAN 23.1 28.3 36.1 46.8 57.8 67.7 74.1 73.2 63.5 50.9 35.1 26.1 48.6
MIN 10.7 15.6 23.2 33.3 44.4 53.9 59.6 58.3 48.6 37.1 23.5 14.1 35.2
076 LUDLOW 3 SSE MAX 26.3 32.5 41.6 55.0 66.2 75.3 82.7 82.8 71.5 57.9 39.6 29.9 55.1
MEAN 16.3 22.5 30.8 42.8 53.5 62.6 68.9 68.1 57.3 45.0 29.3 19.5 43.1
MIN 6.2 12.4 19.9 30.6 40.8 49.8 55.1 53.3 43.0 32.0 18.9 9.0 30.9
078 MADISON 2 SE MAX 21.4 28.2 39.8 55.8 68.7 78.1 82.8 80.9 72.2 59.1 39.4 26.0 54.4
MEAN 11.6 19.0 30.4 44.6 56.8 66.1 70.8 68.9 59.7 46.9 30.2 16.7 43.5
MIN 1.8 9.7 21.0 33.3 44.8 54.0 58.7 56.9 47.1 34.7 20.9 7.3 32.5
079 MANDERSON 3 NE MAX 34.8 40.6 48.3 58.3 68.0 78.7 86.8 87.0 77.2 64.0 46.4 37.6 60.6
MEAN 22.9 28.4 36.7 45.9 56.2 66.3 73.1 72.6 62.2 49.7 34.2 25.6 47.8
MIN 11.0 16.2 25.0 33.5 44.4 53.8 59.4 58.1 47.2 35.3 21.9 13.6 35.0
080 MARION MAX 24.7 31.4 43.4 58.5 70.9 80.3 85.4 83.0 74.5 61.5 41.9 28.5 57.0
MEAN 14.7 21.8 33.5 47.4 59.6 69.3 74.1 71.8 62.4 49.3 32.6 19.0 46.3
MIN 4.6 12.1 23.6 36.3 48.3 58.2 62.8 60.6 50.2 37.1 23.2 9.5 35.5
081 MARTIN MAX 33.0 38.9 47.7 58.9 70.0 80.2 87.0 86.1 76.6 62.3 43.8 35.2 60.0
MEAN 22.0 27.6 35.7 45.9 56.7 66.3 72.8 71.7 61.8 48.7 33.3 24.5 47.3
MIN 10.9 16.3 23.6 32.8 43.3 52.3 58.6 57.3 46.9 35.0 22.8 13.8 34.5
082 MAURINE 10 SW MAX 27.0 33.5 43.0 57.1 68.4 78.8 86.8 86.4 75.4 61.0 41.7 30.5 57.5
MEAN 16.3 22.5 31.5 44.0 55.6 65.4 72.2 70.8 59.6 46.3 30.1 19.4 44.5
MIN 5.6 11.5 20.0 30.8 42.7 52.0 57.6 55.2 43.7 31.5 18.5 8.2 31.4
083 MC INTOSH 6 SE MAX 23.9 31.2 42.0 57.6 70.5 79.5 86.5 85.5 74.1 60.2 39.9 28.1 56.6
MEAN 13.7 21.1 31.3 45.0 57.4 66.3 72.4 71.1 60.0 47.3 29.9 18.1 44.5
MIN 3.5 10.9 20.5 32.4 44.2 53.1 58.2 56.6 45.9 34.4 19.8 8.1 32.3
084 MC LAUGHLIN MAX 21.8 28.8 39.8 56.0 68.9 77.4 84.1 83.0 72.3 58.7 39.0 25.2 54.6
MEAN 10.4 17.5 28.6 43.1 56.0 65.1 71.2 69.5 58.5 45.2 27.9 14.3 42.3
MIN -1.0 6.2 17.3 30.2 43.1 52.8 58.2 56.0 44.7 31.7 16.8 3.4 30.0
085 MELLETTE MAX 21.2 28.5 40.3 57.3 70.2 79.2 84.9 83.8 73.5 59.7 39.4 26.1 55.3
MEAN 10.1 17.5 29.8 44.8 57.4 66.7 71.9 70.0 59.1 45.9 28.8 15.5 43.1
MIN -1.0 6.5 19.3 32.2 44.5 54.2 58.8 56.2 44.7 32.1 18.1 4.8 30.9
086 MENNO MAX 27.9 34.7 46.7 61.9 73.8 83.6 87.3 85.0 77.2 63.9 43.6 30.9 59.7
MEAN 17.4 24.4 35.8 49.0 61.0 70.5 74.8 72.6 63.6 51.0 33.6 21.1 47.9
MIN 6.9 14.0 24.8 36.0 48.1 57.4 62.2 60.1 49.9 38.0 23.6 11.2 36.0
087 MIDLAND MAX 31.4 37.7 47.3 60.1 71.7 80.9 88.1 87.5 77.5 64.1 45.7 34.7 60.6
MEAN 19.0 25.4 34.6 46.6 58.3 67.7 74.0 72.7 61.8 48.9 32.8 22.3 47.0
MIN 6.5 13.0 21.9 33.0 44.9 54.5 59.8 57.9 46.0 33.7 19.9 9.8 33.4
088 MILBANK 2 SSW MAX 21.6 27.6 39.1 55.7 70.1 79.2 84.2 82.0 72.9 59.7 39.5 26.3 54.8
MEAN 10.7 17.5 29.6 44.3 57.7 67.1 71.7 69.6 59.9 46.9 29.6 16.1 43.4
MIN -0.3 7.3 20.1 32.9 45.3 55.0 59.2 57.1 46.8 34.1 19.6 5.8 31.9
089 MILESVILLE 5 NE MAX 29.4 35.9 45.9 59.6 70.8 80.7 88.1 87.6 77.1 62.9 43.7 32.3 59.5
MEAN 19.0 25.3 34.8 47.2 58.1 67.8 74.2 73.2 62.5 49.6 33.0 22.0 47.2
MIN 8.5 14.7 23.6 34.7 45.4 54.8 60.2 58.7 47.9 36.3 22.3 11.7 34.9
090 MILLER MAX 25.2 31.0 41.6 56.2 68.4 78.2 85.1 83.7 74.1 60.7 40.8 29.0 56.2
MEAN 14.6 20.5 30.9 44.2 57.0 66.8 72.9 70.8 60.8 47.8 30.7 18.8 44.7
MIN 3.9 10.0 20.2 32.2 45.5 55.3 60.6 57.8 47.5 34.9 20.6 8.6 33.1
091 MISSION MAX 31.8 37.1 45.4 57.0 68.7 79.3 86.8 85.4 75.9 62.4 44.5 35.3 59.1
MEAN 20.3 25.5 33.9 45.2 56.7 66.9 73.4 71.8 61.5 48.6 33.2 23.8 46.7
MIN 8.8 13.9 22.4 33.3 44.6 54.5 60.0 58.1 47.1 34.7 21.9 12.2 34.3
092 MISSION 14 S MAX 31.5 36.8 46.3 58.1 69.8 80.4 87.6 86.4 76.9 63.2 44.3 34.5 59.7
MEAN 19.8 25.0 33.6 44.7 56.4 66.7 73.3 71.4 61.6 48.7 32.6 22.9 46.4
MIN 8.1 13.1 20.8 31.2 43.0 53.0 59.0 56.4 46.2 34.1 20.9 11.3 33.1
093 MITCHELL 2 N MAX 25.7 32.4 43.9 58.5 70.9 80.7 86.4 84.7 75.6 62.0 42.8 30.1 57.8
MEAN 15.1 21.9 33.2 46.8 59.1 68.9 74.2 72.0 62.0 48.8 32.4 19.8 46.2
MIN 4.4 11.3 22.5 35.1 47.2 57.0 61.9 59.3 48.3 35.5 22.0 9.5 34.5
094 MOBRIDGE 2 NNW MAX 23.9 31.1 41.7 56.9 69.6 78.6 85.4 84.5 73.8 60.1 40.6 28.0 56.2
MEAN 13.7 20.9 31.3 45.0 57.6 66.9 73.2 71.9 61.3 48.3 31.2 18.6 45.0
